上海区
最新对局 所有对局
对局编号 | 黑棋 | 白棋 | 手数 | 更新时间 | 状态 | |
1. | 3410854 | 盛保罗 | 龚俊杰 | 0 | 2020-3-21 02:01 | 白棋胜,对手弃权 |
2. | 3354160 | 盛保罗 | RoyYu | 0 | 2020-3-14 02:09 | 白棋胜,对手弃权 |
3. | 3161263 | 马子力 | xiaohumao | 263 | 2020-2-22 11:30 | 黑棋赢33.75子 |
4. | 3121771 | 吴硕扬1 | 马子力 | 222 | 2020-2-18 11:40 | 白棋时间胜 |
5. | 3091025 | Ruolin | 马子力 | 273 | 2020-2-15 11:31 | 黑棋中盘胜 |
6. | 3047910 | 马子力 | 马羽骁 | 406 | 2020-2-11 11:35 | 白棋时间胜 |
7. | 2701194 | 胡书媛 | czh1975 | 293 | 2019-12-8 12:33 | 黑棋中盘胜 |
8. | 2667457 | 胡书媛 | CHAOYUHAN | 275 | 2019-12-1 12:37 | 黑棋中盘胜 |
9. | 2667456 | 冯景临 | 马子力 | 325 | 2019-12-1 12:30 | 黑棋时间胜 |
10. | 2634440 | 张兆安 | 马子力 | 85 | 2019-11-24 12:23 | 黑棋时间胜 |
简介
位于上海