王奕添 对局 --- 23胜 61负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
1. | 王奕添 VS 冯璇子 | --- | 白胜 | 136 | 2023年9月15日 21:03 | 2023年9月15日 21:07 |
2. | 王奕添 VS 云问夏 | --- | 白胜 | 192 | 2023年9月15日 20:56 | 2023年9月15日 21:02 |
3. | 云问夏 VS 王奕添 | --- | 进行中 | 1 | 2023年9月15日 20:56 | 2023年9月15日 21:00 |
4. | 韦代天 VS 王奕添 | --- | 进行中 | 147 | 2023年9月15日 20:52 | 2023年9月15日 20:56 |
5. | 王奕添 VS 韦代天 | --- | 白胜 | 256 | 2023年9月15日 20:43 | 2023年9月15日 20:51 |
6. | 姚柔怀 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 243 | 2023年9月15日 20:34 | 2023年9月15日 20:42 |
7. | 王奕添 VS 姚柔怀 | --- | 进行中 | 0 | 2023年9月15日 20:34 | 2023年9月15日 20:34 |
8. | 于忆远 VS 王奕添 | --- | 进行中 | 227 | 2023年9月15日 20:26 | 2023年9月15日 20:34 |
9. | 王奕添 VS 顾晨濡 | --- | 进行中 | 0 | 2023年9月15日 20:26 | 2023年9月15日 20:26 |
10. | 王奕添 VS 戚萌阳 | --- | 白胜 | 194 | 2023年9月15日 20:19 | 2023年9月15日 20:26 |
11. | 范燕婉 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 25 | 2023年9月11日 23:04 | 2023年9月11日 23:05 |
12. | 王奕添 VS 祝嘉平 | --- | 白胜 | 226 | 2023年9月11日 22:55 | 2023年9月11日 23:02 |
13. | 王奕添 VS 谈安双 | --- | 白胜 | 240 | 2023年9月11日 22:48 | 2023年9月11日 22:55 |
14. | 毛成礼 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 179 | 2023年9月11日 22:42 | 2023年9月11日 22:48 |
15. | 毛成礼 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 243 | 2023年9月11日 22:35 | 2023年9月11日 22:42 |
16. | 蒋夏柳 VS 王奕添 | --- | 进行中 | 1 | 2023年9月6日 17:40 | 2023年9月6日 18:00 |
17. | 王奕添 VS 蒋夏柳 | --- | 黑胜 | 93 | 2023年9月6日 17:46 | 2023年9月6日 17:48 |
18. | 王奕添 VS 蒋夏柳 | --- | 黑胜 | 91 | 2023年9月6日 17:43 | 2023年9月6日 17:46 |
19. | 王奕添 VS 米书云 | --- | 黑胜 | 81 | 2023年9月6日 17:40 | 2023年9月6日 17:43 |
20. | 王奕添 VS 穆友容 | --- | 黑胜 | 87 | 2023年9月6日 17:38 | 2023年9月6日 17:40 |
21. | 王奕添 VS 屈采蓝 | --- | 进行中 | 0 | 2023年9月6日 17:38 | 2023年9月6日 17:38 |
22. | 王奕添 VS 郝德曜 | --- | 黑胜 | 93 | 2023年9月6日 17:34 | 2023年9月6日 17:37 |
23. | 黄秀敏 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 27 | 2023年9月6日 17:33 | 2023年9月6日 17:34 |
24. | 王奕添 VS 祁幼怡 | --- | 白胜 | 166 | 2023年9月6日 17:27 | 2023年9月6日 17:33 |
25. | 王奕添 VS 滕昌翰 | --- | 进行中 | 114 | 2023年9月6日 17:24 | 2023年9月6日 17:27 |
26. | 王奕添 VS 姚苑博 | --- | 白胜 | 166 | 2023年8月30日 20:53 | 2023年8月30日 20:58 |
27. | 姚苑博 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 181 | 2023年8月30日 20:48 | 2023年8月30日 20:53 |
28. | 萧梦竹 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 199 | 2023年8月30日 20:43 | 2023年8月30日 20:48 |
29. | 王奕添 VS 韦瑜蓓 | --- | 进行中 | 0 | 2023年8月30日 20:43 | 2023年8月30日 20:43 |
30. | 萧梦竹 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 177 | 2023年8月30日 20:38 | 2023年8月30日 20:43 |
31. | 王奕添 VS 鲍晓瑶 | --- | 白胜 | 226 | 2023年8月30日 20:31 | 2023年8月30日 20:38 |
32. | 王奕添 VS 熊明凝 | --- | 白胜 | 110 | 2023年8月30日 20:28 | 2023年8月30日 20:31 |
33. | 米梓欣 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 253 | 2023年8月30日 20:20 | 2023年8月30日 20:27 |
34. | 王奕添 VS 罗馨欣 | --- | 进行中 | 0 | 2023年8月30日 20:20 | 2023年8月30日 20:20 |
35. | 卜雪莲 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 271 | 2023年8月30日 20:11 | 2023年8月30日 20:19 |
36. | 葛凝心 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 293 | 2023年7月30日 10:08 | 2023年7月30日 10:19 |
37. | 葛凝心 VS 王奕添 | --- | 白胜 | 262 | 2023年7月30日 09:59 | 2023年7月30日 10:08 |
38. | 花骞仕 VS 王奕添 | --- | 进行中 | 1 | 2023年6月26日 20:36 | 2023年6月26日 20:40 |
39. | 王奕添 VS 尤如凡 | --- | 黑胜 | 81 | 2023年2月14日 18:16 | 2023年2月14日 18:18 |
40. | 韩涵畅 VS 王奕添 | --- | 白胜 | 52 | 2023年2月14日 18:14 | 2023年2月14日 18:16 |
41. | 王奕添 VS 伏寻琴 | --- | 黑胜 | 41 | 2023年2月14日 18:13 | 2023年2月14日 18:14 |
42. | 王奕添 VS 费立辉 | --- | 黑胜 | 21 | 2023年2月14日 18:12 | 2023年2月14日 18:12 |
43. | 王奕添 VS 费立辉 | --- | 进行中 | 0 | 2023年2月14日 18:12 | 2023年2月14日 18:12 |
44. | 王奕添 VS 卞晓灵 | --- | 白胜 | 286 | 2023年1月23日 16:44 | 2023年1月23日 16:53 |
45. | 王奕添 VS 计巧春 | --- | 白胜 | 280 | 2023年1月23日 14:06 | 2023年1月23日 14:15 |
46. | 王奕添 VS 计巧春 | --- | 进行中 | 0 | 2023年1月23日 14:05 | 2023年1月23日 14:05 |
47. | 熊皓君 VS 王奕添 | --- | 进行中 | 1 | 2023年1月21日 15:10 | 2023年1月21日 15:20 |
48. | 王奕添 VS 薛成双 | --- | 白胜 | 192 | 2023年1月21日 15:00 | 2023年1月21日 15:05 |
49. | 王奕添 VS 董霞赩 | --- | 白胜 | 236 | 2023年1月20日 16:08 | 2023年1月20日 16:16 |
50. | 王奕添 VS 汪真如 | --- | 白胜 | 244 | 2023年1月20日 15:58 | 2023年1月20日 16:08 |
51. | 王奕添 VS 橙橙的围棋 | --- | 白胜 | 2 | 2023年1月19日 12:09 | 2023年1月19日 12:36 |
52. | 欧阳熹 VS 王奕添 | --- | 白胜 | 2 | 2023年1月19日 12:10 | 2023年1月19日 12:31 |
53. | 吴玟丽 VS 王奕添 | --- | 进行中 | 1 | 2023年1月19日 12:10 | 2023年1月19日 12:20 |
54. | 穆骏俊 VS 王奕添 | --- | 进行中 | 1 | 2023年1月19日 12:10 | 2023年1月19日 12:20 |
55. | 王奕添 VS 吴玟丽 | --- | 白胜 | 138 | 2023年1月19日 12:14 | 2023年1月19日 12:19 |
56. | 王奕添 VS 秦从丹 | --- | 白胜 | 218 | 2023年1月19日 12:00 | 2023年1月19日 12:08 |
57. | 晨洋neil VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 327 | 2023年1月19日 11:37 | 2023年1月19日 12:00 |
58. | 嗨小静 VS 王奕添 | --- | 白胜 | 0 | 2023年1月19日 11:37 | 2023年1月19日 11:37 |
59. | 王奕添 VS 李映寒 | --- | 进行中 | 0 | 2023年1月19日 11:37 | 2023年1月19日 11:37 |
60. | 王奕添 VS 冯璇子 | --- | 白胜 | 244 | 2023年1月16日 21:22 | 2023年1月19日 11:37 |
61. | 贝麦冬 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 257 | 2023年1月16日 13:54 | 2023年1月16日 14:03 |
62. | 顾晨濡 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 163 | 2023年1月15日 13:04 | 2023年1月16日 13:53 |
63. | 顾晨濡 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 253 | 2023年1月15日 13:04 | 2023年1月15日 13:14 |
64. | 秦从丹 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 327 | 2023年1月15日 12:54 | 2023年1月15日 13:03 |
65. | 王奕添 VS 施飞羽 | --- | 进行中 | 0 | 2023年1月13日 22:51 | 2023年1月13日 22:51 |
66. | 王奕添 VS 伍鸿晖 | --- | 白胜 | 212 | 2023年1月13日 21:12 | 2023年1月13日 22:40 |
67. | 王奕添 VS 施湛英 | --- | 进行中 | 0 | 2023年1月13日 21:12 | 2023年1月13日 21:12 |
68. | 王奕添 VS 施湛英 | --- | 进行中 | 0 | 2023年1月13日 21:12 | 2023年1月13日 21:12 |
69. | 王奕添 VS 云问夏 | --- | 白胜 | 290 | 2023年1月13日 21:00 | 2023年1月13日 21:12 |
70. | 白幻翠 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 287 | 2023年1月13日 12:36 | 2023年1月13日 12:45 |
71. | 金又柔 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 287 | 2023年1月13日 12:28 | 2023年1月13日 12:36 |
72. | 金又柔 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 211 | 2023年1月13日 12:08 | 2023年1月13日 12:14 |
73. | 马静曼 VS 王奕添 | --- | 进行中 | 293 | 2023年1月13日 11:58 | 2023年1月13日 12:06 |
74. | 王奕添 VS 马静曼 | --- | 白胜 | 180 | 2023年1月13日 10:27 | 2023年1月13日 10:32 |
75. | 王奕添 VS 邵小夏 | --- | 白胜 | 272 | 2023年1月13日 10:17 | 2023年1月13日 10:26 |
76. | 王奕添 VS 茅幼仪 | --- | 白胜 | 238 | 2023年1月12日 21:30 | 2023年1月12日 21:40 |
77. | 吴沛凝 VS 王奕添 | --- | 进行中 | 1 | 2023年1月12日 21:30 | 2023年1月12日 21:40 |
78. | 吴沛凝 VS 王奕添 | --- | 进行中 | 1 | 2023年1月12日 21:30 | 2023年1月12日 21:40 |
79. | 王奕添 VS 茅幼仪 | --- | 进行中 | 0 | 2023年1月12日 21:30 | 2023年1月12日 21:30 |
80. | 王奕添 VS 吴沛凝 | --- | 进行中 | 0 | 2023年1月12日 21:30 | 2023年1月12日 21:30 |
81. | 卫飞章 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 283 | 2023年1月12日 21:21 | 2023年1月12日 21:29 |
82. | 袁志诚 VS 王奕添 | --- | 白胜 | 84 | 2023年1月12日 21:04 | 2023年1月12日 21:27 |
83. | 王奕添 VS 吴安彤 | --- | 白胜 | 224 | 2023年1月12日 21:13 | 2023年1月12日 21:21 |
84. | 王奕添 VS 穆雪晴 | --- | 进行中 | 0 | 2023年1月12日 21:04 | 2023年1月12日 21:04 |
85. | 王奕添 VS 穆雪晴 | --- | 进行中 | 0 | 2023年1月12日 21:04 | 2023年1月12日 21:04 |
86. | 王奕添 VS 穆雪晴 | --- | 进行中 | 0 | 2023年1月12日 21:04 | 2023年1月12日 21:04 |
87. | 熊听双 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 195 | 2023年1月12日 20:58 | 2023年1月12日 21:04 |
88. | 雷代秋 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 225 | 2023年1月12日 20:50 | 2023年1月12日 20:58 |
89. | 王奕添 VS 元慧雅 | --- | 白胜 | 232 | 2023年1月12日 20:40 | 2023年1月12日 20:47 |
90. | 谈夜南 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 245 | 2023年1月12日 11:02 | 2023年1月12日 11:10 |
91. | 苏乐家 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 219 | 2023年1月12日 10:55 | 2023年1月12日 11:01 |
92. | 方友安 VS 王奕添 | --- | 进行中 | 1 | 2023年1月12日 10:40 | 2023年1月12日 11:00 |
93. | 方友安 VS 王奕添 | --- | 进行中 | 1 | 2023年1月12日 10:40 | 2023年1月12日 11:00 |
94. | 薛寻菱 VS 王奕添 | --- | 黑胜 | 213 | 2023年1月12日 10:47 | 2023年1月12日 10:53 |
95. | 王奕添 VS 廉寻凝 | --- | 白胜 | 256 | 2023年1月12日 10:40 | 2023年1月12日 10:47 |
96. | 王奕添 VS 廉寻凝 | --- | 进行中 | 0 | 2023年1月12日 10:40 | 2023年1月12日 10:40 |
97. | 王奕添 VS 任骞尧 | --- | 白胜 | 270 | 2023年1月12日 10:33 | 2023年1月12日 10:40 |
98. | 王奕添 VS 葛以冬 | --- | 进行中 | 0 | 2023年1月12日 10:33 | 2023年1月12日 10:33 |
99. | 王奕添 VS 任骞尧 | --- | 白胜 | 262 | 2023年1月12日 10:25 | 2023年1月12日 10:32 |
100. | 王奕添 VS 萧初雪 | --- | 白胜 | 286 | 2023年1月12日 10:16 | 2023年1月12日 10:25 |
平手 ---2人
上家 ---50人 (更多)
下家 ---17人 (更多)