常纾豪 对局 --- 14胜 29负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
1. | 常纾豪 VS 小智13K | --- | 白胜 | 304 | 2021年2月22日 17:36 | 2021年2月22日 17:47 |
2. | 常纾豪 VS 小智14K | --- | 白胜 | 264 | 2021年2月22日 17:23 | 2021年2月22日 17:35 |
3. | 常纾豪 VS 小智14K | --- | 白胜 | 270 | 2021年2月22日 17:09 | 2021年2月22日 17:23 |
4. | 常纾豪 VS 小智15K | --- | 黑胜 | 216 | 2021年2月22日 16:13 | 2021年2月22日 16:25 |
5. | 王默然 VS 常纾豪 | --- | 黑胜 | 80 | 2020年12月18日 16:06 | 2020年12月18日 16:22 |
6. | 茅慧秀 VS 常纾豪 | --- | 黑胜 | 115 | 2019年5月13日 13:47 | 2019年5月13日 14:09 |
7. | 常纾豪 VS 轩哥哥 | --- | 黑胜 | 1 | 2019年5月4日 19:02 | 2019年5月4日 19:10 |
8. | 常纾豪 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 146 | 2019年3月22日 23:16 | 2019年3月22日 23:25 |
9. | 常纾豪 VS 大弈 | --- | 白胜 | 70 | 2019年3月22日 23:11 | 2019年3月22日 23:15 |
10. | 大弈 VS 常纾豪 | --- | 黑胜 | 47 | 2019年3月22日 23:06 | 2019年3月22日 23:09 |
11. | 常纾豪 VS 大弈 | --- | 白胜 | 168 | 2019年3月22日 22:52 | 2019年3月22日 23:05 |
12. | 常纾豪 VS 大弈 | --- | 白胜 | 310 | 2019年3月22日 22:25 | 2019年3月22日 22:50 |
13. | 常纾豪 VS 大弈 | --- | 白胜 | 164 | 2019年3月21日 17:23 | 2019年3月21日 17:35 |
14. | 常纾豪 VS 大弈 | --- | 白胜 | 136 | 2019年3月20日 14:25 | 2019年3月20日 14:33 |
15. | 常纾豪 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 168 | 2019年3月20日 14:13 | 2019年3月20日 14:24 |
16. | 常纾豪 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 80 | 2019年3月20日 14:08 | 2019年3月20日 14:13 |
17. | 大弈 VS 常纾豪 | --- | 黑胜 | 71 | 2019年3月20日 14:02 | 2019年3月20日 14:07 |
18. | 常纾豪 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 78 | 2019年3月20日 13:56 | 2019年3月20日 14:01 |
19. | 常纾豪 VS 大弈 | --- | 白胜 | 58 | 2019年3月20日 13:50 | 2019年3月20日 13:55 |
20. | 常纾豪 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 74 | 2019年3月20日 13:44 | 2019年3月20日 13:50 |
21. | 常纾豪 VS 弈弈 | --- | 进行中 | 2 | 2019年3月20日 13:44 | 2019年3月20日 13:44 |
22. | 常纾豪 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 22 | 2019年3月7日 13:10 | 2019年3月19日 12:35 |
23. | 常纾豪 VS 小弈 | --- | 白胜 | 10 | 2019年2月24日 21:37 | 2019年3月19日 12:35 |
24. | 常纾豪 VS 弈弈 | --- | 进行中 | 26 | 2019年3月19日 12:30 | 2019年3月19日 12:31 |
25. | 常纾豪 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 72 | 2019年3月19日 12:25 | 2019年3月19日 12:30 |
26. | 常纾豪 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 58 | 2019年3月19日 12:21 | 2019年3月19日 12:24 |
27. | 常纾豪 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 81 | 2019年3月19日 12:14 | 2019年3月19日 12:20 |
28. | 常纾豪 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 51 | 2019年3月19日 12:11 | 2019年3月19日 12:14 |
29. | 常纾豪 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年3月19日 12:08 | 2019年3月19日 12:10 |
30. | 常纾豪 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年3月19日 12:03 | 2019年3月19日 12:04 |
31. | 常纾豪 VS 弈弈 | --- | 进行中 | 14 | 2019年3月19日 11:59 | 2019年3月19日 12:00 |
32. | 常纾豪 VS 弈弈 | --- | 和棋 | 15 | 2019年3月19日 11:56 | 2019年3月19日 11:57 |
33. | 常纾豪 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 130 | 2019年3月19日 08:43 | 2019年3月19日 08:51 |
34. | 常纾豪 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 142 | 2019年3月19日 08:33 | 2019年3月19日 08:42 |
35. | 常纾豪 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 138 | 2019年3月19日 08:24 | 2019年3月19日 08:33 |
36. | 常纾豪 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 142 | 2019年3月19日 08:13 | 2019年3月19日 08:22 |
37. | 常纾豪 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 162 | 2019年3月18日 13:29 | 2019年3月18日 13:42 |
38. | 常纾豪 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 85 | 2019年3月18日 13:23 | 2019年3月18日 13:29 |
39. | 常纾豪 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 136 | 2019年3月18日 12:39 | 2019年3月18日 12:49 |
40. | 常纾豪 VS 大弈 | --- | 白胜 | 154 | 2019年3月18日 12:26 | 2019年3月18日 12:38 |
41. | 常纾豪 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 194 | 2019年3月11日 22:02 | 2019年3月11日 22:11 |
42. | 常纾豪 VS 大弈 | --- | 和棋 | 29 | 2019年3月11日 21:57 | 2019年3月11日 22:00 |
43. | 常纾豪 VS 大弈 | --- | 进行中 | 2 | 2019年3月11日 21:56 | 2019年3月11日 21:56 |
44. | 常纾豪 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年3月11日 21:54 | 2019年3月11日 21:55 |
45. | 常纾豪 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 40 | 2019年3月11日 21:50 | 2019年3月11日 21:53 |
46. | 常纾豪 VS 弈弈 | --- | 和棋 | 17 | 2019年3月11日 21:49 | 2019年3月11日 21:50 |
47. | 常纾豪 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 77 | 2019年3月11日 21:39 | 2019年3月11日 21:46 |
48. | 常纾豪 VS 大弈 | --- | 白胜 | 116 | 2019年3月10日 15:27 | 2019年3月10日 15:39 |
49. | 常纾豪 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 81 | 2019年3月8日 20:40 | 2019年3月8日 20:46 |
50. | 常纾豪 VS 小弈 | --- | 白胜 | 335 | 2019年2月24日 21:24 | 2019年2月24日 22:12 |
51. | 常纾豪 VS 大弈 | --- | 进行中 | 0 | 2019年3月22日 23:09 | |
52. | 常纾豪 VS 弈弈 | --- | 进行中 | 0 | 2019年3月19日 08:12 | |
53. | 常纾豪 VS 小弈 | --- | 进行中 | 0 | 2019年3月11日 21:54 | |
平手 ---0人
上家 ---6人
下家 ---3人