季怡琳 对局 --- 153胜 76负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
1. | 季怡琳 VS 小弈 | --- | 进行中 | 69 | 2018年7月25日 14:18 | 2018年7月25日 14:23 |
2. | 季怡琳 VS 大弈 | --- | 进行中 | 275 | 2018年6月25日 19:34 | 2018年6月25日 19:56 |
3. | 季怡琳 VS 小弈 | --- | 白胜 | 294 | 2018年6月9日 15:13 | 2018年6月9日 15:37 |
4. | 季怡琳 VS 小弈 | --- | 进行中 | 225 | 2018年6月2日 14:58 | 2018年6月2日 15:15 |
5. | 季怡琳 VS 小弈 | --- | 白胜 | 227 | 2018年4月1日 10:03 | 2018年4月7日 15:12 |
6. | 季怡琳 VS 小弈 | --- | 白胜 | 98 | 2018年3月31日 15:12 | 2018年3月31日 15:22 |
7. | 季怡琳 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 68 | 2018年3月31日 14:52 | 2018年3月31日 15:11 |
8. | 季怡琳 VS 小弈 | --- | 进行中 | 45 | 2018年3月12日 19:20 | 2018年3月12日 19:24 |
9. | 小弈 VS 季怡琳 | --- | 进行中 | 6 | 2018年3月12日 19:18 | 2018年3月12日 19:18 |
10. | 季怡琳 VS 董秀丽 | --- | 白胜 | 26 | 2018年3月11日 10:38 | 2018年3月11日 10:59 |
11. | 季怡琳 VS 小弈 | --- | 进行中 | 101 | 2018年3月11日 10:23 | 2018年3月11日 10:38 |
12. | 季怡琳 VS 小弈 | --- | 白胜 | 86 | 2018年3月11日 10:14 | 2018年3月11日 10:22 |
13. | 小弈 VS 季怡琳 | --- | 进行中 | 18 | 2018年3月11日 10:12 | 2018年3月11日 10:14 |
14. | 季怡琳 VS 小弈 | --- | 进行中 | 89 | 2018年3月11日 09:46 | 2018年3月11日 10:10 |
15. | 季怡琳 VS 小弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年3月11日 09:45 | 2018年3月11日 09:45 |
16. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 进行中 | 23 | 2018年2月9日 17:45 | 2018年3月9日 19:13 |
17. | 季怡琳 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年3月9日 19:06 | 2018年3月9日 19:08 |
18. | 黄光霁 VS 季怡琳 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年2月9日 17:43 | 2018年2月10日 16:34 |
19. | 毕弘亮 VS 季怡琳 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年2月9日 17:37 | 2018年2月10日 16:34 |
20. | 茅康胜 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 18 | 2018年2月9日 17:47 | 2018年2月9日 17:48 |
21. | 季怡琳 VS 康诗槐 | --- | 白胜 | 0 | 2018年2月9日 17:47 | 2018年2月9日 17:47 |
22. | 郑正谊 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 0 | 2018年2月9日 17:45 | 2018年2月9日 17:45 |
23. | 季怡琳 VS 奚静珊 | --- | 白胜 | 0 | 2018年2月9日 17:44 | 2018年2月9日 17:44 |
24. | 季怡琳 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年2月9日 17:41 | 2018年2月9日 17:43 |
25. | 季怡琳 VS 臧碧春 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年2月9日 17:39 | 2018年2月9日 17:41 |
26. | 袁书凝 VS 季怡琳 | --- | 黑胜 | 22 | 2018年2月9日 17:38 | 2018年2月9日 17:39 |
27. | 季怡琳 VS 舒成周 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年2月9日 17:36 | 2018年2月9日 17:37 |
28. | 戚采南 VS 季怡琳 | --- | 黑胜 | 24 | 2018年2月9日 17:34 | 2018年2月9日 17:36 |
29. | 季怡琳 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年2月6日 20:09 | 2018年2月6日 20:11 |
30. | 季怡琳 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 27 | 2018年2月6日 20:08 | 2018年2月6日 20:09 |
31. | 季怡琳 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 17 | 2018年2月6日 20:07 | 2018年2月6日 20:07 |
32. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 22 | 2018年2月6日 20:05 | 2018年2月6日 20:06 |
33. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 20 | 2018年2月6日 20:04 | 2018年2月6日 20:05 |
34. | 季怡琳 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年2月6日 20:03 | 2018年2月6日 20:04 |
35. | 吕振平 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 18 | 2018年2月3日 20:50 | 2018年2月3日 20:51 |
36. | 周若云 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 18 | 2018年2月3日 20:49 | 2018年2月3日 20:50 |
37. | 季怡琳 VS 计华晖 | --- | 黑胜 | 29 | 2018年2月3日 20:47 | 2018年2月3日 20:49 |
38. | 窦锐达 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 20 | 2018年2月3日 20:46 | 2018年2月3日 20:47 |
39. | 季怡琳 VS 华夜春 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年2月3日 20:44 | 2018年2月3日 20:46 |
40. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 22 | 2018年2月3日 20:43 | 2018年2月3日 20:44 |
41. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 22 | 2018年2月1日 18:20 | 2018年2月1日 18:21 |
42. | 季怡琳 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年2月1日 18:18 | 2018年2月1日 18:19 |
43. | 季怡琳 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年2月1日 18:16 | 2018年2月1日 18:18 |
44. | 岑伟祺 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 18 | 2018年1月30日 17:16 | 2018年1月30日 17:16 |
45. | 廉含灵 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 20 | 2018年1月30日 17:15 | 2018年1月30日 17:15 |
46. | 鲁昂然 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 20 | 2018年1月30日 17:13 | 2018年1月30日 17:14 |
47. | 季怡琳 VS 傅玟玉 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年1月30日 17:12 | 2018年1月30日 17:13 |
48. | 季怡琳 VS 鲍小霜 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年1月30日 17:11 | 2018年1月30日 17:12 |
49. | 祝绮丽 VS 季怡琳 | --- | 黑胜 | 22 | 2018年1月30日 17:09 | 2018年1月30日 17:11 |
50. | 凤玲珑 VS 季怡琳 | --- | 黑胜 | 20 | 2018年1月30日 17:08 | 2018年1月30日 17:09 |
51. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 20 | 2018年1月30日 17:07 | 2018年1月30日 17:08 |
52. | 季怡琳 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年1月30日 17:06 | 2018年1月30日 17:07 |
53. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 进行中 | 21 | 2018年1月30日 17:04 | 2018年1月30日 17:05 |
54. | 季怡琳 VS 王铭皓101 | --- | 白胜 | 40 | 2018年1月28日 11:12 | 2018年1月28日 11:35 |
55. | 杨希月 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 25 | 2018年1月28日 11:09 | 2018年1月28日 11:30 |
56. | 王铭皓101 VS 季怡琳 | --- | 黑胜 | 49 | 2018年1月28日 11:21 | 2018年1月28日 11:26 |
57. | 季怡琳 VS 430222 | --- | 白胜 | 56 | 2018年1月28日 11:16 | 2018年1月28日 11:20 |
58. | 季怡琳 VS 宋谷槐 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年1月28日 11:10 | 2018年1月28日 11:12 |
59. | 季怡琳 VS 俞笑容 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年1月28日 11:07 | 2018年1月28日 11:08 |
60. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 20 | 2018年1月25日 19:42 | 2018年1月25日 19:43 |
61. | 季怡琳 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年1月25日 19:38 | 2018年1月25日 19:40 |
62. | 季怡琳 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 27 | 2018年1月25日 19:36 | 2018年1月25日 19:38 |
63. | 季怡琳 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年1月25日 19:34 | 2018年1月25日 19:36 |
64. | 季怡琳 VS 小弈 | --- | 白胜 | 49 | 2018年1月25日 19:30 | 2018年1月25日 19:34 |
65. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 20 | 2018年1月25日 12:40 | 2018年1月25日 12:41 |
66. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 22 | 2018年1月25日 12:38 | 2018年1月25日 12:40 |
67. | 季怡琳 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 17 | 2018年1月25日 12:37 | 2018年1月25日 12:38 |
68. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 20 | 2018年1月25日 12:36 | 2018年1月25日 12:37 |
69. | 季怡琳 VS 大弈 | --- | 进行中 | 26 | 2018年1月25日 12:30 | 2018年1月25日 12:32 |
70. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 进行中 | 7 | 2018年1月25日 12:30 | 2018年1月25日 12:30 |
71. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 进行中 | 7 | 2018年1月25日 12:27 | 2018年1月25日 12:27 |
72. | 季怡琳 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年1月25日 12:25 | 2018年1月25日 12:27 |
73. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 20 | 2018年1月25日 12:07 | 2018年1月25日 12:08 |
74. | 孙高扬 VS 季怡琳 | --- | 黑胜 | 22 | 2018年1月24日 17:50 | 2018年1月24日 17:52 |
75. | 滕梓馨 VS 季怡琳 | --- | 黑胜 | 22 | 2018年1月24日 17:49 | 2018年1月24日 17:50 |
76. | 季怡琳 VS 廉友梅 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年1月24日 17:46 | 2018年1月24日 17:47 |
77. | 季怡琳 VS 庞惜文 | --- | 白胜 | 19 | 2018年1月24日 17:44 | 2018年1月24日 17:46 |
78. | 廉云岚 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 18 | 2018年1月24日 17:43 | 2018年1月24日 17:44 |
79. | 季怡琳 VS 柳洋洋 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年1月24日 17:40 | 2018年1月24日 17:42 |
80. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 黑胜 | 20 | 2018年1月24日 10:42 | 2018年1月24日 10:43 |
81. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 22 | 2018年1月24日 10:40 | 2018年1月24日 10:41 |
82. | 季怡琳 VS 大弈 | --- | 进行中 | 22 | 2018年1月24日 10:39 | 2018年1月24日 10:40 |
83. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 20 | 2018年1月24日 10:37 | 2018年1月24日 10:38 |
84. | 季怡琳 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年1月24日 10:35 | 2018年1月24日 10:37 |
85. | 季怡琳 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2018年1月24日 10:33 | 2018年1月24日 10:34 |
86. | 季怡琳 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年1月24日 10:30 | 2018年1月24日 10:31 |
87. | 季怡琳 VS 大弈 | --- | 进行中 | 10 | 2018年1月24日 10:29 | 2018年1月24日 10:30 |
88. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 20 | 2018年1月24日 10:27 | 2018年1月24日 10:28 |
89. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 20 | 2018年1月24日 10:26 | 2018年1月24日 10:27 |
90. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 22 | 2018年1月24日 10:22 | 2018年1月24日 10:23 |
91. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 20 | 2018年1月24日 10:21 | 2018年1月24日 10:22 |
92. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 22 | 2018年1月24日 10:20 | 2018年1月24日 10:21 |
93. | 季怡琳 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年1月24日 10:18 | 2018年1月24日 10:19 |
94. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 22 | 2018年1月24日 10:17 | 2018年1月24日 10:18 |
95. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 20 | 2018年1月24日 10:15 | 2018年1月24日 10:17 |
96. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 22 | 2018年1月24日 10:14 | 2018年1月24日 10:15 |
97. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 20 | 2018年1月24日 10:13 | 2018年1月24日 10:14 |
98. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 进行中 | 31 | 2018年1月23日 18:09 | 2018年1月23日 18:11 |
99. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 20 | 2018年1月23日 18:08 | 2018年1月23日 18:09 |
100. | 大弈 VS 季怡琳 | --- | 白胜 | 20 | 2018年1月23日 18:05 | 2018年1月23日 18:06 |
平手 ---0人
上家 ---17人 (更多)
下家 ---21人 (更多)