wx_11104232119427 对局 --- 10胜 16负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.wx_2032855919714 VS wx_11104232119427---白胜62024年7月4日 17:522024年7月4日 18:13
2.wx_11104232119427 VS 菜鸟独行---黑胜122024年7月4日 17:552024年7月4日 17:55
3.wx_11104232119427 VS wx_394072821967---白胜1322024年7月4日 16:402024年7月4日 16:49
4.wx_40103255319362 VS wx_11104232119427---黑胜1052024年7月3日 22:112024年7月3日 22:21
5.wx_36104491619482 VS wx_11104232119427---黑胜1692024年7月2日 16:112024年7月2日 16:27
6.wx_11104232119427 VS wx_281042460192228---黑胜2872024年7月2日 15:432024年7月2日 16:07
7.wx_11104232119427 VS w_151007113192510---白胜222024年7月2日 15:412024年7月2日 16:02
8.wx_11104232119427 VS wx_281042460192228---黑胜212024年7月2日 15:382024年7月2日 16:00
9.MW_GO VS wx_11104232119427---黑胜32024年7月2日 15:352024年7月2日 15:57
10.wx_11104232119427 VS wx_51016614193328---白胜82024年7月2日 15:132024年7月2日 15:34
11.wx_11104232119427 VS 柏静竹---白胜402024年7月2日 15:102024年7月2日 15:32
12.wx_11104232119427 VS wx_5948977195022---白胜162024年7月2日 15:082024年7月2日 15:30
13._guest_ VS wx_11104232119427---白胜02024年7月2日 15:292024年7月2日 15:29
14.wx_11104232119427 VS wx_341030116192028---黑胜712024年7月1日 23:342024年7月1日 23:57
15.wx_341030116192028 VS wx_11104232119427---白胜1602024年6月30日 12:442024年6月30日 12:58
16.wx_11104232119427 VS wx_4157505719121---白胜102024年6月30日 12:332024年6月30日 12:54
17.wx_11104232119427 VS 肖米恩---黑胜1552024年6月30日 12:122024年6月30日 12:37
18.wx_31979531194118 VS wx_11104232119427---黑胜52024年6月29日 19:182024年6月29日 19:39
19.wx_11104232119427 VS wx_39480668191515---白胜42024年6月28日 23:062024年6月28日 23:27
20.wx_11104232119427 VS w_191039646194820---白胜62024年6月28日 23:052024年6月28日 23:26
21.wx_11104232119427 VS 严霞文---白胜1942024年6月28日 15:562024年6月28日 16:08
22.wx_11104232119427 VS 唐欣笑---白胜1742024年6月28日 15:312024年6月28日 15:59
23.wx_11104232119427 VS 施小霜---白胜02024年6月28日 15:502024年6月28日 15:50
24.wx_11104232119427 VS wx_281042460192228---黑胜72024年6月28日 12:552024年6月28日 13:16
25.abcdtest3 VS wx_11104232119427---黑胜872024年6月28日 12:372024年6月28日 12:44
26.wx_11104232119427 VS 尤幼霜---黑胜2162024年6月27日 19:262024年6月27日 19:46