wx_19804502193012 对局 --- 69胜 67负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.wx_19804502193012 VS 项明明---白胜1242024年11月23日 16:192024年11月23日 16:30
2.wx_19804502193012 VS 喻幼白---白胜862024年11月23日 16:102024年11月23日 16:18
3.wx_19804502193012 VS wx_2750073119428---白胜2022024年11月15日 19:292024年11月15日 19:41
4.wx_3623788119914 VS wx_19804502193012---黑胜262024年10月27日 13:352024年10月27日 13:41
5.wx_19804502193012 VS 洛烂柯---白胜1362024年10月27日 13:082024年10月27日 13:21
6.弥勒佛 VS wx_19804502193012---黑胜772023年9月3日 16:082023年9月3日 16:18
7.钟金子 VS wx_19804502193012---白胜742023年9月2日 21:092023年9月2日 21:16
8.空空空 VS wx_19804502193012---黑胜1012023年8月28日 15:562023年8月28日 16:04
9.空空空 VS wx_19804502193012---黑胜982023年8月28日 11:162023年8月28日 11:25
10.wx_19804502193012 VS 小智10K---白胜1502023年8月27日 07:302023年8月27日 18:31
11.slashgogo VS wx_19804502193012---黑胜1332023年8月27日 16:582023年8月27日 17:18
12.wx_19804502193012 VS 小智10K---白胜1502023年8月27日 07:192023年8月27日 07:28
13.wx_19804502193012 VS 小智5K---白胜782023年8月27日 07:122023年8月27日 07:19
14.wx_1873637192519 VS wx_19804502193012---白胜1382023年8月26日 17:052023年8月26日 17:16
15.w_1665845719116 VS wx_19804502193012---黑胜12023年8月26日 16:402023年8月26日 16:49
16.wx_19804502193012 VS w_1155037619307---白胜1722023年8月22日 20:302023年8月22日 20:50
17.wx_19804502193012 VS w_1155037619307---白胜442023年8月22日 20:252023年8月22日 20:30
18.wx_19804502193012 VS 孙嘉艺2023---黑胜312023年8月21日 10:322023年8月21日 10:35
19.王文鑫299 VS wx_19804502193012---白胜112023年8月20日 09:462023年8月20日 09:48
20.真开心 VS wx_19804502193012---黑胜1752023年8月18日 21:032023年8月18日 21:23
21.w_26280695194528 VS wx_19804502193012---黑胜532023年8月18日 09:212023年8月18日 09:26
22.wx_55244323194227 VS wx_19804502193012---黑胜392023年8月17日 10:422023年8月17日 10:48
23.wx_55244323194227 VS wx_19804502193012---黑胜1152023年8月17日 10:352023年8月17日 10:42
24.wx_19804502193012 VS wx_55244323194227---白胜882023年8月17日 10:282023年8月17日 10:35
25.何子函 VS wx_19804502193012---白胜682023年8月17日 10:002023年8月17日 10:06
26.w_4660891019615 VS wx_19804502193012---黑胜2192023年8月16日 19:522023年8月16日 20:16
27.wx_19804502193012 VS 施安静---黑胜2122023年8月16日 18:082023年8月16日 18:30
28.wx_19804502193012 VS 李梓硕1---黑胜192023年8月16日 18:052023年8月16日 18:07
29.小小不啦 VS wx_19804502193012---黑胜2442023年8月15日 19:242023年8月15日 19:52
30.wangxin2012 VS wx_19804502193012---黑胜552023年8月15日 19:182023年8月15日 19:23
31.wx_8859239195724 VS wx_19804502193012---白胜602023年8月14日 19:532023年8月14日 20:16
32.fisher018 VS wx_19804502193012---黑胜1352023年8月14日 19:402023年8月14日 19:52
33.钟金子 VS wx_19804502193012---黑胜732023年8月14日 19:302023年8月14日 19:38
34.wx_2480328619159 VS wx_19804502193012---白胜362023年8月13日 20:312023年8月13日 20:53
35.wx_19804502193012 VS w_13612438194922---白胜1282023年8月13日 20:152023年8月13日 20:30
36.wx_19804502193012 VS lisengli---白胜782023年8月12日 20:142023年8月12日 20:21
37.w_5351759195016 VS wx_19804502193012---白胜2282023年8月10日 20:462023年8月10日 21:06
38.wx_19804502193012 VS 周靖博---黑胜1292023年8月9日 20:592023年8月9日 21:27
39.wx_7526164193211 VS wx_19804502193012---白胜1322023年8月9日 09:582023年8月9日 10:07
40.金星波 VS wx_19804502193012---白胜2312023年8月8日 19:372023年8月8日 19:54
41.红色风暴 VS wx_19804502193012---白胜872023年8月8日 19:292023年8月8日 19:35
42.wx_19804502193012 VS 红色风暴---白胜1122023年8月8日 19:172023年8月8日 19:28
43.wx_19804502193012 VS 小智12K---黑胜1522023年8月8日 13:082023年8月8日 13:16
44.w_962129019611 VS wx_19804502193012---黑胜1652023年8月8日 12:532023年8月8日 13:06
45.wx_19804502193012 VS 小智16K---黑胜1642023年8月7日 21:572023年8月7日 22:07
46.wx_19804502193012 VS wx_10811210192125---白胜22023年8月7日 21:362023年8月7日 22:02
47.wx_19804502193012 VS Zeht---黑胜2532023年8月7日 12:372023年8月7日 13:06
48.wx_4773900219354 VS wx_19804502193012---白胜1982023年8月6日 19:512023年8月6日 20:09
49.井冈山航航 VS wx_19804502193012---白胜1762023年8月6日 19:372023年8月6日 19:51
50.wx_19804502193012 VS 李家辉-02---黑胜2012023年8月6日 09:492023年8月6日 10:10
51.wx_19804502193012 VS wx_2684451419153---黑胜1122023年8月5日 21:332023年8月5日 21:41
52.澄澄是围棋高手 VS wx_19804502193012---白胜2282023年8月5日 20:372023年8月5日 21:09
53.doraball VS wx_19804502193012---白胜2112023年8月5日 10:362023年8月5日 11:02
54.wx_19804502193012 VS wangxinrui---白胜922023年8月5日 07:222023年8月5日 07:30
55.wx_19804502193012 VS wx_3084677619266---黑胜1772023年8月4日 21:182023年8月4日 21:30
56.华夏Chain VS wx_19804502193012---白胜1382023年8月4日 21:042023年8月4日 21:16
57.w_962129019611 VS wx_19804502193012---白胜1642023年8月4日 20:512023年8月4日 21:04
58.王宁1 VS wx_19804502193012---白胜2152023年8月4日 13:312023年8月4日 13:46
59.w_358003281984 VS wx_19804502193012---黑胜142023年8月4日 13:202023年8月4日 13:40
60.wx_19804502193012 VS 王宁1---白胜1222023年8月4日 13:212023年8月4日 13:30
61.wx_19804502193012 VS 逢冲必挡---黑胜902023年8月4日 13:132023年8月4日 13:19
62.wx_47682803192217 VS wx_19804502193012---黑胜1252023年8月4日 11:112023年8月4日 11:22
63.wx_19804502193012 VS 施安静---黑胜2202023年8月3日 22:092023年8月3日 22:29
64.wx_19804502193012 VS 赵俊龙---黑胜912023年8月3日 21:452023年8月3日 22:10
65.刘绪浩 VS wx_19804502193012---白胜1242023年8月3日 21:592023年8月3日 22:08
66.xxp VS wx_19804502193012---白胜122023年8月2日 09:302023年8月2日 09:31
67.xxp VS wx_19804502193012---黑胜892023年8月2日 09:182023年8月2日 09:30
68.xxp VS wx_19804502193012---白胜112023年8月2日 09:162023年8月2日 09:17
69.xxp VS wx_19804502193012---白胜502023年8月2日 09:112023年8月2日 09:16
70.wx_19804502193012 VS xxp---黑胜122023年8月2日 09:102023年8月2日 09:11
71.海之浪 VS wx_19804502193012---白胜1562023年8月1日 21:242023年8月1日 21:40
72.wx_19804502193012 VS wx_2452247219431---黑胜1892023年8月1日 15:532023年8月1日 16:10
73.wx_19804502193012 VS wx_39860393194426---黑胜1872023年7月30日 10:092023年7月30日 10:25
74.wx_19804502193012 VS wx_29472905192023---黑胜1472023年7月30日 09:572023年7月30日 10:07
75.wx_52691306193831 VS wx_19804502193012---白胜472023年7月29日 20:462023年7月29日 20:50
76.楊光go VS wx_19804502193012---黑胜512023年7月26日 21:162023年7月26日 21:24
77.wx_19804502193012 VS 江小飞刀---白胜1562023年7月26日 12:542023年7月26日 13:13
78.wx_19804502193012 VS w_19842866191130---白胜902023年7月25日 20:512023年7月25日 21:01
79.wx_19804502193012 VS w_23786794194312---白胜1842023年7月25日 20:352023年7月25日 20:50
80.wx_19804502193012 VS wx_56670538195926---黑胜1572023年7月25日 20:162023年7月25日 20:34
81.wx_46839262193122 VS wx_19804502193012---白胜392023年7月25日 20:112023年7月25日 20:15
82.三千鬼手轻如尘 VS wx_19804502193012---黑胜972023年7月25日 19:472023年7月25日 19:57
83.wx_19804502193012 VS wx_13859372194725---黑胜1212023年7月25日 14:192023年7月25日 14:46
84.wx_13859372194725 VS wx_19804502193012---白胜602023年7月25日 14:062023年7月25日 14:30
85.wx_19804502193012 VS 幽玄门---白胜02023年7月25日 14:262023年7月25日 14:26
86.wx_3879637119429 VS wx_19804502193012---白胜02023年7月25日 14:162023年7月25日 14:16
87.wx_13859372194725 VS wx_19804502193012---白胜842023年7月25日 13:572023年7月25日 14:06
88.w_19851970193114 VS wx_19804502193012---黑胜1272023年7月25日 10:392023年7月25日 10:54
89.wx_19804502193012 VS 慧眼成---白胜2022023年7月24日 21:152023年7月24日 21:43
90.wx_16502783194612 VS wx_19804502193012---黑胜1452023年7月24日 20:512023年7月24日 21:11
91.wx_19804502193012 VS wx_45786628193112---黑胜952023年7月23日 21:042023年7月23日 21:18
92.施安静 VS wx_19804502193012---白胜2002023年7月23日 20:452023年7月23日 21:01
93.施安静 VS wx_19804502193012---白胜2272023年7月23日 19:512023年7月23日 20:12
94.wx_19804502193012 VS w_57855715191319---白胜1122023年7月23日 16:462023年7月23日 16:58
95.w_3165723319194 VS wx_19804502193012---黑胜12023年7月22日 21:172023年7月22日 21:25
96.wx_19804502193012 VS 邓梓骏001---黑胜232023年7月22日 20:462023年7月22日 21:08
97.wx_39790619194719 VS wx_19804502193012---白胜1662023年7月22日 15:352023年7月22日 15:50
98.wx_2273908119124 VS wx_19804502193012---白胜222023年7月22日 10:152023年7月22日 10:36
99.wx_2273908119124 VS wx_19804502193012---白胜1382023年7月22日 10:032023年7月22日 10:14
100.wx_19804502193012 VS wx_2273908119124---黑胜132023年7月22日 09:582023年7月22日 10:03