wx_2023478919157 对局 --- 22胜 17负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.wx_2023478919157 VS 吴秉哲---黑胜2512021年6月3日 20:452021年6月3日 21:12
2.吴秉哲 VS wx_2023478919157---白胜2042021年5月9日 10:512021年5月9日 11:17
3.wx_5837310519578 VS wx_2023478919157---白胜1972021年5月5日 20:412021年5月5日 21:13
4.wx_43467476195410 VS wx_2023478919157---白胜2922021年4月22日 21:382021年4月22日 22:08
5.wx_338319219131 VS wx_2023478919157---白胜2302021年4月1日 19:412021年4月1日 20:10
6.王易宸1 VS wx_2023478919157---白胜2562021年3月28日 11:032021年3月28日 11:45
7.丁肖阳 VS wx_2023478919157---进行中32021年3月26日 21:572021年3月27日 19:47
8.蒋坤德 VS wx_2023478919157---白胜1502021年3月25日 20:332021年3月25日 21:01
9.wx_2023478919157 VS wx_3839081519615---进行中2872021年3月20日 20:372021年3月20日 21:06
10.wx_2023478919157 VS 丁肖阳---白胜2642021年3月19日 21:092021年3月19日 21:33
11.王祥博 VS wx_2023478919157---黑胜1982021年3月17日 20:182021年3月17日 20:40
12.丁肖阳 VS wx_2023478919157---黑胜2132021年3月12日 21:422021年3月12日 21:59
13.wx_2023478919157 VS 丁肖阳---白胜2332021年3月4日 20:062021年3月4日 20:26
14.wx_2023478919157 VS 吕国仪---白胜1942021年1月23日 21:102021年1月23日 21:30
15.wx_2023478919157 VS 吕国仪---黑胜1532021年1月23日 20:532021年1月23日 21:08
16.wx_2023478919157 VS 韩佑康---进行中22021年1月23日 20:512021年1月23日 20:54
17.黄锦薇 VS wx_2023478919157---进行中12021年1月21日 21:312021年1月21日 21:32
18.杨庭硕 VS wx_2023478919157---白胜2372021年1月13日 19:502021年1月13日 20:13
19.wx_2023478919157 VS 杨翼杰---白胜2302021年1月13日 19:302021年1月13日 19:48
20.wx_538745919449 VS wx_2023478919157---黑胜2402021年1月12日 20:482021年1月12日 21:58
21.李梓涵贺兰 VS wx_2023478919157---黑胜2312021年1月12日 20:172021年1月12日 20:40
22.余烨学员 VS wx_2023478919157---白胜2392021年1月8日 20:352021年1月8日 21:02
23.wx_2842466819408 VS wx_2023478919157---进行中12021年1月8日 20:312021年1月8日 20:41
24.wx_2023478919157 VS 賈皓駿---白胜1222021年1月8日 20:082021年1月8日 20:18
25.賈皓駿 VS wx_2023478919157---黑胜2772021年1月8日 19:402021年1月8日 20:08
26.wx_2023478919157 VS 賈皓駿---进行中02021年1月8日 19:402021年1月8日 19:40
27.wx_2023478919157 VS 岳皓轩---黑胜712021年1月8日 18:352021年1月8日 18:50
28.wx_2023478919157 VS 刘森森---白胜2332020年12月25日 21:192020年12月25日 21:41
29.賈皓駿 VS wx_2023478919157---白胜2122020年12月19日 18:192020年12月19日 18:40
30.wx_2023478919157 VS 杨庭硕---黑胜1572020年12月17日 20:452020年12月17日 21:11
31.wx_2023478919157 VS 谢俊鑫---黑胜1852020年12月17日 20:132020年12月17日 20:40
32.wx_4823512919267 VS wx_2023478919157---白胜1702020年12月15日 20:092020年12月15日 20:26
33.wx_2023478919157 VS 杨庭硕---黑胜2152020年12月10日 20:412020年12月10日 21:00
34.wx_2023478919157 VS wx_4823512919267---黑胜1282020年12月5日 19:322020年12月5日 19:52
35.wx_2023478919157 VS 杨庭硕---黑胜1812020年12月4日 21:352020年12月4日 22:05
36.wx_3224720419373 VS wx_2023478919157---黑胜2322020年11月28日 20:222020年11月28日 20:51
37.刘森森 VS wx_2023478919157---黑胜3032020年11月20日 20:252020年11月20日 20:54
38.wx_2023478919157 VS 余烨学员---黑胜3262020年11月15日 21:312020年11月15日 22:01
39.wx_2023478919157 VS wx_5391141192315---进行中12020年11月15日 20:462020年11月15日 20:46
40.黄俊杰3 VS wx_2023478919157---黑胜2762020年11月14日 20:052020年11月14日 20:34
41.wx_2023478919157 VS 顾兴茂---白胜2832020年11月2日 21:342020年11月2日 22:00
42.wx_2023478919157 VS wx_37378926193521---黑胜2652020年10月23日 22:292020年10月23日 23:03
43.余烨学员 VS wx_2023478919157---黑胜3312020年10月23日 21:502020年10月23日 22:19
44.wx_2023478919157 VS 丁肖阳---白胜2692020年10月22日 21:062020年10月22日 21:31
45.wx_2023478919157 VS wx_4223469019426---黑胜2832020年10月11日 19:582020年10月11日 20:32
46.谢俊鑫 VS wx_2023478919157---白胜2062020年10月9日 20:382020年10月11日 17:49