wx_5692592119418 对局 --- 11胜 17负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.wx_5692592119418 VS 云梓暄---白胜842024年6月15日 11:282024年6月15日 11:36
2.wx_18945194192913 VS wx_5692592119418---黑胜732024年6月15日 11:202024年6月15日 11:28
3.wx_5692592119418 VS 伏凝绿---黑胜1502024年6月15日 11:072024年6月15日 11:18
4.wx_5692592119418 VS 卫映秋---黑胜822024年6月13日 21:042024年6月13日 21:11
5.wx_5692592119418 VS wx_0108128112427---白胜2082024年6月13日 20:442024年6月13日 20:59
6.wx_5692592119418 VS 苏映天---白胜1402024年6月10日 14:112024年6月10日 14:35
7.wx_5692592119418 VS 鲁问芙---白胜1522024年6月10日 13:552024年6月10日 14:06
8.jx黄沐秋 VS wx_5692592119418---白胜1652024年5月27日 21:182024年5月27日 21:28
9.wx_5692592119418 VS 小智18K---黑胜2722024年4月30日 18:332024年5月27日 21:12
10.wx_5692592119418 VS 小智17K---白胜2922024年5月25日 16:262024年5月25日 16:40
11.wx_5692592119418 VS wx_2682343819820---白胜562024年4月30日 18:072024年4月30日 18:31
12.MWX1 VS wx_5692592119418---白胜672024年4月30日 18:232024年4月30日 18:27
13.wx_5692592119418 VS MWX1---白胜1682024年4月30日 18:132024年4月30日 18:23
14.wx_5692592119418 VS 禹夏菡---白胜162024年4月30日 17:462024年4月30日 18:07
15.wx_541012170192520 VS wx_5692592119418---白胜1922024年4月28日 20:062024年4月28日 20:31
16.wx_5692592119418 VS 苏映天---白胜1542024年4月28日 19:562024年4月28日 20:21
17.wx_5692592119418 VS wx_42900155194029---白胜822024年4月28日 19:512024年4月28日 20:13
18.wx_5795753719228 VS wx_5692592119418---黑胜112024年4月28日 19:462024年4月28日 20:07
19.wx_5692592119418 VS _guest_---黑胜12024年4月5日 12:442024年4月5日 12:52
20.wx_5692592119418 VS 宋启彰---白胜262024年4月3日 20:132024年4月3日 20:15
21.wx_5692592119418 VS 尤飞雪---黑胜552024年4月3日 20:082024年4月3日 20:12
22.wx_5692592119418 VS 孙映冬---白胜822024年4月3日 20:002024年4月3日 20:07
23.wx_1364208119183 VS wx_5692592119418---白胜1742024年3月31日 17:032024年3月31日 17:29
24.wx_5692592119418 VS 纪绿柏---白胜1462024年3月31日 16:442024年3月31日 16:54
25.熙熙攘攘 VS wx_5692592119418---黑胜1082024年3月31日 11:442024年3月31日 11:53
26.wx_5692592119418 VS w_52596671191120---白胜1602024年3月31日 11:182024年3月31日 11:35
27.wx_14775122191020 VS wx_5692592119418---白胜2042024年3月30日 15:122024年3月30日 15:40