wx_5912162194716 对局 --- 33胜 19负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.wx_5912162194716 VS 洛烂柯---黑胜1662025年1月2日 13:192025年1月2日 13:33
2.wx_5912162194716 VS 郎鸿云---黑胜1582024年12月31日 12:402024年12月31日 13:02
3.w_81109696194328 VS wx_5912162194716---白胜1602024年12月31日 12:402024年12月31日 12:58
4.wx_5912162194716 VS 云雅柔---黑胜1502024年12月30日 19:402024年12月30日 19:50
5.w_8647281193413 VS wx_5912162194716---白胜1842024年12月29日 18:492024年12月29日 19:07
6.wx_5912162194716 VS 琪子琪---黑胜652024年12月29日 10:062024年12月29日 10:32
7.wx_5912162194716 VS fisher018---白胜1502024年12月28日 14:162024年12月28日 14:33
8.wx_5912162194716 VS 平彤云---黑胜1582024年12月28日 13:212024年12月28日 13:33
9.wx_5912162194716 VS 郝宏远---白胜82024年12月27日 16:312024年12月27日 16:52
10.wx_5912162194716 VS 怀特李翊铜---黑胜152024年12月27日 16:102024年12月27日 16:47
11.wx_49542223193518 VS wx_5912162194716---黑胜652024年12月27日 16:132024年12月27日 16:41
12.wx_181110462195330 VS wx_5912162194716---白胜1862024年12月25日 17:252024年12月25日 18:03
13.wx_5912162194716 VS 小智9D---黑胜912024年12月24日 22:292024年12月24日 22:50
14.wx_5912162194716 VS wx_181120717194821---黑胜2372024年12月24日 17:242024年12月24日 18:01
15.wx_5912162194716 VS fisher018---白胜2702024年12月24日 16:062024年12月24日 16:37
16.w_36583921192322 VS wx_5912162194716---白胜1522024年12月23日 22:512024年12月23日 23:18
17.wx_5912162194716 VS 天生我材---黑胜1512024年12月23日 19:182024年12月23日 19:47
18.wx_5912162194716 VS 小智9D---白胜2252024年12月22日 19:052024年12月23日 19:16
19.wx_5912162194716 VS wx_943566819128---黑胜692024年12月22日 17:132024年12月22日 17:36
20.wx_5912162194716 VS _guest_---黑胜12024年12月22日 17:122024年12月22日 17:20
21.wx_5912162194716 VS 小智9D---白胜2842024年12月21日 15:222024年12月21日 20:59
22.fisher018 VS wx_5912162194716---黑胜2032024年12月20日 15:452024年12月20日 16:12
23.wx_5912162194716 VS w_57671165194027---黑胜762024年12月20日 15:372024年12月20日 15:44
24.wx_5912162194716 VS wx_21469468193214---白胜1722024年12月16日 20:292024年12月16日 20:41
25.wx_221024094191215 VS wx_5912162194716---白胜342024年12月14日 11:442024年12月14日 11:47
26.wx_5912162194716 VS w_211129554192212---黑胜12024年12月12日 21:332024年12月13日 17:05
27.wx_23111315919244 VS wx_5912162194716---白胜582024年12月9日 21:132024年12月9日 21:17
28.w_57480547195515 VS wx_5912162194716---黑胜2392024年11月23日 16:452024年11月23日 17:12
29.wx_331108532192226 VS wx_5912162194716---白胜182024年11月15日 22:052024年11月15日 22:27
30.橙太祖 VS wx_5912162194716---白胜1222024年11月8日 22:262024年11月8日 22:37
31.wx_5912162194716 VS wx_32106621019286---白胜1882024年11月4日 21:472024年11月4日 22:22
32.wx_5912162194716 VS wx_0615739194229---黑胜1052024年10月8日 21:412024年10月8日 21:48
33.wx_3234912819599 VS wx_5912162194716---黑胜822024年9月29日 20:592024年9月29日 21:13
34.wx_4293967819343 VS wx_5912162194716---白胜302024年9月17日 11:312024年9月17日 11:34
35.wx_5912162194716 VS wx_4293967819343---黑胜952024年9月17日 11:242024年9月17日 11:31
36.wx_5912162194716 VS 卜鸿福---黑胜1522024年9月14日 16:542024年9月14日 17:05
37.wx_5912162194716 VS wx_1964066191221---白胜1582024年9月13日 17:152024年9月13日 17:29
38.wx_5912162194716 VS ohohse---黑胜232024年9月10日 17:512024年9月10日 18:13
39.wx_5912162194716 VS CheungHo---黑胜572024年9月10日 17:422024年9月10日 17:46
40.侯艳丹 VS wx_5912162194716---白胜202024年9月9日 17:542024年9月9日 18:16
41.wx_34774257191219 VS wx_5912162194716---黑胜52024年8月31日 13:572024年8月31日 14:19
42.w_49181942194522 VS wx_5912162194716---黑胜1132024年8月31日 13:262024年8月31日 13:53
43.江LJL VS wx_5912162194716---白胜1882024年8月13日 09:462024年8月13日 10:08
44.wx_5912162194716 VS wx_5578104919452---黑胜12024年8月13日 08:542024年8月13日 09:03
45.wx_5578104919452 VS wx_5912162194716---白胜122024年8月13日 08:522024年8月13日 08:53
46.wx_18105930319225 VS wx_5912162194716---白胜812024年8月12日 15:512024年8月12日 16:01
47.wx_5912162194716 VS 花易蓉---黑胜1522024年8月12日 11:422024年8月12日 11:57
48.wx_5912162194716 VS 小智5D---白胜3022024年8月8日 19:032024年8月8日 19:35
49.wx_5912162194716 VS 小智4D---白胜2342024年5月9日 17:432024年5月17日 17:57
50.wx_5912162194716 VS 小智4D---白胜2322023年12月1日 16:032023年12月18日 20:06
51.wx_5912162194716 VS 小智5D---白胜1862023年11月29日 17:072023年11月30日 18:30
52.wx_5912162194716 VS 小智5D---白胜1722023年11月24日 21:262023年11月28日 15:55