孙翌铮 对局 --- 49胜 41负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
1. | 孙翌铮 VS 刘轩赫4567 | --- | 黑胜 | 17 | 2023年11月12日 20:53 | 2023年11月12日 20:54 |
2. | 孙翌铮 VS 常醉易 | --- | 黑胜 | 83 | 2023年10月29日 14:26 | 2023年10月29日 14:30 |
3. | 孙翌铮 VS 毕嘉实 | --- | 白胜 | 314 | 2023年10月29日 13:40 | 2023年10月29日 13:56 |
4. | 孙翌铮 VS 安思琪 | --- | 进行中 | 0 | 2023年10月29日 13:39 | 2023年10月29日 13:39 |
5. | 孙翌铮 VS 费立辉 | --- | 黑胜 | 85 | 2023年9月12日 21:18 | 2023年9月12日 21:21 |
6. | 毛成礼 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 54 | 2023年9月12日 21:16 | 2023年9月12日 21:17 |
7. | 孙翌铮 VS 祁康安 | --- | 黑胜 | 41 | 2023年9月12日 21:14 | 2023年9月12日 21:15 |
8. | 和丽文 VS 孙翌铮 | --- | 和棋 | 23 | 2023年9月12日 21:11 | 2023年9月12日 21:13 |
9. | 孙翌铮 VS 伍驰文 | --- | 黑胜 | 21 | 2023年9月12日 21:11 | 2023年9月12日 21:12 |
10. | 孙翌铮 VS 伍驰文 | --- | 进行中 | 0 | 2023年9月12日 21:11 | 2023年9月12日 21:11 |
11. | 孙翌铮 VS 谈寒荷 | --- | 黑胜 | 23 | 2023年7月22日 12:49 | 2023年7月22日 12:50 |
12. | 孙翌铮 VS 秦小翠 | --- | 黑胜 | 127 | 2023年5月22日 20:14 | 2023年5月22日 20:18 |
13. | 赵梦琪 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 42 | 2023年4月28日 10:57 | 2023年4月28日 10:58 |
14. | 孙翌铮 VS 赵梦琪 | --- | 白胜 | 14 | 2023年4月28日 10:56 | 2023年4月28日 10:57 |
15. | 孙翌铮 VS 萧若云 | --- | 白胜 | 40 | 2023年4月26日 20:34 | 2023年4月26日 20:36 |
16. | 沈迎梅 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 42 | 2023年4月26日 20:34 | 2023年4月26日 20:35 |
17. | 孙翌铮 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2023年4月2日 19:15 | 2023年4月2日 19:15 |
18. | 孙翌铮 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2023年4月2日 19:10 | 2023年4月2日 19:08 |
19. | 孙翌铮 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2023年4月2日 19:05 | 2023年4月2日 19:04 |
20. | 孙翌铮 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2023年4月2日 19:00 | 2023年4月2日 19:00 |
21. | 杜书宇 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 2 | 2023年3月11日 13:54 | 2023年3月11日 14:20 |
22. | 云明旭 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 26 | 2023年3月11日 13:54 | 2023年3月11日 13:55 |
23. | 孙翌铮 VS 朱雁卉 | --- | 黑胜 | 21 | 2023年3月6日 16:51 | 2023年3月6日 16:52 |
24. | 孙翌铮 VS 徐启明 | --- | 黑胜 | 19 | 2023年2月25日 19:32 | 2023年2月25日 19:33 |
25. | 吕佳妍 VS 孙翌铮 | --- | 黑胜 | 127 | 2023年2月12日 17:45 | 2023年2月12日 17:50 |
26. | 李梓妍 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 8 | 2023年2月6日 09:22 | 2023年2月6日 09:43 |
27. | 天天快乐精灵 VS 孙翌铮 | --- | 黑胜 | 1 | 2023年2月6日 09:22 | 2023年2月6日 09:30 |
28. | 孙翌铮 VS 李梓妍 | --- | 黑胜 | 1 | 2023年2月6日 09:22 | 2023年2月6日 09:30 |
29. | 禹飞飙 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 22 | 2023年2月5日 11:56 | 2023年2月5日 11:57 |
30. | 卫飞章 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 30 | 2023年2月5日 11:56 | 2023年2月5日 11:57 |
31. | 费云飞 VS 孙翌铮 | --- | 黑胜 | 17 | 2023年2月5日 11:55 | 2023年2月5日 11:55 |
32. | 孙翌铮 VS 云碧春 | --- | 黑胜 | 87 | 2023年2月5日 09:47 | 2023年2月5日 09:52 |
33. | 孙翌铮 VS 昌惜文 | --- | 白胜 | 114 | 2023年2月4日 09:45 | 2023年2月4日 09:52 |
34. | 谈夜南 VS 孙翌铮 | --- | 黑胜 | 177 | 2023年2月2日 10:45 | 2023年2月2日 10:54 |
35. | 伏晓露 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 88 | 2023年1月29日 10:34 | 2023年1月31日 12:10 |
36. | 孙翌铮 VS 庞博涉 | --- | 黑胜 | 81 | 2023年1月30日 11:32 | 2023年1月31日 12:02 |
37. | 平尔容 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 100 | 2023年1月30日 11:32 | 2023年1月31日 11:58 |
38. | 平尔容 VS 孙翌铮 | --- | 黑胜 | 145 | 2023年1月30日 11:32 | 2023年1月31日 11:53 |
39. | 庞博涉 VS 孙翌铮 | --- | 黑胜 | 123 | 2023年1月30日 11:32 | 2023年1月31日 11:46 |
40. | 平尔容 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 124 | 2023年1月30日 11:32 | 2023年1月30日 11:42 |
41. | 庞博涉 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 84 | 2023年1月30日 11:32 | 2023年1月30日 11:36 |
42. | 孙翌铮 VS 邬香菱 | --- | 白胜 | 56 | 2023年1月30日 11:06 | 2023年1月30日 11:15 |
43. | 昌星洲 VS 孙翌铮 | --- | 黑胜 | 35 | 2023年1月30日 11:06 | 2023年1月30日 11:13 |
44. | 孙翌铮 VS 昌星洲 | --- | 白胜 | 49 | 2023年1月30日 11:06 | 2023年1月30日 11:11 |
45. | 孙翌铮 VS 邬香菱 | --- | 白胜 | 42 | 2023年1月30日 11:06 | 2023年1月30日 11:09 |
46. | 邬香菱 VS 孙翌铮 | --- | 黑胜 | 17 | 2023年1月30日 11:06 | 2023年1月30日 11:07 |
47. | 孙翌铮 VS 范燕婉 | --- | 白胜 | 140 | 2023年1月30日 10:59 | 2023年1月30日 11:05 |
48. | 尹青易 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 84 | 2023年1月29日 10:48 | 2023年1月29日 10:52 |
49. | 伏晓露 VS 孙翌铮 | --- | 黑胜 | 15 | 2023年1月29日 10:43 | 2023年1月29日 10:44 |
50. | 穆雪晴 VS 孙翌铮 | --- | 黑胜 | 15 | 2023年1月29日 10:34 | 2023年1月29日 10:42 |
51. | 孙翌铮 VS 时文君 | --- | 白胜 | 136 | 2023年1月29日 10:34 | 2023年1月29日 10:39 |
52. | 孙翌铮 VS 时文君 | --- | 白胜 | 38 | 2023年1月29日 10:32 | 2023年1月29日 10:34 |
53. | 孙翌铮 VS 任和玉 | --- | 黑胜 | 13 | 2023年1月29日 10:32 | 2023年1月29日 10:32 |
54. | 邹盼巧 VS 孙翌铮 | --- | 黑胜 | 47 | 2023年1月28日 11:47 | 2023年1月29日 10:32 |
55. | 钱舒云 VS 孙翌铮 | --- | 黑胜 | 37 | 2023年1月29日 09:57 | 2023年1月29日 10:30 |
56. | 孙翌铮 VS 奚淑静 | --- | 黑胜 | 21 | 2023年1月29日 10:27 | 2023年1月29日 10:29 |
57. | 罗馨欣 VS 孙翌铮 | --- | 和棋 | 22 | 2023年1月29日 09:58 | 2023年1月29日 10:01 |
58. | 孙翌铮 VS 苏如凡 | --- | 黑胜 | 21 | 2023年1月29日 09:58 | 2023年1月29日 10:00 |
59. | 曹春晓 VS 孙翌铮 | --- | 和棋 | 30 | 2023年1月29日 09:58 | 2023年1月29日 09:59 |
60. | 费霞雰 VS 孙翌铮 | --- | 黑胜 | 19 | 2023年1月29日 09:57 | 2023年1月29日 09:58 |
61. | 伍静秀 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 88 | 2023年1月29日 09:52 | 2023年1月29日 09:56 |
62. | 孙翌铮 VS 孙鸿煊 | --- | 黑胜 | 21 | 2023年1月28日 11:55 | 2023年1月28日 11:56 |
63. | 孙翌铮 VS 庞天元 | --- | 白胜 | 46 | 2023年1月28日 11:53 | 2023年1月28日 11:55 |
64. | 常寻芳 VS 孙翌铮 | --- | 黑胜 | 19 | 2023年1月28日 11:47 | 2023年1月28日 11:53 |
65. | 孙翌铮 VS 费晓蕾 | --- | 黑胜 | 87 | 2023年1月28日 11:48 | 2023年1月28日 11:52 |
66. | 孙翌铮 VS 庞天元 | --- | 白胜 | 36 | 2023年1月28日 11:47 | 2023年1月28日 11:48 |
67. | 唐正初 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 138 | 2023年1月28日 11:25 | 2023年1月28日 11:31 |
68. | 孙翌铮 VS 柳元驹 | --- | 黑胜 | 41 | 2023年1月27日 20:26 | 2023年1月27日 20:27 |
69. | 孙翌铮 VS 柳元驹 | --- | 白胜 | 42 | 2023年1月27日 20:24 | 2023年1月27日 20:25 |
70. | 茅慧秀 VS 孙翌铮 | --- | 黑胜 | 51 | 2023年1月27日 20:22 | 2023年1月27日 20:24 |
71. | 孙翌铮 VS 茅慧秀 | --- | 黑胜 | 45 | 2023年1月27日 20:14 | 2023年1月27日 20:15 |
72. | 孙翌铮 VS 赵星波 | --- | 黑胜 | 87 | 2023年1月27日 10:43 | 2023年1月27日 10:47 |
73. | 柏安筠 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 42 | 2023年1月23日 13:55 | 2023年1月27日 10:41 |
74. | 雷晴雪 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 43 | 2023年1月23日 13:55 | 2023年1月27日 10:39 |
75. | 毛学民 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 22 | 2023年1月23日 13:56 | 2023年1月23日 13:59 |
76. | 孙翌铮 VS 毛学民 | --- | 黑胜 | 23 | 2023年1月23日 13:57 | 2023年1月23日 13:58 |
77. | 唐鸿祯 VS 孙翌铮 | --- | 和棋 | 23 | 2023年1月23日 13:56 | 2023年1月23日 13:57 |
78. | 孙翌铮 VS 雷晴雪 | --- | 白胜 | 32 | 2023年1月23日 13:55 | 2023年1月23日 13:56 |
79. | 孙翌铮 VS 皮飞雪 | --- | 白胜 | 200 | 2023年1月23日 13:47 | 2023年1月23日 13:53 |
80. | 孙翌铮 VS 皮飞雪 | --- | 白胜 | 46 | 2023年1月23日 13:45 | 2023年1月23日 13:47 |
81. | 臧睿哲 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 84 | 2023年1月23日 13:34 | 2023年1月23日 13:37 |
82. | 葛寻春 VS 孙翌铮 | --- | 黑胜 | 143 | 2023年1月21日 09:15 | 2023年1月21日 09:20 |
83. | 孙翌铮 VS 贺半蕾 | --- | 和棋 | 20 | 2023年1月20日 14:27 | 2023年1月20日 14:28 |
84. | 穆骏俊 VS 孙翌铮 | --- | 黑胜 | 137 | 2023年1月20日 08:44 | 2023年1月20日 13:49 |
85. | 贝敏叡 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 86 | 2023年1月20日 13:41 | 2023年1月20日 13:43 |
86. | 孙翌铮 VS 贝敏叡 | --- | 白胜 | 92 | 2023年1月20日 13:37 | 2023年1月20日 13:40 |
87. | 汪蝶梦 VS 孙翌铮 | --- | 和棋 | 25 | 2023年1月20日 13:35 | 2023年1月20日 13:36 |
88. | 昌叶吉 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 94 | 2023年1月19日 10:36 | 2023年1月19日 10:56 |
89. | 孙翌铮 VS 于飞兰 | --- | 黑胜 | 83 | 2023年1月19日 10:48 | 2023年1月19日 10:52 |
90. | 孙翌铮 VS 昌叶吉 | --- | 白胜 | 162 | 2023年1月19日 10:41 | 2023年1月19日 10:47 |
91. | 孙翌铮 VS 于逸仙 | --- | 黑胜 | 105 | 2023年1月17日 10:36 | 2023年1月17日 10:39 |
92. | 杨敬779 VS 孙翌铮 | --- | 黑胜 | 101 | 2023年1月16日 09:33 | 2023年1月16日 09:39 |
93. | 费霞雰 VS 孙翌铮 | --- | 白胜 | 96 | 2023年1月14日 10:54 | 2023年1月14日 10:58 |
94. | 孙翌铮 VS 孙翌晨 | --- | 黑胜 | 63 | 2023年1月13日 09:37 | 2023年1月13日 09:46 |
95. | 孙翌铮 VS 孙翌晨 | --- | 黑胜 | 1 | 2023年1月13日 09:31 | 2023年1月13日 09:40 |
96. | 孙翌铮 VS 孙翌晨 | --- | 白胜 | 0 | 2023年1月13日 09:36 | 2023年1月13日 09:36 |
97. | 孙翌铮 VS 孙翌晨 | --- | 黑胜 | 123 | 2023年1月13日 09:05 | 2023年1月13日 09:32 |
98. | 孙翌铮 VS 史宏伯 | --- | 黑胜 | 21 | 2023年1月12日 14:37 | 2023年1月12日 14:38 |
99. | 孙翌铮 VS 严良朋 | --- | 和棋 | 19 | 2023年1月12日 14:32 | 2023年1月12日 14:33 |
平手 ---15人 (更多)
上家 ---21人 (更多)
下家 ---35人 (更多)