林宸伊 对局 --- 12胜 30负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
1. | 林宸伊 VS 弈弈 | --- | 进行中 | 51 | 2018年12月16日 17:42 | 2018年12月16日 17:46 |
2. | 林宸伊 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 72 | 2018年12月16日 17:35 | 2018年12月16日 17:40 |
3. | 林宸伊 VS 大弈 | --- | 白胜 | 47 | 2018年12月16日 17:30 | 2018年12月16日 17:34 |
4. | 林宸伊 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 72 | 2018年12月16日 17:23 | 2018年12月16日 17:28 |
5. | 林宸伊 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 167 | 2018年12月16日 13:46 | 2018年12月16日 14:02 |
6. | 林宸伊 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 93 | 2018年12月16日 13:38 | 2018年12月16日 13:45 |
7. | 林宸伊 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 74 | 2018年12月16日 13:33 | 2018年12月16日 13:37 |
8. | 林宸伊 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 96 | 2018年12月16日 13:11 | 2018年12月16日 13:18 |
9. | 林宸伊 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 74 | 2018年12月16日 13:00 | 2018年12月16日 13:04 |
10. | 林宸伊 VS 小弈 | --- | 白胜 | 49 | 2018年12月16日 12:55 | 2018年12月16日 12:59 |
11. | 林宸伊 VS 大弈 | --- | 进行中 | 61 | 2018年12月2日 21:18 | 2018年12月2日 21:22 |
12. | 林宸伊 VS 弈弈 | --- | 进行中 | 24 | 2018年11月17日 14:21 | 2018年12月2日 21:17 |
13. | 林宸伊 VS 大弈 | --- | 进行中 | 5 | 2018年12月2日 21:16 | 2018年12月2日 21:16 |
14. | 林宸伊 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 88 | 2018年12月2日 21:11 | 2018年12月2日 21:14 |
15. | 林宸伊 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 85 | 2018年12月2日 21:08 | 2018年12月2日 21:11 |
16. | 林宸伊 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 72 | 2018年12月2日 21:05 | 2018年12月2日 21:08 |
17. | 林宸伊 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 74 | 2018年12月2日 21:01 | 2018年12月2日 21:04 |
18. | 林宸伊 VS 小弈 | --- | 白胜 | 47 | 2018年12月2日 20:59 | 2018年12月2日 21:01 |
19. | 小弈 VS 林宸伊 | --- | 黑胜 | 35 | 2018年12月2日 20:57 | 2018年12月2日 20:58 |
20. | 林宸伊 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 24 | 2018年12月2日 20:55 | 2018年12月2日 20:56 |
21. | 林宸伊 VS 小弈 | --- | 白胜 | 54 | 2018年11月18日 19:08 | 2018年11月18日 19:12 |
22. | 小弈 VS 林宸伊 | --- | 黑胜 | 51 | 2018年11月18日 19:05 | 2018年11月18日 19:07 |
23. | 弈弈 VS 林宸伊 | --- | 黑胜 | 39 | 2018年11月17日 14:29 | 2018年11月17日 14:30 |
24. | 小弈 VS 林宸伊 | --- | 白胜 | 42 | 2018年11月17日 14:27 | 2018年11月17日 14:29 |
25. | 小弈 VS 林宸伊 | --- | 黑胜 | 41 | 2018年11月17日 14:22 | 2018年11月17日 14:24 |
26. | 林宸伊 VS 弈弈 | --- | 进行中 | 12 | 2018年11月17日 14:21 | 2018年11月17日 14:22 |
27. | 林宸伊 VS 大弈 | --- | 进行中 | 40 | 2018年11月17日 14:18 | 2018年11月17日 14:20 |
28. | 小弈 VS 林宸伊 | --- | 黑胜 | 43 | 2018年11月17日 14:16 | 2018年11月17日 14:18 |
29. | 林宸伊 VS 小弈 | --- | 白胜 | 59 | 2018年11月17日 14:11 | 2018年11月17日 14:14 |
30. | 小弈 VS 林宸伊 | --- | 黑胜 | 33 | 2018年11月17日 14:02 | 2018年11月17日 14:08 |
31. | 林宸伊 VS 大弈 | --- | 进行中 | 32 | 2018年11月17日 14:06 | 2018年11月17日 14:07 |
32. | 小弈 VS 林宸伊 | --- | 进行中 | 39 | 2018年11月17日 14:04 | 2018年11月17日 14:05 |
33. | 林宸伊 VS 小弈 | --- | 和棋 | 21 | 2018年11月17日 14:00 | 2018年11月17日 14:01 |
34. | 小弈 VS 林宸伊 | --- | 进行中 | 17 | 2018年11月17日 13:59 | 2018年11月17日 14:00 |
35. | 小弈 VS 林宸伊 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年11月17日 13:58 | 2018年11月17日 13:59 |
36. | 小弈 VS 林宸伊 | --- | 进行中 | 31 | 2018年11月17日 13:57 | 2018年11月17日 13:58 |
37. | 林宸伊 VS 弈弈 | --- | 进行中 | 14 | 2018年11月17日 13:56 | 2018年11月17日 13:56 |
38. | 小弈 VS 林宸伊 | --- | 黑胜 | 31 | 2018年11月17日 13:54 | 2018年11月17日 13:56 |
39. | 小弈 VS 林宸伊 | --- | 白胜 | 42 | 2018年11月17日 13:53 | 2018年11月17日 13:54 |
40. | 弈弈 VS 林宸伊 | --- | 黑胜 | 31 | 2018年11月17日 13:51 | 2018年11月17日 13:52 |
41. | 小弈 VS 林宸伊 | --- | 白胜 | 42 | 2018年11月17日 13:48 | 2018年11月17日 13:50 |
42. | 林宸伊 VS 小弈 | --- | 白胜 | 88 | 2018年11月17日 13:41 | 2018年11月17日 13:45 |
43. | 小弈 VS 林宸伊 | --- | 黑胜 | 26 | 2018年10月22日 21:02 | 2018年10月22日 21:03 |
44. | 小弈 VS 林宸伊 | --- | 白胜 | 34 | 2018年10月22日 21:00 | 2018年10月22日 21:01 |
45. | 林宸伊 VS 大弈 | --- | 白胜 | 33 | 2018年10月22日 20:58 | 2018年10月22日 20:59 |
46. | 林宸伊 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 56 | 2018年10月22日 20:54 | 2018年10月22日 20:57 |
47. | 林宸伊 VS 小弈 | --- | 白胜 | 49 | 2018年10月22日 20:51 | 2018年10月22日 20:54 |
48. | 林宸伊 VS 大弈 | --- | 白胜 | 35 | 2018年10月22日 20:48 | 2018年10月22日 20:50 |
49. | 林宸伊 VS 大弈 | --- | 白胜 | 23 | 2018年10月22日 20:47 | 2018年10月22日 20:48 |
50. | 林宸伊 VS 小弈 | --- | 白胜 | 36 | 2018年10月22日 20:44 | 2018年10月22日 20:46 |
51. | 林宸伊 VS 小弈 | --- | 白胜 | 34 | 2018年10月22日 20:42 | 2018年10月22日 20:43 |
52. | 林宸伊 VS 小弈 | --- | 白胜 | 35 | 2018年10月21日 11:22 | 2018年10月21日 11:24 |
53. | 林宸伊 VS 小弈 | --- | 白胜 | 235 | 2018年10月16日 18:12 | 2018年10月16日 18:26 |
54. | 林宸伊 VS 小弈 | --- | 白胜 | 214 | 2018年10月16日 17:55 | 2018年10月16日 18:12 |
55. | 林宸伊 VS 小弈 | --- | 进行中 | 1 | 2018年10月16日 17:54 | 2018年10月16日 18:00 |
平手 ---0人
上家 ---3人
下家 ---0人