洪乐言 对局 --- 22胜 54负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
1. | 洪乐言 VS 顾湛英 | --- | 白胜 | 62 | 2024年10月26日 12:47 | 2024年10月26日 12:49 |
2. | 洪乐言 VS 柳元驹 | --- | 白胜 | 66 | 2024年10月15日 20:39 | 2024年10月15日 20:41 |
3. | 沈漾漾 VS 洪乐言 | --- | 白胜 | 52 | 2024年10月2日 20:47 | 2024年10月2日 20:49 |
4. | 洪乐言 VS 许天欣 | --- | 进行中 | 0 | 2024年10月2日 20:47 | 2024年10月2日 20:47 |
5. | 洪乐言 VS 沈漾漾 | --- | 白胜 | 56 | 2024年10月2日 20:44 | 2024年10月2日 20:46 |
6. | 沈漾漾 VS 洪乐言 | --- | 白胜 | 52 | 2024年10月2日 20:42 | 2024年10月2日 20:44 |
7. | 沈漾漾 VS 洪乐言 | --- | 白胜 | 52 | 2024年10月2日 20:40 | 2024年10月2日 20:41 |
8. | 冯冬卉 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 13 | 2024年9月21日 12:56 | 2024年9月21日 12:57 |
9. | 洪乐言 VS 卜高杰 | --- | 白胜 | 78 | 2024年9月17日 19:20 | 2024年9月17日 19:23 |
10. | 施彤云 VS 洪乐言 | --- | 黑胜 | 77 | 2024年9月12日 20:42 | 2024年9月12日 20:45 |
11. | 柏红雪 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 45 | 2024年9月10日 22:11 | 2024年9月10日 22:13 |
12. | 任和玉 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月18日 15:45 | 2024年8月18日 16:00 |
13. | 赵鸿德 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月18日 15:44 | 2024年8月18日 16:00 |
14. | 傅翠霜 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月18日 15:45 | 2024年8月18日 16:00 |
15. | 彭文彬 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月18日 15:45 | 2024年8月18日 16:00 |
16. | 赵鸿德 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月18日 15:45 | 2024年8月18日 16:00 |
17. | 唐鸿祯 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月18日 15:45 | 2024年8月18日 16:00 |
18. | 唐鸿祯 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月18日 15:43 | 2024年8月18日 16:00 |
19. | 唐鸿祯 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月18日 15:42 | 2024年8月18日 16:00 |
20. | 洪乐言 VS 乐浩漫 | --- | 进行中 | 0 | 2024年8月18日 15:45 | 2024年8月18日 15:45 |
21. | 洪乐言 VS 唐鸿祯 | --- | 进行中 | 0 | 2024年8月18日 15:44 | 2024年8月18日 15:44 |
22. | 洪乐言 VS 赵鸿德 | --- | 进行中 | 0 | 2024年8月18日 15:43 | 2024年8月18日 15:43 |
23. | 洪乐言 VS 唐鸿祯 | --- | 进行中 | 0 | 2024年8月18日 15:43 | 2024年8月18日 15:43 |
24. | 洪乐言 VS 赵鸿德 | --- | 进行中 | 0 | 2024年8月18日 15:42 | 2024年8月18日 15:42 |
25. | 吕夜香 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月11日 15:25 | 2024年8月11日 15:40 |
26. | 洪乐言 VS 罗高达 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年8月11日 15:25 | 2024年8月11日 15:26 |
27. | 吕夜香 VS 洪乐言 | --- | 和棋 | 29 | 2024年8月11日 15:24 | 2024年8月11日 15:25 |
28. | 洪乐言 VS 吕夜香 | --- | 黑胜 | 25 | 2024年8月11日 15:22 | 2024年8月11日 15:23 |
29. | 殷含之 VS 洪乐言 | --- | 黑胜 | 103 | 2024年8月11日 15:18 | 2024年8月11日 15:21 |
30. | 孔涵桃 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月11日 15:07 | 2024年8月11日 15:20 |
31. | 章傲之 VS 洪乐言 | --- | 黑胜 | 65 | 2024年8月11日 15:16 | 2024年8月11日 15:18 |
32. | 洪乐言 VS 酆凝蕊 | --- | 白胜 | 92 | 2024年8月11日 15:12 | 2024年8月11日 15:15 |
33. | 酆凝蕊 VS 洪乐言 | --- | 白胜 | 52 | 2024年8月11日 15:10 | 2024年8月11日 15:11 |
34. | 孔涵桃 VS 洪乐言 | --- | 白胜 | 52 | 2024年8月11日 15:07 | 2024年8月11日 15:09 |
35. | 洪乐言 VS 酆凝蕊 | --- | 白胜 | 36 | 2024年8月11日 15:06 | 2024年8月11日 15:07 |
36. | 孔涵桃 VS 洪乐言 | --- | 白胜 | 54 | 2024年8月11日 15:03 | 2024年8月11日 15:05 |
37. | 洪乐言 VS 邹雪曼 | --- | 进行中 | 38 | 2024年8月10日 09:04 | 2024年8月10日 09:06 |
38. | 明静婉 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月8日 21:14 | 2024年8月8日 21:20 |
39. | 穆以筠 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月8日 21:09 | 2024年8月8日 21:20 |
40. | 熊安梦 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月8日 21:09 | 2024年8月8日 21:20 |
41. | 傅青梦 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月8日 21:09 | 2024年8月8日 21:20 |
42. | 洪乐言 VS 沈竹萱 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年8月8日 21:14 | 2024年8月8日 21:14 |
43. | 明静婉 VS 洪乐言 | --- | 黑胜 | 27 | 2024年8月8日 21:13 | 2024年8月8日 21:14 |
44. | 明静婉 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 13 | 2024年8月8日 21:12 | 2024年8月8日 21:13 |
45. | 水恨云 VS 洪乐言 | --- | 黑胜 | 89 | 2024年8月8日 21:09 | 2024年8月8日 21:12 |
46. | 洪乐言 VS 朱昊苍 | --- | 进行中 | 0 | 2024年8月8日 21:09 | 2024年8月8日 21:09 |
47. | 洪乐言 VS 傅青梦 | --- | 白胜 | 80 | 2024年8月8日 21:07 | 2024年8月8日 21:09 |
48. | 洪乐言 VS 傅青梦 | --- | 进行中 | 0 | 2024年8月8日 21:07 | 2024年8月8日 21:07 |
49. | 穆雪晴 VS 洪乐言 | --- | 黑胜 | 57 | 2024年8月8日 08:44 | 2024年8月8日 08:45 |
50. | 朱元彤 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月7日 22:13 | 2024年8月7日 22:20 |
51. | 穆雪晴 VS 洪乐言 | --- | 白胜 | 58 | 2024年8月7日 22:15 | 2024年8月7日 22:16 |
52. | 倪高义 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 2 | 2024年8月7日 22:14 | 2024年8月7日 22:15 |
53. | 洪乐言 VS 倪高义 | --- | 进行中 | 3 | 2024年8月7日 22:14 | 2024年8月7日 22:14 |
54. | 倪高义 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 2 | 2024年8月7日 22:14 | 2024年8月7日 22:14 |
55. | 倪高义 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 2 | 2024年8月7日 22:13 | 2024年8月7日 22:14 |
56. | 洪乐言 VS 计思烟 | --- | 进行中 | 3 | 2024年8月7日 22:13 | 2024年8月7日 22:13 |
57. | 洪乐言 VS 穆雪晴 | --- | 进行中 | 0 | 2024年8月7日 22:13 | 2024年8月7日 22:13 |
58. | 洪乐言 VS 倪高义 | --- | 进行中 | 0 | 2024年8月7日 22:13 | 2024年8月7日 22:13 |
59. | 洪乐言 VS 穆雪晴 | --- | 白胜 | 80 | 2024年8月7日 22:11 | 2024年8月7日 22:13 |
60. | 洪乐言 VS 于逸仙 | --- | 白胜 | 44 | 2024年8月4日 17:04 | 2024年8月4日 17:05 |
61. | 洪乐言 VS 张海桃 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年8月4日 17:03 | 2024年8月4日 17:03 |
62. | 洪乐言 VS 陶溪蓝 | --- | 进行中 | 0 | 2024年8月4日 17:03 | 2024年8月4日 17:03 |
63. | 卜鹏涛 VS 洪乐言 | --- | 黑胜 | 17 | 2024年8月4日 17:01 | 2024年8月4日 17:02 |
64. | 禹志勇 VS 洪乐言 | --- | 黑胜 | 71 | 2024年8月4日 16:59 | 2024年8月4日 17:01 |
65. | 王鹏赋 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月4日 16:59 | 2024年8月4日 17:00 |
66. | 陶溪蓝 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月4日 16:59 | 2024年8月4日 17:00 |
67. | 鲍访天 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月4日 16:53 | 2024年8月4日 17:00 |
68. | 李咸英 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月4日 16:53 | 2024年8月4日 17:00 |
69. | 殷浩丽 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月4日 16:43 | 2024年8月4日 17:00 |
70. | 陈含云 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月4日 16:43 | 2024年8月4日 17:00 |
71. | 孙鸿煊 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月4日 16:42 | 2024年8月4日 17:00 |
72. | 洪乐言 VS 张海桃 | --- | 进行中 | 0 | 2024年8月4日 16:59 | 2024年8月4日 16:59 |
73. | 王扣子 VS 洪乐言 | --- | 黑胜 | 1 | 2024年8月4日 16:50 | 2024年8月4日 16:59 |
74. | 张海桃 VS 洪乐言 | --- | 白胜 | 28 | 2024年8月4日 16:57 | 2024年8月4日 16:59 |
75. | 洪乐言 VS 张海桃 | --- | 和棋 | 20 | 2024年8月4日 16:57 | 2024年8月4日 16:57 |
76. | 洪乐言 VS 禹志勇 | --- | 白胜 | 88 | 2024年8月4日 16:53 | 2024年8月4日 16:56 |
77. | 伍驰文 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月4日 16:53 | 2024年8月4日 16:53 |
78. | 洪乐言 VS 殷荷紫 | --- | 进行中 | 0 | 2024年8月4日 16:53 | 2024年8月4日 16:53 |
79. | 伍驰文 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 83 | 2024年8月4日 16:50 | 2024年8月4日 16:52 |
80. | 洪乐言 VS 鲍访天 | --- | 进行中 | 0 | 2024年8月4日 16:50 | 2024年8月4日 16:50 |
81. | 洪乐言 VS 孙鸿煊 | --- | 进行中 | 66 | 2024年8月4日 16:48 | 2024年8月4日 16:50 |
82. | 孙鸿煊 VS 洪乐言 | --- | 黑胜 | 129 | 2024年8月4日 16:44 | 2024年8月4日 16:48 |
83. | 洪乐言 VS 贝麦冬 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年8月4日 16:43 | 2024年8月4日 16:44 |
84. | 洪乐言 VS 孙鸿煊 | --- | 进行中 | 0 | 2024年8月4日 16:43 | 2024年8月4日 16:43 |
85. | 洪乐言 VS 贝麦冬 | --- | 进行中 | 40 | 2024年8月4日 16:42 | 2024年8月4日 16:43 |
86. | 洪乐言 VS 茅童童 | --- | 白胜 | 72 | 2024年8月3日 18:59 | 2024年8月3日 19:01 |
87. | 六六7065 VS 洪乐言 | --- | 黑胜 | 1 | 2024年8月3日 18:53 | 2024年8月3日 19:01 |
88. | 罗夏波 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月3日 18:46 | 2024年8月3日 19:00 |
89. | 庞博涉 VS 洪乐言 | --- | 进行中 | 1 | 2024年8月3日 18:40 | 2024年8月3日 19:00 |
90. | 洪乐言 VS 贺心怡 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年8月3日 18:59 | 2024年8月3日 18:59 |
91. | 洪乐言 VS 祝嘉平 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年8月3日 18:58 | 2024年8月3日 18:58 |
92. | 六六7065 VS 洪乐言 | --- | 白胜 | 0 | 2024年8月3日 18:57 | 2024年8月3日 18:57 |
93. | 洪乐言 VS 熊康乐 | --- | 进行中 | 0 | 2024年8月3日 18:57 | 2024年8月3日 18:57 |
94. | 洪乐言 VS 祝嘉平 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年8月3日 18:55 | 2024年8月3日 18:57 |
95. | 洪乐言 VS 邹盼巧 | --- | 白胜 | 80 | 2024年8月3日 18:52 | 2024年8月3日 18:55 |
96. | 洪乐言 VS 熊康乐 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年8月3日 18:51 | 2024年8月3日 18:52 |
97. | 邹盼巧 VS 洪乐言 | --- | 黑胜 | 65 | 2024年8月3日 18:49 | 2024年8月3日 18:51 |
98. | 大学城何茹雪 VS 洪乐言 | --- | 黑胜 | 1 | 2024年8月3日 18:42 | 2024年8月3日 18:50 |
99. | 洪乐言 VS 柏觅山 | --- | 进行中 | 0 | 2024年8月3日 18:49 | 2024年8月3日 18:49 |
100. | 陈新语 VS 洪乐言 | --- | 黑胜 | 98 | 2024年8月3日 18:46 | 2024年8月3日 18:49 |
平手 ---5人
上家 ---37人 (更多)
下家 ---11人 (更多)