逯以成 对局 --- 60胜 47负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
1. | 葛寻春 VS 逯以成 | --- | 白胜 | 120 | 2023年2月12日 15:30 | 2023年2月12日 15:34 |
2. | 逯以成 VS 乐浩漫 | --- | 黑胜 | 21 | 2023年2月12日 15:29 | 2023年2月12日 15:30 |
3. | 水语柔 VS 逯以成 | --- | 白胜 | 22 | 2023年2月12日 15:28 | 2023年2月12日 15:28 |
4. | 葛寻春 VS 逯以成 | --- | 黑胜 | 27 | 2023年2月12日 15:26 | 2023年2月12日 15:27 |
5. | 逯以成 VS 屈飞翰 | --- | 进行中 | 0 | 2023年2月12日 15:26 | 2023年2月12日 15:26 |
6. | 逯以成 VS 贝麦冬 | --- | 进行中 | 0 | 2023年2月12日 15:26 | 2023年2月12日 15:26 |
7. | 廉寻凝 VS 逯以成 | --- | 黑胜 | 125 | 2023年2月12日 15:17 | 2023年2月12日 15:21 |
8. | 廉寻凝 VS 逯以成 | --- | 进行中 | 1 | 2023年2月12日 15:16 | 2023年2月12日 15:20 |
9. | 赵宵月 VS 逯以成 | --- | 进行中 | 1 | 2023年2月12日 15:14 | 2023年2月12日 15:20 |
10. | 刘奕航 VS 逯以成 | --- | 黑胜 | 1 | 2023年2月12日 15:10 | 2023年2月12日 15:18 |
11. | 茅幼仪 VS 逯以成 | --- | 进行中 | 1 | 2023年2月12日 15:16 | 2023年2月12日 15:16 |
12. | 逯以成 VS 贝斐斐 | --- | 白胜 | 38 | 2023年2月12日 15:12 | 2023年2月12日 15:14 |
13. | 逯以成 VS 花璎玑 | --- | 进行中 | 0 | 2023年2月12日 15:12 | 2023年2月12日 15:12 |
14. | 逯以成 VS 花璎玑 | --- | 进行中 | 0 | 2023年2月12日 15:12 | 2023年2月12日 15:12 |
15. | 顾晨濡 VS 逯以成 | --- | 白胜 | 37 | 2023年2月12日 15:10 | 2023年2月12日 15:12 |
16. | 逯以成 VS 花璎玑 | --- | 进行中 | 0 | 2023年2月12日 15:10 | 2023年2月12日 15:10 |
17. | 伏晓露 VS 逯以成 | --- | 白胜 | 44 | 2023年2月11日 19:52 | 2023年2月11日 19:55 |
18. | 逯以成 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 29 | 2023年2月11日 19:45 | 2023年2月11日 19:50 |
19. | 逯以成 VS 贾皓博 | --- | 黑胜 | 1 | 2023年2月11日 19:41 | 2023年2月11日 19:49 |
20. | 熊翰翮 VS 逯以成 | --- | 和棋 | 26 | 2023年2月11日 19:43 | 2023年2月11日 19:44 |
21. | 逯以成 VS 伍凝丹 | --- | 白胜 | 164 | 2023年2月11日 19:33 | 2023年2月11日 19:40 |
22. | 伍凝丹 VS 逯以成 | --- | 进行中 | 1 | 2023年2月11日 19:33 | 2023年2月11日 19:40 |
23. | 逯以成 VS 计思烟 | --- | 进行中 | 0 | 2023年2月11日 19:33 | 2023年2月11日 19:33 |
24. | 苏悦可 VS 逯以成 | --- | 白胜 | 98 | 2023年2月11日 19:28 | 2023年2月11日 19:31 |
25. | 逯以成 VS 于芬菲 | --- | 进行中 | 0 | 2023年2月11日 19:28 | 2023年2月11日 19:28 |
26. | 尤安静 VS 逯以成 | --- | 黑胜 | 23 | 2023年2月10日 12:09 | 2023年2月10日 12:10 |
27. | 邹盼巧 VS 逯以成 | --- | 黑胜 | 197 | 2023年2月1日 19:19 | 2023年2月1日 19:26 |
28. | 逯以成 VS 陈含云 | --- | 黑胜 | 89 | 2023年2月1日 19:16 | 2023年2月1日 19:19 |
29. | 窦问香 VS 逯以成 | --- | 黑胜 | 153 | 2023年1月28日 20:36 | 2023年1月28日 20:41 |
30. | 俞云蔚 VS 逯以成 | --- | 黑胜 | 151 | 2023年1月28日 20:31 | 2023年1月28日 20:36 |
31. | 逯以成 VS 曹春晓 | --- | 黑胜 | 21 | 2023年1月28日 20:30 | 2023年1月28日 20:31 |
32. | 庞晴美 VS 逯以成 | --- | 黑胜 | 223 | 2023年1月28日 20:20 | 2023年1月28日 20:28 |
33. | 成青亦 VS 逯以成 | --- | 进行中 | 1 | 2023年1月28日 18:00 | 2023年1月28日 18:20 |
34. | 逯以成 VS 成青亦 | --- | 白胜 | 36 | 2023年1月28日 18:02 | 2023年1月28日 18:03 |
35. | 逯以成 VS 成青亦 | --- | 白胜 | 34 | 2023年1月28日 18:01 | 2023年1月28日 18:02 |
36. | 逯以成 VS 舒书竹 | --- | 黑胜 | 41 | 2023年1月28日 18:00 | 2023年1月28日 18:01 |
37. | 逯以成 VS 庞苑杰 | --- | 白胜 | 92 | 2023年1月28日 17:53 | 2023年1月28日 17:57 |
38. | 逯以成 VS 袁雅艳 | --- | 黑胜 | 21 | 2023年1月28日 17:51 | 2023年1月28日 17:52 |
39. | 逯以成 VS 彭书易 | --- | 黑胜 | 21 | 2023年1月28日 17:51 | 2023年1月28日 17:51 |
40. | 逯以成 VS 秦俊健 | --- | 黑胜 | 21 | 2023年1月28日 11:37 | 2023年1月28日 11:38 |
41. | 堪暄文 VS 逯以成 | --- | 白胜 | 23 | 2023年1月28日 11:36 | 2023年1月28日 11:37 |
42. | 逯以成 VS 许秀艾 | --- | 黑胜 | 113 | 2023年1月28日 11:30 | 2023年1月28日 11:33 |
43. | 许秀艾 VS 逯以成 | --- | 白胜 | 112 | 2023年1月28日 09:37 | 2023年1月28日 09:42 |
44. | 沈夏瑶 VS 逯以成 | --- | 白胜 | 82 | 2023年1月28日 09:32 | 2023年1月28日 09:35 |
45. | 逯以成 VS 孟问风 | --- | 白胜 | 36 | 2023年1月23日 17:32 | 2023年1月23日 17:33 |
46. | 孟问风 VS 逯以成 | --- | 黑胜 | 29 | 2023年1月23日 17:31 | 2023年1月23日 17:31 |
47. | 逯以成 VS 贝梓涵 | --- | 白胜 | 38 | 2023年1月23日 17:29 | 2023年1月23日 17:30 |
48. | 逯以成 VS 董坚白 | --- | 黑胜 | 21 | 2023年1月23日 17:03 | 2023年1月23日 17:04 |
49. | 逯以成 VS 狄天华 | --- | 黑胜 | 19 | 2023年1月23日 17:02 | 2023年1月23日 17:03 |
50. | 逯以成 VS 狄天华 | --- | 和棋 | 19 | 2023年1月23日 17:01 | 2023年1月23日 17:01 |
51. | 韩涵畅 VS 逯以成 | --- | 白胜 | 22 | 2023年1月23日 16:59 | 2023年1月23日 16:59 |
52. | 韩涵畅 VS 逯以成 | --- | 白胜 | 25 | 2023年1月23日 16:57 | 2023年1月23日 16:57 |
53. | 韩涵畅 VS 逯以成 | --- | 和棋 | 24 | 2023年1月23日 16:55 | 2023年1月23日 16:56 |
54. | 逯以成 VS 窦流如 | --- | 白胜 | 138 | 2023年1月23日 16:49 | 2023年1月23日 16:55 |
55. | 韦瑜蓓 VS 逯以成 | --- | 白胜 | 98 | 2023年1月23日 16:45 | 2023年1月23日 16:48 |
56. | 逯以成 VS 余奇迈 | --- | 白胜 | 144 | 2023年1月23日 10:12 | 2023年1月23日 10:17 |
57. | 酆元彤 VS 逯以成 | --- | 黑胜 | 153 | 2023年1月23日 10:06 | 2023年1月23日 10:11 |
58. | 余奇迈 VS 逯以成 | --- | 白胜 | 88 | 2023年1月23日 10:03 | 2023年1月23日 10:05 |
59. | 逯以成 VS 邹宏恺 | --- | 黑胜 | 97 | 2023年1月22日 20:25 | 2023年1月22日 20:28 |
60. | 逯以成 VS 邹宏恺 | --- | 黑胜 | 83 | 2023年1月22日 20:22 | 2023年1月22日 20:25 |
61. | 昌惜文 VS 逯以成 | --- | 白胜 | 122 | 2023年1月22日 20:15 | 2023年1月22日 20:19 |
62. | 苗安南 VS 逯以成 | --- | 白胜 | 96 | 2023年1月21日 14:16 | 2023年1月21日 14:19 |
63. | 逯以成 VS 陈含云 | --- | 和棋 | 21 | 2023年1月21日 14:12 | 2023年1月21日 14:13 |
64. | 逯以成 VS 滕昌翰 | --- | 黑胜 | 21 | 2023年1月21日 14:11 | 2023年1月21日 14:12 |
65. | 逯以成 VS 陈含云 | --- | 黑胜 | 15 | 2023年1月21日 14:10 | 2023年1月21日 14:11 |
66. | 陈含云 VS 逯以成 | --- | 白胜 | 22 | 2023年1月21日 14:09 | 2023年1月21日 14:09 |
67. | 陈含云 VS 逯以成 | --- | 黑胜 | 17 | 2023年1月21日 14:06 | 2023年1月21日 14:08 |
68. | 逯以成 VS 禹从蓉 | --- | 黑胜 | 21 | 2023年1月21日 14:05 | 2023年1月21日 14:06 |
69. | 逯以成 VS 孙家桐 | --- | 黑胜 | 1 | 2023年1月21日 13:51 | 2023年1月21日 14:00 |
70. | 逯以成 VS 潘灵寒 | --- | 黑胜 | 21 | 2023年1月21日 13:58 | 2023年1月21日 13:59 |
71. | 逯以成 VS 孙家桐 | --- | 白胜 | 0 | 2023年1月21日 13:57 | 2023年1月21日 13:57 |
72. | 逯以成 VS 邬山槐 | --- | 黑胜 | 21 | 2023年1月21日 13:55 | 2023年1月21日 13:57 |
73. | 逯以成 VS 孙家桐 | --- | 黑胜 | 17 | 2023年1月21日 13:35 | 2023年1月21日 13:56 |
74. | 逯以成 VS 岑翠芙 | --- | 黑胜 | 81 | 2023年1月21日 13:44 | 2023年1月21日 13:47 |
75. | 逯以成 VS 王希昀 | --- | 白胜 | 0 | 2023年1月21日 13:44 | 2023年1月21日 13:44 |
76. | 逯以成 VS 尤华婉 | --- | 白胜 | 55 | 2023年1月21日 13:40 | 2023年1月21日 13:42 |
77. | 逯以成 VS 唐正初 | --- | 和棋 | 19 | 2023年1月21日 13:38 | 2023年1月21日 13:39 |
78. | 唐正初 VS 逯以成 | --- | 黑胜 | 31 | 2023年1月21日 13:30 | 2023年1月21日 13:34 |
79. | 郑昊苍 VS 逯以成 | --- | 黑胜 | 25 | 2023年1月21日 13:30 | 2023年1月21日 13:31 |
80. | 逯以成 VS 贝冷梅 | --- | 进行中 | 0 | 2023年1月21日 13:30 | 2023年1月21日 13:30 |
81. | 姚修能 VS 逯以成 | --- | 白胜 | 82 | 2023年1月21日 13:25 | 2023年1月21日 13:28 |
82. | 姚修能 VS 逯以成 | --- | 黑胜 | 125 | 2023年1月21日 13:20 | 2023年1月21日 13:25 |
83. | 俞梓美 VS 逯以成 | --- | 白胜 | 88 | 2023年1月21日 13:17 | 2023年1月21日 13:20 |
84. | 雷绿海 VS 逯以成 | --- | 进行中 | 1 | 2023年1月21日 13:17 | 2023年1月21日 13:20 |
85. | 姚修能 VS 逯以成 | --- | 进行中 | 1 | 2023年1月21日 13:17 | 2023年1月21日 13:20 |
86. | 逯以成 VS 柳碧莹 | --- | 黑胜 | 25 | 2023年1月19日 15:57 | 2023年1月19日 15:58 |
87. | 逯以成 VS 柳碧莹 | --- | 黑胜 | 21 | 2023年1月19日 15:56 | 2023年1月19日 15:57 |
88. | 逯以成 VS 费乐巧 | --- | 白胜 | 16 | 2023年1月19日 15:54 | 2023年1月19日 15:56 |
89. | 葛峰荣 VS 逯以成 | --- | 黑胜 | 17 | 2023年1月19日 15:54 | 2023年1月19日 15:55 |
90. | 平杰秀 VS 逯以成 | --- | 白胜 | 82 | 2023年1月19日 15:50 | 2023年1月19日 15:53 |
91. | 逯以成 VS 平杰秀 | --- | 黑胜 | 83 | 2023年1月19日 15:45 | 2023年1月19日 15:49 |
92. | 谈夜南 VS 逯以成 | --- | 黑胜 | 85 | 2023年1月18日 21:10 | 2023年1月18日 21:13 |
93. | 逯以成 VS 卜鹏涛 | --- | 黑胜 | 81 | 2023年1月18日 21:07 | 2023年1月18日 21:09 |
94. | 卜鹏涛 VS 逯以成 | --- | 黑胜 | 121 | 2023年1月18日 21:02 | 2023年1月18日 21:07 |
95. | 史宏伯 VS 逯以成 | --- | 和棋 | 22 | 2023年1月17日 16:08 | 2023年1月17日 16:09 |
96. | 逯以成 VS 罗鸿远 | --- | 黑胜 | 21 | 2023年1月17日 16:07 | 2023年1月17日 16:07 |
97. | 逯以成 VS 罗鸿远 | --- | 进行中 | 0 | 2023年1月17日 16:07 | 2023年1月17日 16:07 |
98. | 逯以成 VS 纪寻春 | --- | 白胜 | 154 | 2023年1月17日 16:01 | 2023年1月17日 16:06 |
99. | 伍凝丹 VS 逯以成 | --- | 进行中 | 1 | 2023年1月17日 15:53 | 2023年1月17日 16:00 |
100. | 逯以成 VS 任芳菲 | --- | 白胜 | 58 | 2023年1月17日 15:57 | 2023年1月17日 15:59 |
平手 ---6人
上家 ---35人 (更多)
下家 ---45人 (更多)