郑濡成 对局 --- 36胜 42负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
1. | 13572790516 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 3 | 2020年2月9日 21:27 | 2020年12月27日 21:46 |
2. | 崔晋源 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 39 | 2020年2月20日 12:57 | 2020年2月20日 13:02 |
3. | 郑濡成 VS 崔晋源 | --- | 黑胜 | 29 | 2020年2月20日 12:48 | 2020年2月20日 12:52 |
4. | 郑濡成 VS 萧萧曼 | --- | 和棋 | 21 | 2020年2月19日 17:55 | 2020年2月19日 18:00 |
5. | 郑濡成 VS 李昊辰1 | --- | 黑胜 | 44 | 2020年2月19日 11:00 | 2020年2月19日 11:06 |
6. | 李昊辰1 VS 郑濡成 | --- | 和棋 | 29 | 2020年2月19日 10:52 | 2020年2月19日 10:56 |
7. | 郑濡成 VS 梁铎0628 | --- | 黑胜 | 25 | 2020年2月18日 12:34 | 2020年2月18日 12:36 |
8. | 梁铎0628 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 17 | 2020年2月18日 12:27 | 2020年2月18日 12:30 |
9. | 郑濡成 VS 武皓智 | --- | 黑胜 | 23 | 2020年2月16日 13:10 | 2020年2月16日 13:13 |
10. | 武皓智 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 29 | 2020年2月16日 13:02 | 2020年2月16日 13:05 |
11. | 郑濡成 VS 闫照坤 | --- | 黑胜 | 1 | 2020年2月15日 13:56 | 2020年2月15日 14:04 |
12. | 郑濡成 VS 刘严泽 | --- | 黑胜 | 43 | 2020年2月15日 13:11 | 2020年2月15日 13:17 |
13. | 刘严泽 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 29 | 2020年2月15日 13:05 | 2020年2月15日 13:09 |
14. | 尚思辰 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 27 | 2020年2月14日 12:24 | 2020年2月14日 12:29 |
15. | 郑濡成 VS 尚思辰 | --- | 黑胜 | 27 | 2020年2月14日 12:21 | 2020年2月14日 12:24 |
16. | 关恩昊 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 31 | 2020年2月13日 13:30 | 2020年2月13日 13:51 |
17. | 郑濡成 VS 关恩昊 | --- | 和棋 | 32 | 2020年2月13日 13:22 | 2020年2月13日 13:27 |
18. | 郑濡成 VS 蒋学真 | --- | 和棋 | 21 | 2020年2月12日 20:28 | 2020年2月12日 20:30 |
19. | 郑濡成 VS 董霞赩 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年2月12日 20:26 | 2020年2月12日 20:28 |
20. | 郑濡成 VS 明彤彤 | --- | 黑胜 | 27 | 2020年2月12日 16:34 | 2020年2月12日 16:37 |
21. | 庞怜南 VS 郑濡成 | --- | 和棋 | 19 | 2020年2月12日 16:31 | 2020年2月12日 16:34 |
22. | 庞怜南 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 29 | 2020年2月12日 16:27 | 2020年2月12日 16:31 |
23. | 纪春晖 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 23 | 2020年2月12日 16:24 | 2020年2月12日 16:27 |
24. | 庞怜南 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年2月12日 16:22 | 2020年2月12日 16:24 |
25. | 潘永长 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 23 | 2020年2月12日 16:17 | 2020年2月12日 16:19 |
26. | 臧思恩 VS 郑濡成 | --- | 和棋 | 23 | 2020年2月12日 16:13 | 2020年2月12日 16:17 |
27. | 臧思恩 VS 郑濡成 | --- | 和棋 | 25 | 2020年2月12日 16:07 | 2020年2月12日 16:10 |
28. | 郑濡成 VS 庞怜南 | --- | 白胜 | 13 | 2020年2月12日 16:06 | 2020年2月12日 16:07 |
29. | 郑濡成 VS 沈漾漾 | --- | 和棋 | 28 | 2020年2月12日 16:03 | 2020年2月12日 16:06 |
30. | 郑濡成 VS 雷代秋 | --- | 白胜 | 22 | 2020年2月12日 16:02 | 2020年2月12日 16:03 |
31. | 郑濡成 VS 潘永长 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年2月12日 15:59 | 2020年2月12日 16:01 |
32. | 岑云韶 VS 郑濡成 | --- | 白胜 | 22 | 2020年2月12日 15:55 | 2020年2月12日 15:57 |
33. | 赵德辉 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 27 | 2020年2月12日 15:53 | 2020年2月12日 15:55 |
34. | 郑濡成 VS 吴映菱 | --- | 和棋 | 25 | 2020年2月12日 15:48 | 2020年2月12日 15:53 |
35. | 罗夏波 VS 郑濡成 | --- | 和棋 | 29 | 2020年2月12日 15:41 | 2020年2月12日 15:47 |
36. | 罗馨欣 VS 郑濡成 | --- | 和棋 | 21 | 2020年2月12日 15:37 | 2020年2月12日 15:40 |
37. | 宋向真 VS 郑濡成 | --- | 和棋 | 31 | 2020年2月12日 15:33 | 2020年2月12日 15:37 |
38. | 郑濡成 VS 方思懿 | --- | 白胜 | 20 | 2020年2月12日 15:30 | 2020年2月12日 15:32 |
39. | 张寒凝 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 25 | 2020年2月12日 15:27 | 2020年2月12日 15:29 |
40. | 孙鸿煊 VS 郑濡成 | --- | 和棋 | 23 | 2020年2月12日 15:23 | 2020年2月12日 15:27 |
41. | 周易蓉 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 25 | 2020年2月12日 15:21 | 2020年2月12日 15:23 |
42. | 庞博涉 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 17 | 2020年2月12日 15:18 | 2020年2月12日 15:20 |
43. | 谈芳华 VS 郑濡成 | --- | 和棋 | 19 | 2020年2月12日 15:14 | 2020年2月12日 15:18 |
44. | 屈采蓝 VS 郑濡成 | --- | 和棋 | 23 | 2020年2月12日 15:11 | 2020年2月12日 15:14 |
45. | 谈芳华 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年2月12日 15:08 | 2020年2月12日 15:10 |
46. | 周易蓉 VS 郑濡成 | --- | 和棋 | 21 | 2020年2月12日 15:03 | 2020年2月12日 15:07 |
47. | 郑濡成 VS 韦安柏 | --- | 黑胜 | 20 | 2020年2月12日 13:32 | 2020年2月12日 13:34 |
48. | 郑濡成 VS 费晓蕾 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年2月12日 13:30 | 2020年2月12日 13:32 |
49. | 郑濡成 VS 汪蝶梦 | --- | 白胜 | 26 | 2020年2月12日 13:26 | 2020年2月12日 13:30 |
50. | 汤明煦 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 23 | 2020年2月12日 13:23 | 2020年2月12日 13:25 |
51. | 昌惜文 VS 郑濡成 | --- | 和棋 | 25 | 2020年2月12日 13:18 | 2020年2月12日 13:23 |
52. | 郑濡成 VS 和代蓝 | --- | 黑胜 | 23 | 2020年2月12日 13:15 | 2020年2月12日 13:17 |
53. | 熊听双 VS 郑濡成 | --- | 和棋 | 25 | 2020年2月12日 12:40 | 2020年2月12日 12:43 |
54. | 郑濡成 VS 殷梓晴 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年2月12日 12:34 | 2020年2月12日 12:36 |
55. | 殷梓晴 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 27 | 2020年2月12日 12:25 | 2020年2月12日 12:30 |
56. | 郑濡成 VS 殷家馨 | --- | 和棋 | 25 | 2020年2月11日 21:03 | 2020年2月11日 21:06 |
57. | 窦元冬 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 19 | 2020年2月11日 20:50 | 2020年2月11日 21:03 |
58. | 郑濡成 VS 窦元冬 | --- | 和棋 | 23 | 2020年2月11日 20:50 | 2020年2月11日 21:00 |
59. | 郑濡成 VS 窦元冬 | --- | 和棋 | 23 | 2020年2月11日 20:50 | 2020年2月11日 20:56 |
60. | 郑濡成 VS 云悦乐 | --- | 和棋 | 26 | 2020年2月11日 20:30 | 2020年2月11日 20:42 |
61. | 云悦乐 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 19 | 2020年2月11日 20:30 | 2020年2月11日 20:36 |
62. | 郑濡成 VS 陈佳乐 | --- | 黑胜 | 44 | 2020年2月11日 17:01 | 2020年2月11日 17:11 |
63. | 陈佳乐 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 1 | 2020年2月11日 16:56 | 2020年2月11日 17:04 |
64. | 倪睿泽 VS 郑濡成 | --- | 白胜 | 0 | 2020年2月11日 16:55 | 2020年2月11日 16:55 |
65. | 邬华翰 VS 郑濡成 | --- | 进行中 | 1 | 2020年2月11日 16:55 | 2020年2月11日 16:55 |
66. | 郑濡成 VS 邬华翰 | --- | 进行中 | 0 | 2020年2月11日 16:54 | 2020年2月11日 16:54 |
67. | 郑濡成 VS 邬华翰 | --- | 进行中 | 0 | 2020年2月11日 16:54 | 2020年2月11日 16:54 |
68. | 郑濡成 VS 邬华翰 | --- | 进行中 | 0 | 2020年2月11日 16:54 | 2020年2月11日 16:54 |
69. | 陈佳乐 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 1 | 2020年2月11日 16:41 | 2020年2月11日 16:49 |
70. | 邓楚桓 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 1 | 2020年2月11日 16:41 | 2020年2月11日 16:49 |
71. | 邓楚桓 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 1 | 2020年2月11日 16:40 | 2020年2月11日 16:48 |
72. | 王子龙 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 1 | 2020年2月11日 16:39 | 2020年2月11日 16:47 |
73. | 倪睿泽 VS 郑濡成 | --- | 白胜 | 0 | 2020年2月11日 16:41 | 2020年2月11日 16:40 |
74. | 郑濡成 VS 周夏青 | --- | 进行中 | 0 | 2020年2月11日 16:40 | 2020年2月11日 16:40 |
75. | 周夏青 VS 郑濡成 | --- | 进行中 | 1 | 2020年2月11日 16:40 | 2020年2月11日 16:40 |
76. | 周夏青 VS 郑濡成 | --- | 进行中 | 1 | 2020年2月11日 16:38 | 2020年2月11日 16:40 |
77. | 周夏青 VS 郑濡成 | --- | 进行中 | 1 | 2020年2月11日 16:39 | 2020年2月11日 16:40 |
78. | 郑濡成 VS 周夏青 | --- | 进行中 | 0 | 2020年2月11日 16:39 | 2020年2月11日 16:39 |
79. | 郑濡成 VS 周夏青 | --- | 进行中 | 0 | 2020年2月11日 16:38 | 2020年2月11日 16:38 |
80. | 陈佳乐 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 29 | 2020年2月11日 16:30 | 2020年2月11日 16:38 |
81. | 张琪峰 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 25 | 2020年2月11日 16:30 | 2020年2月11日 16:33 |
82. | 崔晋源 VS 郑濡成 | --- | 白胜 | 0 | 2020年2月11日 13:28 | 2020年2月11日 13:28 |
83. | 张梓涵2014 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 23 | 2020年2月11日 09:44 | 2020年2月11日 10:07 |
84. | 郑濡成 VS 张晨烜 | --- | 黑胜 | 41 | 2020年2月11日 09:51 | 2020年2月11日 09:57 |
85. | 陈佳乐 VS 郑濡成 | --- | 白胜 | 14 | 2020年2月10日 12:35 | 2020年2月10日 12:58 |
86. | 雷哲瀚 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 31 | 2020年2月10日 12:31 | 2020年2月10日 12:34 |
87. | 郑濡成 VS 刘严泽 | --- | 黑胜 | 17 | 2020年2月10日 09:55 | 2020年2月10日 10:16 |
88. | 吴雨霏2012 VS 郑濡成 | --- | 白胜 | 24 | 2020年2月10日 09:46 | 2020年2月10日 10:11 |
89. | zhangxinlu VS 郑濡成 | --- | 白胜 | 24 | 2020年2月10日 10:06 | 2020年2月10日 10:10 |
90. | zhangxinlu VS 郑濡成 | --- | 白胜 | 0 | 2020年2月10日 10:06 | 2020年2月10日 10:05 |
91. | maohaoyu VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 1 | 2020年2月10日 09:46 | 2020年2月10日 09:54 |
92. | 邬凝云 VS 郑濡成 | --- | 和棋 | 29 | 2020年2月9日 22:58 | 2020年2月9日 23:09 |
93. | 郑濡成 VS 鲍访天 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年2月9日 22:58 | 2020年2月9日 23:05 |
94. | 鲍访天 VS 郑濡成 | --- | 和棋 | 25 | 2020年2月9日 22:58 | 2020年2月9日 23:01 |
95. | 郑濡成 VS 邬凝云 | --- | 和棋 | 23 | 2020年2月9日 22:54 | 2020年2月9日 22:57 |
96. | 乐浩漫 VS 郑濡成 | --- | 白胜 | 24 | 2020年2月9日 22:50 | 2020年2月9日 22:54 |
97. | 郝婉仪 VS 郑濡成 | --- | 黑胜 | 29 | 2020年2月9日 22:41 | 2020年2月9日 22:49 |
98. | 成青亦 VS 郑濡成 | --- | 和棋 | 29 | 2020年2月9日 22:41 | 2020年2月9日 22:46 |
99. | 郑濡成 VS 成青亦 | --- | 白胜 | 34 | 2020年2月9日 22:33 | 2020年2月9日 22:40 |
100. | 郑濡成 VS 郝婉仪 | --- | 黑胜 | 21 | 2020年2月9日 22:33 | 2020年2月9日 22:35 |
平手 ---25人 (更多)
上家 ---26人 (更多)
下家 ---21人 (更多)