13_03的最近对局 --- 全部对局
对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
1. | 13_01 VS 13_03 | 白胜 | 199 | 2024年12月15日 10:20 | 2024年12月15日 10:38 |
2. | 13_03 VS 13_04 | 黑胜 | 211 | 2024年12月1日 10:40 | 2024年12月1日 10:58 |
3. | 13_03 VS 13_02 | 白胜 | 0 | 2024年11月23日 16:05 | 2024年11月23日 16:03 |
4. | 13_01 VS 13_03 | 黑胜 | 147 | 2024年11月17日 10:55 | 2024年11月17日 11:22 |
5. | 13_03 VS 13_02 | 白胜 | 0 | 2024年11月16日 16:50 | 2024年11月16日 16:46 |
6. | 13_03 VS 13_04 | 白胜 | 0 | 2024年11月16日 16:35 | 2024年11月16日 16:33 |
7. | 13_01 VS 13_03 | 白胜 | 120 | 2024年11月3日 10:05 | 2024年11月3日 10:31 |
8. | 13_03 VS 13_04 | 白胜 | 254 | 2024年10月27日 10:50 | 2024年10月27日 11:09 |
9. | 13_01 VS 13_03 | 白胜 | 0 | 2024年10月27日 10:30 | 2024年10月27日 10:07 |
10. | 13_03 VS 13_04 | 黑胜 | 208 | 2024年9月22日 11:05 | 2024年9月22日 11:24 |
13_03参与的话题列表
话题 | 难度 | 发起人 | 回贴数 | 最后回复人 | 更新时间 | |
评论:Q-398153 : | 1D | 13_03 | 13_03 | 2024年6月29日 16:24 | ||
评论:Q-221964 :euuqutut | 2K | 13_03 | 1 | 13_04 | 2023年10月21日 15:39 | |
评论:Q-25723 :好题,可以渡回 | 1K | wx_68070211514 | 11 | wx_9297008194123 | 2023年10月17日 20:20 |