加入时间:2016年10月14日 10:16
提交了3道题目答案,发布了9条帖子
提交题目答案权重:
审核题目答案权重:
共完成对弈12盘,6胜 / 6负 / 0和
代表虚无的最近对局 --- 全部对局
对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
1. | 代表虚无 VS bilin | 白胜 | 80 | 2017年6月30日 13:25 | 2017年6月30日 14:47 |
2. | yangcyself VS 代表虚无 | 白胜 | 42 | 2017年1月19日 17:17 | 2017年1月19日 17:31 |
3. | yangcyself VS 代表虚无 | 白胜 | 42 | 2017年1月19日 17:06 | 2017年1月19日 17:09 |
4. | 代表虚无 VS 棋渣中的中不溜 | 黑胜 | 286 | 2017年1月18日 15:26 | 2017年1月19日 16:38 |
5. | 小王老师 VS 代表虚无 | 黑胜 | 92 | 2017年1月17日 08:44 | 2017年1月17日 09:02 |
6. | 代表虚无 VS huangshachen | 白胜 | 205 | 2016年10月27日 20:30 | 2016年10月27日 21:10 |
7. | 代表虚无 VS 核桃012 | 白胜 | 315 | 2016年10月27日 19:30 | 2016年10月27日 20:15 |
8. | 5655857654345566 VS 代表虚无 | 白胜 | 102 | 2016年10月25日 20:30 | 2016年10月25日 21:04 |
9. | linming VS 代表虚无 | 白胜 | 0 | 2016年10月25日 19:42 | 2016年10月25日 19:42 |
10. | 小小弈 VS 代表虚无 | 黑胜 | 39 | 2016年10月25日 14:32 | 2016年10月25日 14:48 |
代表虚无参与的话题列表
话题 | 难度 | 发起人 | 回贴数 | 最后回复人 | 更新时间 | |
评论:Q-82390 :我做过n n n遍了 | 6K | 代表虚无 | 7 | 陶兜兜 | 2023年9月16日 17:51 | |
评论:Q-57993 :白二走R18怎么办 | 5K | 代表虚无 | 8 | wx_46436894193330 | 2022年11月6日 12:20 | |
评论:Q-54 :有👀杀五👀 | 4K+ | zzmonkey | 10 | 清源王梓萌 | 2024年3月17日 12:35 | |
村松龙一 VS 武宫正树 | 代表虚无 | 3 | 王李浩 | 2017年4月19日 18:27 | ||
评论:Q-79388 :大头鬼是什么? | 5K | wrk99d | 24 | 梁泽升 | 2024年11月10日 19:01 | |
李世石 VS 古力 | 崔适楠 | 2 | 代表虚无 | 2017年1月18日 10:35 |