佳宁1 对局 --- 2100胜 58负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
1001. | 萧萧曼 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 138 | 2024年1月6日 09:32 | 2024年1月6日 09:57 |
1002. | 佳宁1 VS 宋向真 | --- | 黑胜 | 157 | 2024年1月6日 09:32 | 2024年1月6日 09:52 |
1003. | 佳宁1 VS 萧萧曼 | --- | 黑胜 | 175 | 2024年1月6日 09:32 | 2024年1月6日 09:47 |
1004. | 宋向真 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 108 | 2024年1月6日 09:32 | 2024年1月6日 09:41 |
1005. | 萧萧曼 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 168 | 2024年1月6日 09:32 | 2024年1月6日 09:38 |
1006. | 酆凝蕊 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 122 | 2024年1月6日 09:12 | 2024年1月6日 09:16 |
1007. | 奚夏山 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 192 | 2024年1月6日 09:04 | 2024年1月6日 09:12 |
1008. | luobinghan VS 佳宁1 | 89989 | 黑胜 | 143 | 2024年1月5日 20:37 | 2024年1月5日 20:51 |
1009. | liuzhu09 VS 佳宁1 | 坐照*高级赛 | 白胜 | 134 | 2024年1月5日 18:50 | 2024年1月5日 19:10 |
1010. | 佳宁1 VS 平立果 | --- | 黑胜 | 141 | 2024年1月5日 11:54 | 2024年1月5日 11:59 |
1011. | 佳宁1 VS 吴映菱 | --- | 黑胜 | 137 | 2024年1月5日 11:47 | 2024年1月5日 11:53 |
1012. | 卫天纵 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 92 | 2024年1月4日 22:54 | 2024年1月4日 22:58 |
1013. | 卫天纵 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 114 | 2024年1月4日 22:49 | 2024年1月4日 22:54 |
1014. | 雷绿海 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 170 | 2024年1月4日 22:41 | 2024年1月4日 22:48 |
1015. | 佳宁1 VS 雷绿海 | --- | 黑胜 | 135 | 2024年1月4日 22:35 | 2024年1月4日 22:40 |
1016. | 傅青梦 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 158 | 2024年1月4日 22:27 | 2024年1月4日 22:34 |
1017. | 佳宁1 VS 葛寻春 | --- | 黑胜 | 191 | 2024年1月4日 20:53 | 2024年1月4日 21:06 |
1018. | 佳宁1 VS 滕闳丽 | --- | 黑胜 | 157 | 2024年1月4日 20:53 | 2024年1月4日 20:59 |
1019. | 佳宁1 VS 袁访波 | --- | 黑胜 | 181 | 2024年1月4日 20:45 | 2024年1月4日 20:52 |
1020. | 佳宁1 VS 雷白云 | --- | 黑胜 | 93 | 2024年1月4日 20:41 | 2024年1月4日 20:45 |
1021. | 佳宁1 VS 雷白云 | --- | 黑胜 | 99 | 2024年1月4日 20:37 | 2024年1月4日 20:41 |
1022. | 佳宁1 VS 乐智阳 | --- | 黑胜 | 119 | 2024年1月4日 20:33 | 2024年1月4日 20:37 |
1023. | 傅翠霜 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 100 | 2024年1月4日 20:15 | 2024年1月4日 20:20 |
1024. | 章问筠 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 170 | 2024年1月4日 20:07 | 2024年1月4日 20:15 |
1025. | 雷馨香 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 164 | 2024年1月4日 16:43 | 2024年1月4日 20:06 |
1026. | 13678013535 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 0 | 2024年1月4日 16:43 | 2024年1月4日 16:43 |
1027. | 佳宁1 VS 孔晨辰 | --- | 黑胜 | 261 | 2024年1月4日 16:32 | 2024年1月4日 16:42 |
1028. | 佳宁1 VS 孔晨辰 | --- | 黑胜 | 173 | 2024年1月4日 16:25 | 2024年1月4日 16:31 |
1029. | 熊明凝 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 92 | 2024年1月4日 16:21 | 2024年1月4日 16:25 |
1030. | 祝凝冬 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 176 | 2024年1月4日 16:13 | 2024年1月4日 16:20 |
1031. | 佳宁1 VS 云龙101 | --- | 黑胜 | 1 | 2024年1月4日 16:12 | 2024年1月4日 16:20 |
1032. | 佳宁1 VS 祝凝冬 | --- | 黑胜 | 111 | 2024年1月4日 16:07 | 2024年1月4日 16:11 |
1033. | 佳宁1 VS 汪语丝 | --- | 黑胜 | 161 | 2024年1月4日 16:00 | 2024年1月4日 16:06 |
1034. | 穆以筠 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 206 | 2024年1月4日 15:51 | 2024年1月4日 16:00 |
1035. | 佳宁1 VS 穆以筠 | --- | 黑胜 | 91 | 2024年1月4日 15:48 | 2024年1月4日 15:51 |
1036. | 佳宁1 VS 穆以筠 | --- | 黑胜 | 143 | 2024年1月4日 15:43 | 2024年1月4日 15:48 |
1037. | 任倩丽 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 112 | 2024年1月4日 15:38 | 2024年1月4日 15:42 |
1038. | 佳宁1 VS 任倩丽 | --- | 黑胜 | 167 | 2024年1月4日 15:31 | 2024年1月4日 15:38 |
1039. | 佳宁1 VS 元雅爱 | --- | 黑胜 | 91 | 2024年1月4日 15:28 | 2024年1月4日 15:31 |
1040. | 元慧雅 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 104 | 2024年1月4日 15:23 | 2024年1月4日 15:27 |
1041. | 云龙101 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 238 | 2024年1月4日 14:57 | 2024年1月4日 15:22 |
1042. | 佳宁1 VS 雷尔竹 | --- | 黑胜 | 117 | 2024年1月3日 22:21 | 2024年1月3日 22:25 |
1043. | 雷尔竹 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 226 | 2024年1月3日 22:11 | 2024年1月3日 22:21 |
1044. | 喻高韵 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 92 | 2024年1月3日 22:08 | 2024年1月3日 22:11 |
1045. | 佳宁1 VS 喻高韵 | --- | 黑胜 | 95 | 2024年1月3日 22:04 | 2024年1月3日 22:08 |
1046. | 喻高韵 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 100 | 2024年1月3日 22:00 | 2024年1月3日 22:04 |
1047. | 酆凝蕊 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 192 | 2024年1月3日 20:47 | 2024年1月3日 20:53 |
1048. | 褚皓轩 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 92 | 2024年1月1日 21:33 | 2024年1月1日 21:40 |
1049. | 苗安南 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 110 | 2024年1月1日 21:33 | 2024年1月1日 21:36 |
1050. | 佳宁1 VS 黄映雪 | --- | 黑胜 | 177 | 2024年1月1日 18:43 | 2024年1月1日 18:49 |
1051. | 黄映雪 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 94 | 2024年1月1日 18:32 | 2024年1月1日 18:35 |
1052. | 岑光亮 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 170 | 2024年1月1日 18:25 | 2024年1月1日 18:31 |
1053. | 佳宁1 VS 杨琼思 | --- | 黑胜 | 167 | 2024年1月1日 18:17 | 2024年1月1日 18:24 |
1054. | 汪蝶梦 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 116 | 2024年1月1日 12:42 | 2024年1月1日 12:46 |
1055. | 张寒凝 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 142 | 2024年1月1日 12:36 | 2024年1月1日 12:41 |
1056. | 汤米启迪 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 262 | 2024年1月1日 11:54 | 2024年1月1日 12:35 |
1057. | 李东林2113 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 0 | 2024年1月1日 11:54 | 2024年1月1日 11:54 |
1058. | 任骞尧 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 294 | 2024年1月1日 11:42 | 2024年1月1日 11:53 |
1059. | 宋修平 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 164 | 2023年12月31日 21:02 | 2023年12月31日 21:08 |
1060. | 宋修平 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 112 | 2023年12月31日 20:57 | 2023年12月31日 21:01 |
1061. | 穆元芹 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 118 | 2023年12月31日 20:53 | 2023年12月31日 20:57 |
1062. | 佳宁1 VS 于博儒 | 坐照*高级赛 | 黑胜 | 150 | 2023年12月31日 18:51 | 2023年12月31日 19:04 |
1063. | 佳宁1 VS 平安寒 | --- | 黑胜 | 117 | 2023年12月31日 17:31 | 2023年12月31日 17:45 |
1064. | 佳宁1 VS 郎从霜 | --- | 黑胜 | 199 | 2023年12月31日 17:31 | 2023年12月31日 17:41 |
1065. | 尹如风 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 92 | 2023年12月31日 17:31 | 2023年12月31日 17:34 |
1066. | 佳宁1 VS 酆元彤 | --- | 黑胜 | 169 | 2023年12月31日 17:23 | 2023年12月31日 17:30 |
1067. | 佳宁1 VS 酆元彤 | --- | 黑胜 | 135 | 2023年12月31日 17:18 | 2023年12月31日 17:23 |
1068. | 佳宁1 VS 茅童童 | --- | 黑胜 | 97 | 2023年12月31日 10:12 | 2023年12月31日 10:15 |
1069. | 佳宁1 VS 元琬凝 | --- | 黑胜 | 161 | 2023年12月31日 09:53 | 2023年12月31日 10:11 |
1070. | 佳宁1 VS 汪语丝 | --- | 黑胜 | 285 | 2023年12月31日 09:53 | 2023年12月31日 10:05 |
1071. | 佳宁1 VS 伍高翰 | --- | 黑胜 | 153 | 2023年12月31日 09:46 | 2023年12月31日 09:51 |
1072. | 戚白卉 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 170 | 2023年12月31日 09:39 | 2023年12月31日 09:45 |
1073. | 萧萧曼 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 206 | 2023年12月30日 22:42 | 2023年12月30日 22:49 |
1074. | 顾景明 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 148 | 2023年12月30日 22:36 | 2023年12月30日 22:41 |
1075. | 佳宁1 VS 姚楚云 | --- | 黑胜 | 141 | 2023年12月30日 22:30 | 2023年12月30日 22:35 |
1076. | 佳宁1 VS 姚楚云 | --- | 黑胜 | 119 | 2023年12月30日 22:26 | 2023年12月30日 22:30 |
1077. | 佳宁1 VS 孔涵桃 | --- | 黑胜 | 91 | 2023年12月30日 22:22 | 2023年12月30日 22:25 |
1078. | 佳宁1 VS 康琦珍 | --- | 黑胜 | 127 | 2023年12月30日 22:18 | 2023年12月30日 22:22 |
1079. | 佳宁1 VS 康琦珍 | --- | 黑胜 | 155 | 2023年12月30日 22:12 | 2023年12月30日 22:17 |
1080. | 佳宁1 VS 谈晗琴 | --- | 黑胜 | 169 | 2023年12月30日 22:06 | 2023年12月30日 22:11 |
1081. | 黎锦文 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 4 | 2023年12月30日 21:45 | 2023年12月30日 22:05 |
1082. | 云宛凝 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 262 | 2023年12月30日 21:53 | 2023年12月30日 22:02 |
1083. | 佳宁1 VS 谈安双 | --- | 黑胜 | 151 | 2023年12月30日 21:45 | 2023年12月30日 21:50 |
1084. | 佳宁1 VS 李咸英 | --- | 黑胜 | 147 | 2023年12月30日 21:39 | 2023年12月30日 21:44 |
1085. | 佳宁1 VS 李咸英 | --- | 黑胜 | 157 | 2023年12月30日 21:28 | 2023年12月30日 21:39 |
1086. | 赵鸿德 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 124 | 2023年12月30日 21:28 | 2023年12月30日 21:33 |
1087. | 滕闳丽 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 140 | 2023年12月30日 21:22 | 2023年12月30日 21:27 |
1088. | 余俊迈 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 156 | 2023年12月30日 21:09 | 2023年12月30日 21:22 |
1089. | 佳宁1 VS 余俊迈 | --- | 黑胜 | 217 | 2023年12月30日 21:09 | 2023年12月30日 21:16 |
1090. | 罗恩杰 VS 佳宁1 | 坐照*高级赛 | 白胜 | 136 | 2023年12月30日 18:53 | 2023年12月30日 19:23 |
1091. | 顾觅儿 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 142 | 2023年12月30日 11:39 | 2023年12月30日 11:44 |
1092. | 皮迎真 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 144 | 2023年12月30日 11:33 | 2023年12月30日 11:38 |
1093. | 佳宁1 VS 袁雅艳 | --- | 黑胜 | 97 | 2023年12月30日 11:30 | 2023年12月30日 11:33 |
1094. | 滕瑶岑 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 182 | 2023年12月30日 10:34 | 2023年12月30日 10:41 |
1095. | 佳宁1 VS 钱丹红 | --- | 黑胜 | 91 | 2023年12月30日 10:08 | 2023年12月30日 10:33 |
1096. | 祁灵枫 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 92 | 2023年12月30日 10:08 | 2023年12月30日 10:30 |
1097. | 章卓君 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 244 | 2023年12月30日 10:08 | 2023年12月30日 10:27 |
1098. | 佳宁1 VS 祁灵枫 | --- | 黑胜 | 181 | 2023年12月30日 10:08 | 2023年12月30日 10:14 |
1099. | 佳宁1 VS 罗鸿远 | --- | 黑胜 | 115 | 2023年12月30日 10:04 | 2023年12月30日 10:08 |
1100. | 邬华翰 VS 佳宁1 | --- | 白胜 | 100 | 2023年12月30日 09:40 | 2023年12月30日 10:04 |
平手 ---9人
上家 ---25人 (更多)
下家 ---761人 (更多)