华钇超 对局 --- 51胜 122负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
101. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 75 | 2019年1月7日 11:59 | 2019年1月7日 12:03 |
102. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 76 | 2019年1月7日 11:55 | 2019年1月7日 11:58 |
103. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 77 | 2019年1月7日 11:50 | 2019年1月7日 11:54 |
104. | 华钇超 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 52 | 2019年1月4日 08:41 | 2019年1月4日 08:43 |
105. | 华钇超 VS 弈弈 | --- | 进行中 | 6 | 2019年1月4日 08:40 | 2019年1月4日 08:41 |
106. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 43 | 2019年1月4日 08:38 | 2019年1月4日 08:40 |
107. | 华钇超 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 46 | 2019年1月1日 15:30 | 2019年1月1日 15:32 |
108. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年1月1日 15:28 | 2019年1月1日 15:29 |
109. | 屈元蝶 VS 华钇超 | --- | 黑胜 | 1 | 2019年1月1日 15:18 | 2019年1月1日 15:28 |
110. | 费和正 VS 华钇超 | --- | 黑胜 | 1 | 2019年1月1日 15:18 | 2019年1月1日 15:28 |
111. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 进行中 | 2 | 2019年1月1日 15:27 | 2019年1月1日 15:27 |
112. | 华钇超 VS 水春柔 | --- | 白胜 | 50 | 2019年1月1日 15:18 | 2019年1月1日 15:24 |
113. | 华钇超 VS 水春柔 | --- | 白胜 | 0 | 2019年1月1日 15:18 | 2019年1月1日 15:18 |
114. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 进行中 | 2 | 2019年1月1日 15:17 | 2019年1月1日 15:17 |
115. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 50 | 2019年1月1日 15:14 | 2019年1月1日 15:16 |
116. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2018年12月31日 15:45 | 2018年12月31日 15:47 |
117. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 46 | 2018年12月31日 15:43 | 2018年12月31日 15:45 |
118. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 53 | 2018年12月31日 15:04 | 2018年12月31日 15:07 |
119. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 49 | 2018年12月31日 15:02 | 2018年12月31日 15:04 |
120. | 华钇超 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 55 | 2018年12月28日 15:57 | 2018年12月28日 16:00 |
121. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2018年12月28日 15:55 | 2018年12月28日 15:56 |
122. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年12月28日 15:46 | 2018年12月28日 15:46 |
123. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2018年12月28日 15:43 | 2018年12月28日 15:46 |
124. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 56 | 2018年12月28日 15:38 | 2018年12月28日 15:42 |
125. | 华钇超 VS 贝振荣 | --- | 和棋 | 2 | 2018年12月28日 15:36 | 2018年12月28日 15:36 |
126. | 华钇超 VS 余奇迈 | --- | 黑胜 | 21 | 2018年12月28日 15:33 | 2018年12月28日 15:34 |
127. | 华钇超 VS 弈弈 | --- | 进行中 | 22 | 2018年12月26日 10:36 | 2018年12月26日 10:37 |
128. | 尤三姗 VS 华钇超 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年12月11日 13:53 | 2018年12月11日 14:01 |
129. | 尤三姗 VS 华钇超 | --- | 黑胜 | 47 | 2018年12月11日 13:53 | 2018年12月11日 13:56 |
130. | 华钇超 VS 陶溪蓝 | --- | 和棋 | 23 | 2018年12月11日 13:51 | 2018年12月11日 13:52 |
131. | 许永望 VS 华钇超 | --- | 白胜 | 22 | 2018年12月11日 13:50 | 2018年12月11日 13:51 |
132. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 进行中 | 28 | 2018年12月11日 13:48 | 2018年12月11日 13:49 |
133. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 59 | 2018年12月11日 13:45 | 2018年12月11日 13:48 |
134. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 47 | 2018年12月11日 13:41 | 2018年12月11日 13:44 |
135. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 49 | 2018年12月11日 13:38 | 2018年12月11日 13:41 |
136. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 52 | 2018年12月11日 13:35 | 2018年12月11日 13:38 |
137. | 华钇超 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 60 | 2018年12月2日 13:06 | 2018年12月2日 13:10 |
138. | 华钇超 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 70 | 2018年12月2日 13:03 | 2018年12月2日 13:06 |
139. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 57 | 2018年12月2日 13:00 | 2018年12月2日 13:02 |
140. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 57 | 2018年12月2日 12:55 | 2018年12月2日 12:57 |
141. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 55 | 2018年12月2日 12:53 | 2018年12月2日 12:54 |
142. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 43 | 2018年12月2日 12:50 | 2018年12月2日 12:52 |
143. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2018年12月2日 12:47 | 2018年12月2日 12:48 |
144. | 华钇超 VS 大弈 | --- | 白胜 | 24 | 2018年12月2日 12:20 | 2018年12月2日 12:21 |
145. | 华钇超 VS 大弈 | --- | 进行中 | 10 | 2018年12月2日 12:20 | 2018年12月2日 12:20 |
146. | 华钇超 VS 曹智宸 | --- | 黑胜 | 41 | 2018年11月29日 13:53 | 2018年11月29日 13:55 |
147. | 吕雅柔 VS 华钇超 | --- | 黑胜 | 65 | 2018年11月29日 13:49 | 2018年11月29日 13:53 |
148. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 50 | 2018年11月19日 01:13 | 2018年11月19日 01:17 |
149. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 48 | 2018年11月17日 06:38 | 2018年11月17日 06:40 |
150. | 陈淑兰 VS 华钇超 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年11月15日 12:10 | 2018年11月15日 12:28 |
151. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 55 | 2018年11月15日 12:17 | 2018年11月15日 12:23 |
152. | 华钇超 VS 窦清韵 | --- | 白胜 | 33 | 2018年11月15日 12:15 | 2018年11月15日 12:17 |
153. | 水清馨 VS 华钇超 | --- | 黑胜 | 36 | 2018年11月15日 12:12 | 2018年11月15日 12:15 |
154. | 华钇超 VS 陈淑兰 | --- | 白胜 | 27 | 2018年11月15日 12:10 | 2018年11月15日 12:12 |
155. | 华钇超 VS 陈淑兰 | --- | 白胜 | 39 | 2018年11月15日 12:07 | 2018年11月15日 12:09 |
156. | 华钇超 VS 陈淑兰 | --- | 白胜 | 0 | 2018年11月15日 12:07 | 2018年11月15日 12:07 |
157. | 萧梦竹 VS 华钇超 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年11月12日 13:54 | 2018年11月12日 14:02 |
158. | 华钇超 VS 茅慧秀 | --- | 黑胜 | 19 | 2018年11月12日 13:52 | 2018年11月12日 13:54 |
159. | 茅慧秀 VS 华钇超 | --- | 黑胜 | 20 | 2018年11月12日 13:50 | 2018年11月12日 13:52 |
160. | 傅千山 VS 华钇超 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年11月12日 13:40 | 2018年11月12日 13:48 |
161. | 彭文彬 VS 华钇超 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年11月12日 13:40 | 2018年11月12日 13:48 |
162. | 孔嘉淑 VS 华钇超 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年11月12日 13:36 | 2018年11月12日 13:48 |
163. | 华钇超 VS 奚慕梅 | --- | 黑胜 | 13 | 2018年11月12日 13:45 | 2018年11月12日 13:46 |
164. | 华钇超 VS 傅千山 | --- | 黑胜 | 13 | 2018年11月12日 13:44 | 2018年11月12日 13:45 |
165. | 华钇超 VS 彭文彬 | --- | 白胜 | 0 | 2018年11月12日 13:40 | 2018年11月12日 13:40 |
166. | 孔嘉淑 VS 华钇超 | --- | 黑胜 | 24 | 2018年11月12日 13:37 | 2018年11月12日 13:39 |
167. | 彭文彬 VS 华钇超 | --- | 和棋 | 18 | 2018年11月12日 13:36 | 2018年11月12日 13:37 |
168. | 傅千山 VS 华钇超 | --- | 黑胜 | 18 | 2018年11月12日 13:34 | 2018年11月12日 13:36 |
169. | 杨秀丽 VS 华钇超 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年11月11日 12:20 | 2018年11月11日 12:48 |
170. | 韦念蕾 VS 华钇超 | --- | 黑胜 | 34 | 2018年11月11日 12:25 | 2018年11月11日 12:28 |
171. | 庞惜文 VS 华钇超 | --- | 黑胜 | 42 | 2018年11月11日 12:20 | 2018年11月11日 12:24 |
172. | 华钇超 VS 水映冬 | --- | 白胜 | 0 | 2018年11月11日 12:14 | 2018年11月11日 12:14 |
173. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 37 | 2018年11月11日 11:50 | 2018年11月11日 11:53 |
174. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 41 | 2018年11月11日 04:43 | 2018年11月11日 04:47 |
175. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 43 | 2018年11月11日 04:37 | 2018年11月11日 04:41 |
176. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 39 | 2018年11月11日 04:34 | 2018年11月11日 04:36 |
177. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 35 | 2018年11月9日 12:18 | 2018年11月9日 12:20 |
178. | 史湉湉 VS 华钇超 | --- | 黑胜 | 59 | 2018年11月9日 12:14 | 2018年11月9日 12:18 |
179. | 袁嘉宝 VS 华钇超 | --- | 和棋 | 18 | 2018年11月9日 12:11 | 2018年11月9日 12:13 |
180. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年11月5日 12:08 | 2018年11月5日 12:08 |
181. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 51 | 2018年11月5日 12:05 | 2018年11月5日 12:08 |
182. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 63 | 2018年11月5日 12:01 | 2018年11月5日 12:05 |
183. | 小弈 VS 华钇超 | --- | 白胜 | 36 | 2018年11月3日 05:01 | 2018年11月3日 05:03 |
184. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 43 | 2018年11月3日 04:57 | 2018年11月3日 05:00 |
185. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 35 | 2018年11月3日 04:54 | 2018年11月3日 04:56 |
186. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 进行中 | 0 | 2018年11月3日 04:47 | 2018年11月3日 04:47 |
187. | 华钇超 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 15 | 2018年11月3日 04:45 | 2018年11月3日 04:46 |
188. | 华钇超 VS 大弈 | --- | 白胜 | 26 | 2018年11月3日 04:43 | 2018年11月3日 04:45 |
189. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 43 | 2018年11月3日 04:39 | 2018年11月3日 04:42 |
190. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 53 | 2018年11月3日 04:31 | 2018年11月3日 04:35 |
191. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 43 | 2018年11月3日 04:28 | 2018年11月3日 04:31 |
192. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 19 | 2018年11月3日 04:20 | 2018年11月3日 04:21 |
193. | 华钇超 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 19 | 2018年11月3日 04:19 | 2018年11月3日 04:20 |
194. | 华钇超 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 15 | 2018年11月3日 04:18 | 2018年11月3日 04:19 |
195. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 51 | 2018年11月3日 04:11 | 2018年11月3日 04:13 |
196. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 47 | 2018年11月1日 07:12 | 2018年11月1日 07:15 |
197. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 53 | 2018年11月1日 07:08 | 2018年11月1日 07:12 |
198. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 43 | 2018年11月1日 07:05 | 2018年11月1日 07:08 |
199. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 35 | 2018年11月1日 07:01 | 2018年11月1日 07:04 |
200. | 华钇超 VS 小弈 | --- | 白胜 | 41 | 2018年11月1日 06:59 | 2018年11月1日 07:01 |
平手 ---7人
上家 ---33人 (更多)
下家 ---18人 (更多)