围0 对局 --- 3119胜 7625负 --- 对弈
对局列表
对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
12701. | tmp_task_20971549691521697615 VS 围0 | --- | 黑胜 | 21 | 2018年3月22日 13:48 | 2018年3月22日 13:48 |
12702. | tmp_task_94991549681521697607 VS 围0 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年3月22日 13:47 | 2018年3月22日 13:48 |
12703. | tmp_task_20971549691521697615 VS 围0 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年3月22日 13:47 | 2018年3月22日 13:47 |
12704. | tmp_task_94991549681521697607 VS 围0 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年3月22日 13:47 | 2018年3月22日 13:47 |
12705. | tmp_task_94991549681521697607 VS 围0 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年3月22日 13:47 | 2018年3月22日 13:47 |
12706. | tmp_task_94991549681521697607 VS 围0 | --- | 黑胜 | 11 | 2018年3月22日 13:46 | 2018年3月22日 13:47 |
12707. | tmp_task_87751549641521696419 VS 围0 | --- | 白胜 | 32 | 2018年3月22日 13:33 | 2018年3月22日 13:43 |
12708. | tmp_task_87751549641521696419 VS 围0 | --- | 白胜 | 32 | 2018年3月22日 13:30 | 2018年3月22日 13:40 |
12709. | tmp_task_87751549641521696419 VS 围0 | --- | 白胜 | 26 | 2018年3月22日 13:29 | 2018年3月22日 13:39 |
12710. | tmp_task_9881549661521696839 VS 围0 | --- | 黑胜 | 21 | 2018年3月22日 13:38 | 2018年3月22日 13:38 |
12711. | tmp_task_55521502771520574876 VS 围0 | --- | 白胜 | 4 | 2018年3月22日 13:28 | 2018年3月22日 13:38 |
12712. | tmp_task_9881549661521696839 VS 围0 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年3月22日 13:37 | 2018年3月22日 13:38 |
12713. | tmp_task_9881549661521696839 VS 围0 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年3月22日 13:37 | 2018年3月22日 13:37 |
12714. | tmp_task_87751549641521696419 VS 围0 | --- | 白胜 | 28 | 2018年3月22日 13:34 | 2018年3月22日 13:37 |
12715. | tmp_task_9881549661521696839 VS 围0 | --- | 黑胜 | 21 | 2018年3月22日 13:37 | 2018年3月22日 13:37 |
12716. | tmp_task_9881549661521696839 VS 围0 | --- | 黑胜 | 21 | 2018年3月22日 13:36 | 2018年3月22日 13:37 |
12717. | tmp_task_9881549661521696839 VS 围0 | --- | 黑胜 | 21 | 2018年3月22日 13:36 | 2018年3月22日 13:36 |
12718. | tmp_task_9881549661521696839 VS 围0 | --- | 黑胜 | 21 | 2018年3月22日 13:36 | 2018年3月22日 13:36 |
12719. | tmp_task_9881549661521696839 VS 围0 | --- | 黑胜 | 29 | 2018年3月22日 13:35 | 2018年3月22日 13:35 |
12720. | tmp_task_9881549661521696839 VS 围0 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年3月22日 13:34 | 2018年3月22日 13:35 |
12721. | tmp_task_9881549661521696839 VS 围0 | --- | 黑胜 | 21 | 2018年3月22日 13:34 | 2018年3月22日 13:34 |
12722. | tmp_task_87751549641521696419 VS 围0 | --- | 白胜 | 28 | 2018年3月22日 13:32 | 2018年3月22日 13:33 |
12723. | tmp_task_87751549641521696419 VS 围0 | --- | 白胜 | 20 | 2018年3月22日 13:32 | 2018年3月22日 13:32 |
12724. | tmp_task_55521502771520574876 VS 围0 | --- | 白胜 | 20 | 2018年3月22日 13:31 | 2018年3月22日 13:32 |
12725. | tmp_task_55521502771520574876 VS 围0 | --- | 黑胜 | 21 | 2018年3月22日 13:31 | 2018年3月22日 13:31 |
12726. | tmp_task_87751549641521696419 VS 围0 | --- | 白胜 | 24 | 2018年3月22日 13:28 | 2018年3月22日 13:29 |
12727. | tmp_task_87751549641521696419 VS 围0 | --- | 黑胜 | 37 | 2018年3月22日 13:27 | 2018年3月22日 13:28 |
12728. | tmp_task_55521502771520574876 VS 围0 | --- | 黑胜 | 35 | 2018年3月22日 13:26 | 2018年3月22日 13:26 |
12729. | tmp_task_55521502771520574876 VS 围0 | --- | 白胜 | 40 | 2018年3月22日 13:25 | 2018年3月22日 13:25 |
12730. | tmp_task_55521502771520574876 VS 围0 | --- | 白胜 | 28 | 2018年3月22日 13:21 | 2018年3月22日 13:21 |
12731. | tmp_task_55521502771520574876 VS 围0 | --- | 黑胜 | 31 | 2018年3月22日 13:19 | 2018年3月22日 13:20 |
12732. | iamsong1 VS 围0 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年3月22日 13:18 | 2018年3月22日 13:18 |
12733. | iamsong1 VS 围0 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年3月22日 13:17 | 2018年3月22日 13:17 |
12734. | tmp_task_55521502771520574876 VS 围0 | --- | 和棋 | 20 | 2018年3月22日 13:16 | 2018年3月22日 13:17 |
12735. | iamsong1 VS 围0 | --- | 黑胜 | 17 | 2018年3月22日 13:16 | 2018年3月22日 13:17 |
12736. | iamsong1 VS 围0 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年3月22日 13:16 | 2018年3月22日 13:16 |
12737. | iamsong1 VS 围0 | --- | 黑胜 | 27 | 2018年3月22日 13:15 | 2018年3月22日 13:15 |
12738. | aha_33_a86b2995edc971b8bdcbc8a840b92e6c VS 围0 | --- | 进行中 | 30 | 2018年3月22日 12:23 | 2018年3月22日 12:26 |
12739. | aha_33_a86b2995edc971b8bdcbc8a840b92e6c VS 围0 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年3月22日 12:22 | 2018年3月22日 12:23 |
12740. | aha_33_a86b2995edc971b8bdcbc8a840b92e6c VS 围0 | --- | 白胜 | 30 | 2018年3月22日 12:19 | 2018年3月22日 12:22 |
12741. | aha_33_a86b2995edc971b8bdcbc8a840b92e6c VS 围0 | --- | 黑胜 | 29 | 2018年3月22日 12:17 | 2018年3月22日 12:18 |
12742. | aha_33_a86b2995edc971b8bdcbc8a840b92e6c VS 围0 | --- | 黑胜 | 27 | 2018年3月22日 12:15 | 2018年3月22日 12:17 |
12743. | aha_33_a86b2995edc971b8bdcbc8a840b92e6c VS 围0 | --- | 白胜 | 32 | 2018年3月21日 20:18 | 2018年3月21日 20:20 |
12744. | aha_320_sstest VS 围0 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年3月20日 17:01 | 2018年3月20日 17:02 |
12745. | aha_320_sstest VS 围0 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年3月20日 11:35 | 2018年3月20日 15:24 |
12746. | 弈学园围棋 VS 围0 | --- | 和棋 | 12 | 2018年3月20日 09:58 | 2018年3月20日 09:59 |
12747. | aha_320_sstest VS 围0 | --- | 和棋 | 12 | 2018年3月20日 09:40 | 2018年3月20日 09:41 |
12748. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 22:58 | 2018年3月19日 22:58 |
12749. | tmp_task_75341511681520733795 VS 围0 | --- | 黑胜 | 17 | 2018年3月19日 17:47 | 2018年3月19日 17:47 |
12750. | tmp_task_75341511681520733795 VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 17:47 | 2018年3月19日 17:47 |
12751. | tmp_task_75341511681520733795 VS 围0 | --- | 进行中 | 12 | 2018年3月19日 17:44 | 2018年3月19日 17:45 |
12752. | tmp_task_75341511681520733795 VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 17:44 | 2018年3月19日 17:44 |
12753. | tmp_task_75341511681520733795 VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 17:44 | 2018年3月19日 17:44 |
12754. | tmp_task_75341511681520733795 VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 17:43 | 2018年3月19日 17:43 |
12755. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 16:42 | 2018年3月19日 16:42 |
12756. | roboter VS 围0 | --- | 白胜 | 10 | 2018年3月19日 16:41 | 2018年3月19日 16:41 |
12757. | roboter VS 围0 | --- | 白胜 | 10 | 2018年3月19日 16:40 | 2018年3月19日 16:40 |
12758. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 27 | 2018年3月19日 16:38 | 2018年3月19日 16:39 |
12759. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 16:38 | 2018年3月19日 16:38 |
12760. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 16:38 | 2018年3月19日 16:38 |
12761. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 16:38 | 2018年3月19日 16:38 |
12762. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 19 | 2018年3月19日 16:37 | 2018年3月19日 16:38 |
12763. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年3月19日 16:37 | 2018年3月19日 16:37 |
12764. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 29 | 2018年3月19日 16:36 | 2018年3月19日 16:37 |
12765. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 16:35 | 2018年3月19日 16:35 |
12766. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 29 | 2018年3月19日 16:34 | 2018年3月19日 16:34 |
12767. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 17 | 2018年3月19日 16:33 | 2018年3月19日 16:33 |
12768. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 17 | 2018年3月19日 16:33 | 2018年3月19日 16:33 |
12769. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 16:32 | 2018年3月19日 16:32 |
12770. | 弈学园围棋 VS 围0 | --- | 进行中 | 36 | 2018年3月19日 11:21 | 2018年3月19日 16:25 |
12771. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 16:15 | 2018年3月19日 16:15 |
12772. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 19 | 2018年3月19日 16:14 | 2018年3月19日 16:15 |
12773. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 17 | 2018年3月19日 16:04 | 2018年3月19日 16:04 |
12774. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 19 | 2018年3月19日 15:17 | 2018年3月19日 16:03 |
12775. | 弈学园围棋 VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 15:20 | 2018年3月19日 15:20 |
12776. | 弈学园围棋 VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 15:17 | 2018年3月19日 15:17 |
12777. | 弈学园围棋 VS 围0 | --- | 黑胜 | 21 | 2018年3月19日 15:16 | 2018年3月19日 15:17 |
12778. | 弈学园围棋 VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 15:16 | 2018年3月19日 15:16 |
12779. | 弈学园围棋 VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 15:16 | 2018年3月19日 15:16 |
12780. | 弈学园围棋 VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 15:16 | 2018年3月19日 15:16 |
12781. | 弈学园围棋 VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 15:16 | 2018年3月19日 15:16 |
12782. | 弈学园围棋 VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 15:15 | 2018年3月19日 15:15 |
12783. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 17 | 2018年3月19日 12:48 | 2018年3月19日 12:49 |
12784. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年3月19日 12:48 | 2018年3月19日 12:48 |
12785. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 12:37 | 2018年3月19日 12:37 |
12786. | 弈学园围棋 VS 围0 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年3月19日 11:20 | 2018年3月19日 11:21 |
12787. | 弈学园围棋 VS 围0 | --- | 黑胜 | 27 | 2018年3月19日 10:31 | 2018年3月19日 11:20 |
12788. | 弈学园围棋 VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 10:29 | 2018年3月19日 10:29 |
12789. | tmp_task_7621540901521425099 VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 10:07 | 2018年3月19日 10:07 |
12790. | tmp_task_7621540901521425099 VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月19日 10:06 | 2018年3月19日 10:06 |
12791. | tmp_task_7621540901521425099 VS 围0 | --- | 黑胜 | 25 | 2018年3月19日 10:05 | 2018年3月19日 10:06 |
12792. | tmp_task_75341511681520733795 VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月18日 15:13 | 2018年3月18日 15:13 |
12793. | tmp_task_75341511681520733795 VS 围0 | --- | 黑胜 | 23 | 2018年3月18日 10:52 | 2018年3月18日 10:53 |
12794. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 19 | 2018年3月17日 20:17 | 2018年3月17日 20:17 |
12795. | roboter VS 围0 | --- | 黑胜 | 19 | 2018年3月17日 16:23 | 2018年3月17日 18:35 |
12796. | tmp_task_55521502771520574876 VS 围0 | --- | 黑胜 | 19 | 2018年3月17日 16:47 | 2018年3月17日 16:48 |
12797. | tmp_task_55521502771520574876 VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月17日 16:47 | 2018年3月17日 16:47 |
12798. | tmp_task_55521502771520574876 VS 围0 | --- | 黑胜 | 27 | 2018年3月17日 16:44 | 2018年3月17日 16:45 |
12799. | tmp_task_11381534481521276238 VS 围0 | --- | 进行中 | 22 | 2018年3月17日 16:44 | 2018年3月17日 16:45 |
12800. | tmp_task_18521532531521251822 VS 围0 | --- | 黑胜 | 1 | 2018年3月17日 16:41 | 2018年3月17日 16:42 |
平手 ---16人 (更多)
- aha_45_02b981a57b0eab7ef22ae43f105c4bf9 26 胜 26负
- aha_29_76227f349327b74af9d28f642e4b2baa 12 胜 12负
- aha_320_e19c1e8f20c83a54ae096d1f38333b40 11 胜 11负
- aha_524_f3403238a5725ceee90678df16558557 8 胜 8负
- aha_318_226aab214cb45afc05f0c44d0651c38f 7 胜 7负
- tmp_task_55521502771520574876 6 胜 6负
- aha_36_509b25411517c97d233e0637c58f583a 5 胜 5负
- aha_214_c422df28ea3a897dba1fdbabc0f031ec 3 胜 3负
- aha_29_732aa4693abce1a77fb345eabcfe006e 3 胜 3负
- aha_215_d61ef8cd44ede637be60f5e24faf471b 3 胜 3负
上家 ---271人 (更多)
- aha_316_a48e621541008b9345735324a1ce4474 61 胜 570负
- aha_327_9e0fa68d713f8f8ccb8a26255e1d894c 60 胜 466负
- aha_316_15388c8c33b21ab1383987453457a84c 134 胜 308负
- aha_29_2f9b359cafb00c390b64f9b4f6a376f9 147 胜 248负
- aha_329_8a05f11814f75ddfc716b1fe152f51d4 175 胜 247负
- aha_32_266c6aa762a97672f6b165752f39f024 123 胜 208负
- aha_519_1668c349a94eac1d4125ba70fca0dc50 33 胜 179负
- aha_313_8dd80242d6ab336d188fbd9d2a5c95b2 45 胜 147负
- aha_321_d0fcba2e528cc9fe4127da05c25908ed 44 胜 115负
- aha_724_c44b5a799f8a8968d249b6c10b27959a 5 胜 108负
下家 ---69人 (更多)
- aha_313_dae4098716292a171e539776c1607f1e 69 胜 34负
- aha_319_13fed251233887771f5237a136b5885e 62 胜 51负
- aha_331_7834c35fc218e36bfe4da41131eda99b 53 胜 48负
- aha_330_66d910013e1b2824e8f1439af20b60fe 48 胜 28负
- aha_54_e74ebf92dcbf1b02eb385d0e665177ca 46 胜 22负
- aha_316_8e734386d17f58dbb9cb2137baa4d0a5 44 胜 35负
- aha_322_954678349f18896c768bc73770b3bfa1 40 胜 24负
- aha_313_e43f5c0452077c45be96fc65b0e2d325 38 胜 20负
- aha_227_8472155a96cb20e11146c75ced640294 31 胜 30负
- aha_324_7affebe4fa69f1b7ade298dd36b21590 28 胜 14负