安邦俊 对局 --- 46胜 77负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
101. | 安邦俊 VS 奚慕梅 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年12月14日 20:24 | 2019年12月14日 20:25 |
102. | 安邦俊 VS 焦天浩 | --- | 黑胜 | 1 | 2019年12月14日 20:17 | 2019年12月14日 20:25 |
103. | 安邦俊 VS 李蕙馨 | --- | 黑胜 | 1 | 2019年12月11日 21:29 | 2019年12月11日 21:37 |
104. | Wangxuanbo VS 安邦俊 | --- | 黑胜 | 1 | 2019年12月4日 20:04 | 2019年12月4日 20:12 |
105. | 施湛英 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年12月4日 20:05 | 2019年12月4日 20:05 |
106. | 姚柔怀 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 19 | 2019年12月4日 20:04 | 2019年12月4日 20:04 |
107. | 汪真如 VS 安邦俊 | --- | 白胜 | 22 | 2019年11月30日 16:24 | 2019年11月30日 17:09 |
108. | 安邦俊 VS 陈嘉浩cjh | --- | 黑胜 | 1 | 2019年11月30日 16:39 | 2019年11月30日 16:47 |
109. | 汪真如 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月30日 16:24 | 2019年11月30日 16:40 |
110. | 汪真如 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月30日 16:23 | 2019年11月30日 16:40 |
111. | 汪真如 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月30日 16:23 | 2019年11月30日 16:40 |
112. | 张锦怡 VS 安邦俊 | --- | 黑胜 | 1 | 2019年11月30日 16:24 | 2019年11月30日 16:32 |
113. | 魏子竣 VS 安邦俊 | --- | 黑胜 | 9 | 2019年11月30日 16:07 | 2019年11月30日 16:28 |
114. | 时文君 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 3 | 2019年11月30日 16:24 | 2019年11月30日 16:24 |
115. | 围棋少年A3003 VS 安邦俊 | --- | 和棋 | 2 | 2019年11月30日 16:23 | 2019年11月30日 16:23 |
116. | 安邦俊 VS 汪真如 | --- | 进行中 | 0 | 2019年11月30日 16:23 | 2019年11月30日 16:23 |
117. | 安邦俊 VS 汪真如 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年11月30日 16:21 | 2019年11月30日 16:22 |
118. | 安邦俊 VS 汪真如 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年11月30日 16:19 | 2019年11月30日 16:21 |
119. | 汪真如 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月30日 16:17 | 2019年11月30日 16:20 |
120. | 秦小翠 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月30日 16:15 | 2019年11月30日 16:20 |
121. | 汪真如 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月30日 16:19 | 2019年11月30日 16:19 |
122. | 安邦俊 VS 汪真如 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年11月30日 16:17 | 2019年11月30日 16:18 |
123. | 安邦俊 VS 秦小翠 | --- | 进行中 | 20 | 2019年11月30日 16:15 | 2019年11月30日 16:17 |
124. | 安邦俊 VS 秦小翠 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年11月30日 16:14 | 2019年11月30日 16:15 |
125. | 蒋婷婷 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月30日 16:13 | 2019年11月30日 16:13 |
126. | 安邦俊 VS 秦小翠 | --- | 进行中 | 0 | 2019年11月30日 16:13 | 2019年11月30日 16:13 |
127. | 安邦俊 VS 蒋婷婷 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年11月30日 16:08 | 2019年11月30日 16:09 |
128. | 安邦俊 VS 戚萌阳 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年11月30日 15:55 | 2019年11月30日 15:56 |
129. | xinshanglei VS 安邦俊 | --- | 白胜 | 24 | 2019年11月30日 15:52 | 2019年11月30日 15:55 |
130. | 臧思恩 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月29日 21:07 | 2019年11月29日 21:20 |
131. | 臧思恩 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月29日 21:07 | 2019年11月29日 21:20 |
132. | 汪语丝 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月29日 21:07 | 2019年11月29日 21:20 |
133. | 柯子佐 VS 安邦俊 | --- | 黑胜 | 1 | 2019年11月29日 21:07 | 2019年11月29日 21:15 |
134. | 汪语丝 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月29日 21:09 | 2019年11月29日 21:09 |
135. | 李蕙馨 VS 安邦俊 | --- | 白胜 | 0 | 2019年11月29日 21:09 | 2019年11月29日 21:08 |
136. | 臧思恩 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月29日 21:08 | 2019年11月29日 21:08 |
137. | 臧思恩 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月29日 21:08 | 2019年11月29日 21:08 |
138. | 臧思恩 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月29日 21:07 | 2019年11月29日 21:07 |
139. | 安邦俊 VS 汪语丝 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年11月29日 21:05 | 2019年11月29日 21:07 |
140. | 沈夏瑶 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 27 | 2019年11月23日 16:20 | 2019年11月23日 16:38 |
141. | 王宇凡101 VS 安邦俊 | --- | 黑胜 | 1 | 2019年11月23日 16:17 | 2019年11月23日 16:25 |
142. | 安邦俊 VS 唐鸿祯 | --- | 和棋 | 19 | 2019年11月23日 16:19 | 2019年11月23日 16:20 |
143. | 禹康复 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月23日 16:19 | 2019年11月23日 16:20 |
144. | 唐鸿祯 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月23日 16:17 | 2019年11月23日 16:20 |
145. | 禹康复 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月23日 16:17 | 2019年11月23日 16:20 |
146. | 罗占优 VS 安邦俊 | --- | 白胜 | 1 | 2019年11月23日 16:17 | 2019年11月23日 16:19 |
147. | 安邦俊 VS 禹康复 | --- | 和棋 | 19 | 2019年11月23日 16:17 | 2019年11月23日 16:18 |
148. | 安邦俊 VS 唐鸿祯 | --- | 进行中 | 0 | 2019年11月23日 16:17 | 2019年11月23日 16:17 |
149. | 安邦俊 VS 禹康复 | --- | 进行中 | 0 | 2019年11月23日 16:17 | 2019年11月23日 16:17 |
150. | 安邦俊 VS 唐鸿祯 | --- | 和棋 | 23 | 2019年11月23日 16:15 | 2019年11月23日 16:16 |
151. | 安邦俊 VS 禹康复 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年11月23日 16:14 | 2019年11月23日 16:15 |
152. | 皮飞雪 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月19日 20:31 | 2019年11月19日 20:40 |
153. | renjiazhang VS 安邦俊 | --- | 白胜 | 0 | 2019年11月19日 20:32 | 2019年11月19日 20:31 |
154. | 殷家馨 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月14日 21:26 | 2019年11月14日 21:40 |
155. | 昌永年 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月11日 20:46 | 2019年11月11日 21:00 |
156. | 程墨轩 VS 安邦俊 | --- | 黑胜 | 1 | 2019年11月11日 20:45 | 2019年11月11日 20:53 |
157. | 安邦俊 VS 昌永年 | --- | 进行中 | 14 | 2019年11月11日 20:48 | 2019年11月11日 20:48 |
158. | 安邦俊 VS 昌永年 | --- | 进行中 | 0 | 2019年11月11日 20:48 | 2019年11月11日 20:48 |
159. | 安邦俊 VS 昌永年 | --- | 白胜 | 34 | 2019年11月11日 20:46 | 2019年11月11日 20:47 |
160. | 昌永年 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月11日 20:45 | 2019年11月11日 20:45 |
161. | 安邦俊 VS 穆雪晴 | --- | 进行中 | 44 | 2019年11月11日 20:41 | 2019年11月11日 20:44 |
162. | 安邦俊 VS 穆雪晴 | --- | 进行中 | 0 | 2019年11月11日 20:41 | 2019年11月11日 20:41 |
163. | 安邦俊 VS 伍如云 | --- | 进行中 | 48 | 2019年11月10日 21:39 | 2019年11月10日 21:46 |
164. | 李泳增 VS 安邦俊 | --- | 黑胜 | 1 | 2019年11月10日 21:35 | 2019年11月10日 21:43 |
165. | 祁幼怡 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月10日 21:27 | 2019年11月10日 21:40 |
166. | 柳幻翠 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月10日 21:22 | 2019年11月10日 21:40 |
167. | 方浩言 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月10日 21:20 | 2019年11月10日 21:40 |
168. | 安邦俊 VS 伍如云 | --- | 白胜 | 47 | 2019年11月10日 21:35 | 2019年11月10日 21:38 |
169. | 安邦俊 VS 伍如云 | --- | 进行中 | 0 | 2019年11月10日 21:35 | 2019年11月10日 21:35 |
170. | 安邦俊 VS 柳骊英 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年11月10日 21:33 | 2019年11月10日 21:34 |
171. | 柳骊英 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月10日 21:33 | 2019年11月10日 21:33 |
172. | 安邦俊 VS 汤明煦 | --- | 进行中 | 38 | 2019年11月10日 21:30 | 2019年11月10日 21:32 |
173. | 安邦俊 VS 祁幼怡 | --- | 进行中 | 0 | 2019年11月10日 21:30 | 2019年11月10日 21:30 |
174. | 祁幼怡 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月10日 21:29 | 2019年11月10日 21:30 |
175. | 祁幼怡 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 43 | 2019年11月10日 21:27 | 2019年11月10日 21:29 |
176. | 汤明煦 VS 安邦俊 | --- | 黑胜 | 37 | 2019年11月10日 21:25 | 2019年11月10日 21:27 |
177. | 毛成礼 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月10日 21:24 | 2019年11月10日 21:24 |
178. | 安邦俊 VS 柳幻翠 | --- | 黑胜 | 21 | 2019年11月10日 21:22 | 2019年11月10日 21:23 |
179. | 柳幻翠 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月10日 21:22 | 2019年11月10日 21:22 |
180. | 安邦俊 VS 明怀曼 | --- | 和棋 | 19 | 2019年11月10日 21:20 | 2019年11月10日 21:21 |
181. | 安邦俊 VS 方浩言 | --- | 进行中 | 0 | 2019年11月10日 21:20 | 2019年11月10日 21:20 |
182. | 方浩言 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月10日 21:17 | 2019年11月10日 21:20 |
183. | 安邦俊 VS 方浩言 | --- | 和棋 | 21 | 2019年11月10日 21:18 | 2019年11月10日 21:20 |
184. | 方浩言 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 1 | 2019年11月10日 21:18 | 2019年11月10日 21:18 |
185. | 方浩言 VS 安邦俊 | --- | 进行中 | 15 | 2019年11月10日 21:17 | 2019年11月10日 21:18 |
186. | 安邦俊 VS 围棋少年A7994 | --- | 黑胜 | 37 | 2019年10月24日 20:47 | 2019年10月24日 20:51 |
187. | 安邦俊 VS 益海轩 | --- | 白胜 | 0 | 2019年10月18日 18:53 | 2019年10月18日 18:53 |
188. | 安邦俊 VS 益海轩 | --- | 白胜 | 0 | 2019年10月18日 18:53 | 2019年10月18日 18:53 |
189. | 安邦俊 VS 益海轩 | --- | 白胜 | 51 | 2019年10月18日 18:47 | 2019年10月18日 18:52 |
190. | 安邦俊 VS 益海轩 | --- | 黑胜 | 35 | 2019年10月18日 18:42 | 2019年10月18日 18:46 |
191. | 安邦俊 VS 郭好好 | 周一周四晚20:00幼儿班级比赛 | 黑胜 | 47 | 2019年10月17日 20:45 | 2019年10月17日 21:01 |
192. | 郭好好 VS 安邦俊 | 周一周四晚20:00幼儿班级比赛 | 白胜 | 47 | 2019年10月17日 20:40 | 2019年10月17日 20:45 |
193. | 安邦俊 VS 围棋少年A7168 | --- | 黑胜 | 37 | 2019年10月6日 13:13 | 2019年10月6日 13:34 |
194. | 安邦俊 VS 朱禹睿101 | --- | 黑胜 | 1 | 2019年10月6日 13:24 | 2019年10月6日 13:32 |
195. | 雍鹏煊101 VS 安邦俊 | --- | 白胜 | 36 | 2019年9月28日 21:49 | 2019年9月28日 22:12 |
196. | 赵乐涵 VS 安邦俊 | --- | 黑胜 | 1 | 2019年9月28日 21:47 | 2019年9月28日 21:55 |
197. | 张浩冉 VS 安邦俊 | --- | 黑胜 | 1 | 2019年9月28日 21:47 | 2019年9月28日 21:55 |
198. | 张浩冉 VS 安邦俊 | --- | 和棋 | 2 | 2019年9月28日 21:47 | 2019年9月28日 21:48 |
199. | 安邦俊 VS 肖桐桐 | --- | 白胜 | 0 | 2019年9月18日 21:10 | 2019年9月18日 21:10 |
200. | 安邦俊 VS 肖桐桐 | --- | 白胜 | 0 | 2019年9月18日 21:10 | 2019年9月18日 21:10 |
平手 ---7人
上家 ---51人 (更多)
下家 ---30人 (更多)