杨沅青 对局 --- 403胜 292负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
201. | 尹青易 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 82 | 2024年1月7日 11:58 | 2024年1月7日 12:00 |
202. | 岑尔阳 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 86 | 2024年1月7日 11:55 | 2024年1月7日 11:58 |
203. | 孔嘉淑 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 86 | 2024年1月7日 11:53 | 2024年1月7日 11:55 |
204. | 孔嘉淑 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 147 | 2024年1月7日 11:49 | 2024年1月7日 11:53 |
205. | 杨沅青 VS 奚俊德 | --- | 黑胜 | 89 | 2024年1月7日 11:17 | 2024年1月7日 11:20 |
206. | 常韦茹 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 82 | 2024年1月7日 10:49 | 2024年1月7日 11:10 |
207. | 罗夏波 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 82 | 2024年1月7日 10:49 | 2024年1月7日 10:51 |
208. | 贝梓涵 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 102 | 2024年1月7日 10:35 | 2024年1月7日 10:37 |
209. | 翟晟博0337 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 2 | 2024年1月6日 21:31 | 2024年1月6日 21:55 |
210. | 杨沅青 VS 明怀曼 | --- | 白胜 | 160 | 2024年1月6日 21:36 | 2024年1月6日 21:41 |
211. | 杨沅青 VS 金丰茂 | --- | 白胜 | 154 | 2024年1月6日 21:31 | 2024年1月6日 21:35 |
212. | 余奇迈 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 110 | 2024年1月6日 21:28 | 2024年1月6日 21:30 |
213. | 杨沅青 VS 殷含之 | --- | 黑胜 | 101 | 2024年1月6日 20:50 | 2024年1月6日 20:58 |
214. | 水平凡 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 86 | 2024年1月6日 20:50 | 2024年1月6日 20:56 |
215. | 杨沅青 VS 殷含之 | --- | 白胜 | 150 | 2024年1月6日 20:50 | 2024年1月6日 20:54 |
216. | 凤昊天 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 116 | 2024年1月6日 20:20 | 2024年1月6日 20:30 |
217. | 杨沅青 VS 凤昊天 | --- | 白胜 | 140 | 2024年1月6日 20:20 | 2024年1月6日 20:27 |
218. | 良良20 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 75 | 2024年1月6日 20:20 | 2024年1月6日 20:23 |
219. | 杨沅青 VS 卫飞章 | --- | 黑胜 | 87 | 2024年1月6日 20:18 | 2024年1月6日 20:20 |
220. | 卫飞章 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 135 | 2024年1月6日 20:13 | 2024年1月6日 20:18 |
221. | 李芷文 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 153 | 2024年1月6日 20:00 | 2024年1月6日 20:12 |
222. | 杨沅青 VS 尤惜儿 | --- | 白胜 | 144 | 2024年1月6日 20:00 | 2024年1月6日 20:08 |
223. | 杨沅青 VS 雷宾实 | --- | 白胜 | 158 | 2024年1月6日 20:00 | 2024年1月6日 20:04 |
224. | 韦代天 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 157 | 2024年1月6日 14:00 | 2024年1月6日 15:55 |
225. | 计雪卉 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 283 | 2024年1月6日 14:00 | 2024年1月6日 15:52 |
226. | 杨沅青 VS 平德海 | --- | 黑胜 | 91 | 2024年1月6日 15:29 | 2024年1月6日 15:34 |
227. | 杨沅青 VS 朱丽佳 | --- | 黑胜 | 111 | 2024年1月6日 15:29 | 2024年1月6日 15:32 |
228. | 萧丁兰 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 84 | 2024年1月6日 14:54 | 2024年1月6日 14:56 |
229. | 葛凝心 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 139 | 2024年1月6日 14:47 | 2024年1月6日 14:51 |
230. | 杨沅青 VS 庞苑杰 | --- | 白胜 | 140 | 2024年1月6日 13:55 | 2024年1月6日 14:47 |
231. | 杨沅青 VS 韦代天 | --- | 白胜 | 206 | 2024年1月6日 14:00 | 2024年1月6日 14:06 |
232. | 杨沅青 VS 柳安志 | --- | 黑胜 | 83 | 2024年1月6日 13:58 | 2024年1月6日 14:00 |
233. | 岑翠芙 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 100 | 2024年1月6日 13:55 | 2024年1月6日 13:57 |
234. | 杨沅青 VS 陈新语 | --- | 白胜 | 78 | 2024年1月6日 13:52 | 2024年1月6日 13:55 |
235. | 杨沅青 VS 屈兴旺 | --- | 白胜 | 99 | 2024年1月6日 13:48 | 2024年1月6日 13:52 |
236. | 屈兴旺 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 52 | 2024年1月6日 13:45 | 2024年1月6日 13:48 |
237. | 屈兴旺 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 79 | 2024年1月6日 13:43 | 2024年1月6日 13:45 |
238. | 康琦珍 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 67 | 2024年1月6日 13:40 | 2024年1月6日 13:43 |
239. | 杨沅青 VS 殷含之 | --- | 黑胜 | 85 | 2024年1月6日 13:37 | 2024年1月6日 13:40 |
240. | 熊和玉 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 201 | 2024年1月6日 13:27 | 2024年1月6日 13:37 |
241. | 杨沅青 VS 舒乐容 | --- | 白胜 | 206 | 2024年1月6日 13:08 | 2024年1月6日 13:23 |
242. | 杨沅青 VS 董坚白 | --- | 白胜 | 288 | 2024年1月6日 13:08 | 2024年1月6日 13:17 |
243. | 杨沅青 VS 葛月怡 | --- | 黑胜 | 87 | 2024年1月6日 13:06 | 2024年1月6日 13:08 |
244. | 杨沅青 VS 葛月怡 | --- | 白胜 | 148 | 2024年1月6日 13:03 | 2024年1月6日 13:06 |
245. | 杨沅青 VS zmn | --- | 黑胜 | 1 | 2024年1月6日 11:52 | 2024年1月6日 12:00 |
246. | 棽兮1 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 2 | 2024年1月6日 11:29 | 2024年1月6日 11:53 |
247. | 吴骏喆 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 157 | 2024年1月6日 11:34 | 2024年1月6日 11:38 |
248. | 杨沅青 VS 尹青易 | --- | 白胜 | 168 | 2024年1月6日 11:29 | 2024年1月6日 11:33 |
249. | 张之珵 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 117 | 2024年1月6日 11:20 | 2024年1月6日 11:28 |
250. | 杨沅青 VS 章青曼 | --- | 黑胜 | 89 | 2024年1月6日 11:20 | 2024年1月6日 11:24 |
251. | 杨沅青 VS 尹青易 | --- | 黑胜 | 83 | 2024年1月6日 11:20 | 2024年1月6日 11:22 |
252. | 苏悦可 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 151 | 2024年1月6日 11:15 | 2024年1月6日 11:19 |
253. | 果果8500 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 0 | 2024年1月6日 11:14 | 2024年1月6日 11:14 |
254. | 杨沅青 VS 苏悦可 | --- | 黑胜 | 83 | 2024年1月6日 11:12 | 2024年1月6日 11:14 |
255. | 苏悦可 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 90 | 2024年1月6日 11:09 | 2024年1月6日 11:11 |
256. | 杨沅青 VS 吕夜香 | --- | 白胜 | 140 | 2024年1月6日 11:05 | 2024年1月6日 11:09 |
257. | 曹子轩 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 120 | 2024年1月6日 10:54 | 2024年1月6日 10:57 |
258. | 杨沅青 VS 曹子轩 | --- | 白胜 | 148 | 2024年1月6日 10:48 | 2024年1月6日 10:53 |
259. | 张诚4752 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 84 | 2024年1月6日 10:19 | 2024年1月6日 10:42 |
260. | 杨沅青 VS 谈韫玉 | --- | 白胜 | 194 | 2024年1月6日 10:30 | 2024年1月6日 10:35 |
261. | 费晓蕾 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 82 | 2024年1月6日 10:19 | 2024年1月6日 10:29 |
262. | 萧初雪 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 106 | 2024年1月6日 09:30 | 2024年1月6日 09:33 |
263. | 蒋含莲 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 92 | 2024年1月6日 09:12 | 2024年1月6日 09:14 |
264. | 杨沅青 VS 滕悦伊7659 | --- | 黑胜 | 3 | 2024年1月5日 16:11 | 2024年1月5日 16:32 |
265. | 杨沅青 VS 柳承德 | --- | 黑胜 | 99 | 2024年1月5日 16:20 | 2024年1月5日 16:31 |
266. | 卫筠溪 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 82 | 2024年1月5日 16:20 | 2024年1月5日 16:29 |
267. | 柳安志 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 151 | 2024年1月5日 16:20 | 2024年1月5日 16:24 |
268. | 杨沅青 VS 卫筠溪 | --- | 白胜 | 154 | 2024年1月5日 16:16 | 2024年1月5日 16:20 |
269. | 杨沅青 VS 邬香菱 | --- | 白胜 | 128 | 2024年1月5日 14:35 | 2024年1月5日 16:15 |
270. | 毕文姝 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 87 | 2024年1月5日 16:00 | 2024年1月5日 16:02 |
271. | 杨沅青 VS 费晓蕾 | --- | 白胜 | 144 | 2024年1月5日 15:00 | 2024年1月5日 15:04 |
272. | 祝恨寒 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 211 | 2024年1月5日 14:54 | 2024年1月5日 14:59 |
273. | 鲁布衣 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 82 | 2024年1月5日 14:51 | 2024年1月5日 14:54 |
274. | 杨沅青 VS 鲁布衣 | --- | 黑胜 | 99 | 2024年1月5日 14:49 | 2024年1月5日 14:51 |
275. | 杨沅青 VS 褚皓轩 | --- | 黑胜 | 81 | 2024年1月5日 14:47 | 2024年1月5日 14:48 |
276. | 褚皓轩 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 92 | 2024年1月5日 14:44 | 2024年1月5日 14:46 |
277. | 杨沅青 VS 褚皓轩 | --- | 黑胜 | 81 | 2024年1月5日 14:42 | 2024年1月5日 14:43 |
278. | 杨沅青 VS 柳若英 | --- | 白胜 | 172 | 2024年1月5日 14:37 | 2024年1月5日 14:42 |
279. | 马婉奕 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 88 | 2024年1月5日 14:35 | 2024年1月5日 14:37 |
280. | 柳若英 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 181 | 2024年1月5日 14:30 | 2024年1月5日 14:35 |
281. | 柳若英 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 86 | 2024年1月5日 14:28 | 2024年1月5日 14:30 |
282. | 章奥维 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 118 | 2024年1月5日 13:22 | 2024年1月5日 13:27 |
283. | 杨沅青 VS 章奥维 | --- | 黑胜 | 87 | 2024年1月5日 13:20 | 2024年1月5日 13:22 |
284. | 杨沅青 VS 章奥维 | --- | 黑胜 | 89 | 2024年1月5日 13:18 | 2024年1月5日 13:20 |
285. | 岑语柳 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 84 | 2024年1月5日 13:16 | 2024年1月5日 13:18 |
286. | 岑语柳 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 147 | 2024年1月5日 13:12 | 2024年1月5日 13:16 |
287. | 岑语柳 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 82 | 2024年1月5日 13:10 | 2024年1月5日 13:12 |
288. | 杨沅青 VS 康雁蓉 | --- | 白胜 | 176 | 2024年1月5日 13:03 | 2024年1月5日 13:08 |
289. | 康雁蓉 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 82 | 2024年1月5日 13:01 | 2024年1月5日 13:03 |
290. | 杨沅青 VS 康雁蓉 | --- | 黑胜 | 103 | 2024年1月5日 12:56 | 2024年1月5日 13:00 |
291. | 杨沅青 VS 乐浩漫 | --- | 黑胜 | 85 | 2024年1月5日 11:17 | 2024年1月5日 11:20 |
292. | 平绮梅 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 133 | 2024年1月5日 11:09 | 2024年1月5日 11:16 |
293. | 杨沅青 VS 常韦茹 | --- | 白胜 | 142 | 2024年1月5日 10:59 | 2024年1月5日 11:07 |
294. | 杨沅青 VS 常韦茹 | --- | 黑胜 | 95 | 2024年1月5日 10:55 | 2024年1月5日 10:59 |
295. | 杨沅青 VS 熊彦君 | --- | 白胜 | 191 | 2024年1月4日 22:17 | 2024年1月4日 22:28 |
296. | 熊彦君 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 88 | 2024年1月4日 22:15 | 2024年1月4日 22:17 |
297. | 元晨风 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 104 | 2024年1月4日 21:10 | 2024年1月4日 21:13 |
298. | 元晨风 VS 杨沅青 | --- | 白胜 | 82 | 2024年1月4日 21:07 | 2024年1月4日 21:10 |
299. | 杨泽昕7978 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 1 | 2024年1月4日 21:01 | 2024年1月4日 21:09 |
300. | 雷尔竹 VS 杨沅青 | --- | 黑胜 | 177 | 2024年1月4日 21:01 | 2024年1月4日 21:05 |
平手 ---48人 (更多)
上家 ---132人 (更多)
下家 ---174人 (更多)