贤思齐 对局 --- 6561胜 1152负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
4501. | 贤思齐 VS 安阳曦 | --- | 白胜 | 68 | 2023年3月1日 15:14 | 2023年3月1日 15:19 |
4502. | 贤思齐 VS 方高达 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 15:13 | 2023年3月1日 15:13 |
4503. | 贤思齐 VS 苗问春 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 15:12 | 2023年3月1日 15:12 |
4504. | 贤思齐 VS 项暄文 | --- | 黑胜 | 109 | 2023年3月1日 15:05 | 2023年3月1日 15:11 |
4505. | 贤思齐 VS 葛成礼 | --- | 黑胜 | 131 | 2023年3月1日 14:56 | 2023年3月1日 15:04 |
4506. | 贤思齐 VS 方高达 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 11:55 | 2023年3月1日 11:55 |
4507. | 贤思齐 VS 陈书竹 | --- | 黑胜 | 71 | 2023年3月1日 11:50 | 2023年3月1日 11:54 |
4508. | 贤思齐 VS 傅天菱 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 11:46 | 2023年3月1日 11:46 |
4509. | 贤思齐 VS 卜鸿煊 | --- | 黑胜 | 57 | 2023年3月1日 11:42 | 2023年3月1日 11:45 |
4510. | 贤思齐 VS 陈书竹 | --- | 黑胜 | 128 | 2023年3月1日 11:33 | 2023年3月1日 11:42 |
4511. | 贤思齐 VS 葛成礼 | --- | 黑胜 | 147 | 2023年3月1日 11:21 | 2023年3月1日 11:32 |
4512. | 贤思齐 VS 狄灵寒 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 11:21 | 2023年3月1日 11:21 |
4513. | 贤思齐 VS 柳翠绿 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 11:20 | 2023年3月1日 11:20 |
4514. | 贤思齐 VS 史春梅 | --- | 白胜 | 114 | 2023年3月1日 11:10 | 2023年3月1日 11:20 |
4515. | 贤思齐 VS 陈书竹 | --- | 白胜 | 40 | 2023年3月1日 10:40 | 2023年3月1日 11:01 |
4516. | 贤思齐 VS 苗卓君 | --- | 黑胜 | 105 | 2023年3月1日 10:26 | 2023年3月1日 10:32 |
4517. | 贤思齐 VS 苗卓君 | --- | 黑胜 | 75 | 2023年3月1日 10:19 | 2023年3月1日 10:24 |
4518. | 贤思齐 VS 邬德海 | --- | 黑胜 | 21 | 2023年3月1日 10:17 | 2023年3月1日 10:19 |
4519. | 贤思齐 VS 方高达 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 10:16 | 2023年3月1日 10:17 |
4520. | 贤思齐 VS 傅痴梅 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 10:15 | 2023年3月1日 10:16 |
4521. | 贤思齐 VS 方高达 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 10:14 | 2023年3月1日 10:15 |
4522. | 贤思齐 VS 滕夜南 | --- | 白胜 | 132 | 2023年3月1日 10:02 | 2023年3月1日 10:14 |
4523. | 贤思齐 VS 陈书竹 | --- | 黑胜 | 134 | 2023年3月1日 09:52 | 2023年3月1日 10:01 |
4524. | 贤思齐 VS 卜鸿煊 | --- | 黑胜 | 93 | 2023年3月1日 09:43 | 2023年3月1日 09:51 |
4525. | 贤思齐 VS 狄正初 | --- | 黑胜 | 79 | 2023年3月1日 09:38 | 2023年3月1日 09:43 |
4526. | 贤思齐 VS 马恨之 | --- | 黑胜 | 37 | 2023年3月1日 09:36 | 2023年3月1日 09:38 |
4527. | 贤思齐 VS 纪高翰 | --- | 黑胜 | 15 | 2023年3月1日 09:34 | 2023年3月1日 09:35 |
4528. | 贤思齐 VS 穆初珍 | --- | 黑胜 | 100 | 2023年3月1日 09:27 | 2023年3月1日 09:34 |
4529. | 贤思齐 VS 滕夜南 | --- | 黑胜 | 101 | 2023年3月1日 08:31 | 2023年3月1日 08:38 |
4530. | 贤思齐 VS 苗问春 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 08:31 | 2023年3月1日 08:31 |
4531. | 贤思齐 VS 孔乐安 | --- | 黑胜 | 120 | 2023年3月1日 08:22 | 2023年3月1日 08:30 |
4532. | 贤思齐 VS 傅痴梅 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 08:21 | 2023年3月1日 08:22 |
4533. | 贤思齐 VS 吕宏富 | --- | 黑胜 | 148 | 2023年3月1日 08:09 | 2023年3月1日 08:21 |
4534. | 贤思齐 VS 项明明 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年3月1日 08:08 | 2023年3月1日 08:09 |
4535. | 贤思齐 VS 鲁夏旋 | --- | 黑胜 | 81 | 2023年2月28日 11:30 | 2023年2月28日 11:35 |
4536. | 贤思齐 VS 水安卉 | --- | 黑胜 | 52 | 2023年2月28日 11:23 | 2023年2月28日 11:26 |
4537. | 贤思齐 VS 袁笑容 | --- | 黑胜 | 116 | 2023年2月28日 11:15 | 2023年2月28日 11:22 |
4538. | 贤思齐 VS 柳翠绿 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月28日 11:14 | 2023年2月28日 11:14 |
4539. | 贤思齐 VS 傅天菱 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月28日 11:13 | 2023年2月28日 11:13 |
4540. | 贤思齐 VS 郎秀丽 | --- | 黑胜 | 95 | 2023年2月28日 11:05 | 2023年2月28日 11:11 |
4541. | 贤思齐 VS 祝寻春 | --- | 黑胜 | 87 | 2023年2月28日 10:59 | 2023年2月28日 11:04 |
4542. | 贤思齐 VS 伏怜南 | --- | 黑胜 | 7 | 2023年2月28日 10:58 | 2023年2月28日 10:59 |
4543. | 贤思齐 VS 卜逸仙 | --- | 黑胜 | 131 | 2023年2月28日 10:44 | 2023年2月28日 10:52 |
4544. | 贤思齐 VS 葛红雪 | --- | 黑胜 | 86 | 2023年2月28日 10:38 | 2023年2月28日 10:44 |
4545. | 贤思齐 VS 华友容 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月28日 10:38 | 2023年2月28日 10:38 |
4546. | 贤思齐 VS 宋锐阵 | --- | 黑胜 | 13 | 2023年2月28日 10:36 | 2023年2月28日 10:37 |
4547. | 贤思齐 VS 郎秀丽 | --- | 白胜 | 138 | 2023年2月28日 10:27 | 2023年2月28日 10:36 |
4548. | 贤思齐 VS 鲍韦茹 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月28日 10:26 | 2023年2月28日 10:26 |
4549. | 贤思齐 VS 袁骊英 | --- | 黑胜 | 5 | 2023年2月28日 10:25 | 2023年2月28日 10:25 |
4550. | 贤思齐 VS 狄正初 | --- | 黑胜 | 95 | 2023年2月28日 10:18 | 2023年2月28日 10:24 |
4551. | 贤思齐 VS 安阳曦 | --- | 白胜 | 114 | 2023年2月28日 10:07 | 2023年2月28日 10:17 |
4552. | 贤思齐 VS 项明明 | --- | 黑胜 | 5 | 2023年2月28日 10:06 | 2023年2月28日 10:06 |
4553. | 贤思齐 VS 纪静姝 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月28日 10:05 | 2023年2月28日 10:06 |
4554. | 贤思齐 VS 方高达 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月28日 10:05 | 2023年2月28日 10:05 |
4555. | 贤思齐 VS 滕夜南 | --- | 黑胜 | 113 | 2023年2月28日 09:57 | 2023年2月28日 10:04 |
4556. | 贤思齐 VS 范晓蕾 | --- | 白胜 | 156 | 2023年2月28日 09:26 | 2023年2月28日 09:36 |
4557. | 贤思齐 VS 费晴波 | --- | 白胜 | 170 | 2023年2月28日 09:07 | 2023年2月28日 09:25 |
4558. | 贤思齐 VS 钱凝冬 | --- | 黑胜 | 111 | 2023年2月28日 08:59 | 2023年2月28日 09:07 |
4559. | 贤思齐 VS 纪高翰 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月28日 08:57 | 2023年2月28日 08:57 |
4560. | 贤思齐 VS 狄正初 | --- | 白胜 | 44 | 2023年2月27日 16:17 | 2023年2月27日 16:39 |
4561. | 贤思齐 VS 郎秀丽 | --- | 黑胜 | 125 | 2023年2月27日 16:08 | 2023年2月27日 16:17 |
4562. | 贤思齐 VS 安阳曦 | --- | 黑胜 | 107 | 2023年2月27日 16:01 | 2023年2月27日 16:07 |
4563. | 贤思齐 VS 鲍韦茹 | --- | 黑胜 | 17 | 2023年2月27日 15:59 | 2023年2月27日 16:00 |
4564. | 贤思齐 VS 于子怡 | --- | 白胜 | 100 | 2023年2月27日 15:52 | 2023年2月27日 15:58 |
4565. | 贤思齐 VS 王蝶梦 | --- | 白胜 | 116 | 2023年2月27日 15:42 | 2023年2月27日 15:52 |
4566. | 贤思齐 VS 王蝶梦 | --- | 黑胜 | 119 | 2023年2月27日 15:35 | 2023年2月27日 15:42 |
4567. | 贤思齐 VS 项暄文 | --- | 黑胜 | 124 | 2023年2月27日 15:25 | 2023年2月27日 15:32 |
4568. | 贤思齐 VS 狄灵寒 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月27日 15:24 | 2023年2月27日 15:24 |
4569. | 贤思齐 VS 范晓蕾 | --- | 白胜 | 106 | 2023年2月27日 15:13 | 2023年2月27日 15:20 |
4570. | 贤思齐 VS 潘又菡 | --- | 白胜 | 118 | 2023年2月27日 15:04 | 2023年2月27日 15:12 |
4571. | 贤思齐 VS 傅天菱 | --- | 黑胜 | 11 | 2023年2月27日 15:03 | 2023年2月27日 15:03 |
4572. | 贤思齐 VS 苗卓君 | --- | 黑胜 | 151 | 2023年2月27日 14:52 | 2023年2月27日 15:02 |
4573. | 贤思齐 VS 卜鸿煊 | --- | 白胜 | 113 | 2023年2月27日 14:44 | 2023年2月27日 14:51 |
4574. | 贤思齐 VS 狄灵寒 | --- | 黑胜 | 5 | 2023年2月27日 14:43 | 2023年2月27日 14:44 |
4575. | 贤思齐 VS 毕和玉 | --- | 白胜 | 150 | 2023年2月27日 14:32 | 2023年2月27日 14:42 |
4576. | 贤思齐 VS 孔乐安 | --- | 黑胜 | 91 | 2023年2月27日 14:25 | 2023年2月27日 14:31 |
4577. | 贤思齐 VS 范馨香 | --- | 黑胜 | 99 | 2023年2月27日 14:17 | 2023年2月27日 14:25 |
4578. | 贤思齐 VS 朱寻巧 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月27日 14:16 | 2023年2月27日 14:17 |
4579. | 陈弘毅 VS 贤思齐 | --- | 白胜 | 82 | 2023年2月25日 16:27 | 2023年2月25日 16:35 |
4580. | 贤思齐 VS 袁笑容 | --- | 白胜 | 72 | 2023年2月25日 16:20 | 2023年2月25日 16:25 |
4581. | 贤思齐 VS 韦天恩 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月25日 16:20 | 2023年2月25日 16:20 |
4582. | 贤思齐 VS 范晓蕾 | --- | 白胜 | 62 | 2023年2月25日 16:15 | 2023年2月25日 16:19 |
4583. | 贤思齐 VS 安安春 | --- | 白胜 | 65 | 2023年2月25日 16:10 | 2023年2月25日 16:15 |
4584. | 贤思齐 VS 潘又菡 | --- | 黑胜 | 48 | 2023年2月25日 16:07 | 2023年2月25日 16:10 |
4585. | 贤思齐 VS 傅天菱 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月25日 16:06 | 2023年2月25日 16:06 |
4586. | 贤思齐 VS 傅天菱 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月25日 16:05 | 2023年2月25日 16:05 |
4587. | 贤思齐 VS 卜鸿煊 | --- | 黑胜 | 103 | 2023年2月25日 11:26 | 2023年2月25日 11:37 |
4588. | 贤思齐 VS 鲁夏旋 | --- | 白胜 | 100 | 2023年2月25日 11:11 | 2023年2月25日 11:19 |
4589. | 贤思齐 VS 费梦琪 | --- | 黑胜 | 103 | 2023年2月25日 11:04 | 2023年2月25日 11:10 |
4590. | 贤思齐 VS 袁骊英 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月25日 11:03 | 2023年2月25日 11:03 |
4591. | 贤思齐 VS 鲍雅琴 | --- | 黑胜 | 3 | 2023年2月25日 10:58 | 2023年2月25日 10:58 |
4592. | wx_35717030191718 VS 贤思齐 | --- | 黑胜 | 143 | 2023年2月25日 10:48 | 2023年2月25日 10:57 |
4593. | 贤思齐 VS wx_35717030191718 | --- | 黑胜 | 151 | 2023年2月25日 10:37 | 2023年2月25日 10:47 |
4594. | 贤思齐 VS 祝寻春 | --- | 黑胜 | 95 | 2023年2月25日 10:31 | 2023年2月25日 10:37 |
4595. | 贤思齐 VS 郎秀丽 | --- | 黑胜 | 115 | 2023年2月25日 10:15 | 2023年2月25日 10:22 |
4596. | 贤思齐 VS 苗卓君 | --- | 白胜 | 148 | 2023年2月25日 10:05 | 2023年2月25日 10:14 |
4597. | 贤思齐 VS 范晓蕾 | --- | 黑胜 | 97 | 2023年2月25日 09:59 | 2023年2月25日 10:05 |
4598. | 贤思齐 VS 潘又菡 | --- | 黑胜 | 83 | 2023年2月25日 09:53 | 2023年2月25日 09:58 |
4599. | 贤思齐 VS 卜鸿煊 | --- | 黑胜 | 129 | 2023年2月25日 09:43 | 2023年2月25日 09:52 |
4600. | 贤思齐 VS 卜鸿煊 | --- | 黑胜 | 146 | 2023年2月25日 09:32 | 2023年2月25日 09:43 |
平手 ---64人 (更多)
上家 ---199人 (更多)
下家 ---848人 (更多)