符永和 对局 --- 234胜 522负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
101. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 38 | 2019年3月4日 18:42 | 2019年3月4日 18:45 |
102. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 26 | 2019年3月4日 18:41 | 2019年3月4日 18:42 |
103. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 14 | 2019年3月4日 18:40 | 2019年3月4日 18:41 |
104. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 进行中 | 6 | 2019年3月4日 18:38 | 2019年3月4日 18:39 |
105. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 34 | 2019年3月4日 18:36 | 2019年3月4日 18:38 |
106. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 10 | 2019年3月4日 18:36 | 2019年3月4日 18:36 |
107. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 26 | 2019年3月4日 18:34 | 2019年3月4日 18:36 |
108. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 26 | 2019年3月4日 18:33 | 2019年3月4日 18:34 |
109. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 28 | 2019年3月4日 18:31 | 2019年3月4日 18:33 |
110. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 20 | 2019年3月4日 18:31 | 2019年3月4日 18:31 |
111. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 24 | 2019年3月4日 18:29 | 2019年3月4日 18:30 |
112. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年3月2日 14:59 | 2019年3月2日 15:01 |
113. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年3月2日 14:55 | 2019年3月2日 14:57 |
114. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 32 | 2019年3月2日 14:54 | 2019年3月2日 14:55 |
115. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年3月2日 14:52 | 2019年3月2日 14:53 |
116. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 28 | 2019年3月2日 14:51 | 2019年3月2日 14:52 |
117. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 22 | 2019年3月2日 14:49 | 2019年3月2日 14:51 |
118. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 26 | 2019年3月2日 14:47 | 2019年3月2日 14:49 |
119. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年3月2日 14:45 | 2019年3月2日 14:47 |
120. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 40 | 2019年3月2日 14:43 | 2019年3月2日 14:45 |
121. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年3月2日 14:41 | 2019年3月2日 14:43 |
122. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 24 | 2019年3月2日 14:39 | 2019年3月2日 14:41 |
123. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 18 | 2019年3月1日 20:47 | 2019年3月1日 20:48 |
124. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 28 | 2019年3月1日 20:46 | 2019年3月1日 20:47 |
125. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 46 | 2019年3月1日 20:44 | 2019年3月1日 20:46 |
126. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年3月1日 20:42 | 2019年3月1日 20:44 |
127. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 24 | 2019年3月1日 20:41 | 2019年3月1日 20:42 |
128. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 26 | 2019年3月1日 20:40 | 2019年3月1日 20:41 |
129. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 26 | 2019年3月1日 20:38 | 2019年3月1日 20:40 |
130. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 22 | 2019年3月1日 20:37 | 2019年3月1日 20:38 |
131. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 36 | 2019年3月1日 20:36 | 2019年3月1日 20:37 |
132. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年3月1日 20:34 | 2019年3月1日 20:36 |
133. | 田子墨 VS 符永和 | --- | 白胜 | 36 | 2019年2月27日 19:07 | 2019年2月27日 19:30 |
134. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 24 | 2019年2月27日 19:04 | 2019年2月27日 19:07 |
135. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 30 | 2019年2月26日 18:30 | 2019年2月26日 18:31 |
136. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 22 | 2019年2月26日 18:27 | 2019年2月26日 18:28 |
137. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 20 | 2019年2月26日 18:26 | 2019年2月26日 18:27 |
138. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 42 | 2019年2月26日 18:23 | 2019年2月26日 18:25 |
139. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 26 | 2019年2月26日 18:22 | 2019年2月26日 18:23 |
140. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 47 | 2019年2月26日 18:19 | 2019年2月26日 18:21 |
141. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 28 | 2019年2月26日 18:17 | 2019年2月26日 18:18 |
142. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 26 | 2019年2月26日 18:16 | 2019年2月26日 18:17 |
143. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 30 | 2019年2月26日 18:14 | 2019年2月26日 18:15 |
144. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 34 | 2019年2月26日 18:12 | 2019年2月26日 18:14 |
145. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年2月26日 18:09 | 2019年2月26日 18:11 |
146. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 30 | 2019年2月26日 18:08 | 2019年2月26日 18:09 |
147. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 22 | 2019年2月25日 18:19 | 2019年2月25日 18:20 |
148. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 38 | 2019年2月25日 18:18 | 2019年2月25日 18:19 |
149. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年2月25日 18:15 | 2019年2月25日 18:16 |
150. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 36 | 2019年2月25日 18:13 | 2019年2月25日 18:14 |
151. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 43 | 2019年2月25日 18:11 | 2019年2月25日 18:13 |
152. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年2月25日 18:09 | 2019年2月25日 18:10 |
153. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 30 | 2019年2月25日 17:27 | 2019年2月25日 17:29 |
154. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 24 | 2019年2月25日 17:25 | 2019年2月25日 17:26 |
155. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 22 | 2019年2月25日 17:24 | 2019年2月25日 17:25 |
156. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 28 | 2019年2月25日 17:22 | 2019年2月25日 17:23 |
157. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 24 | 2019年2月25日 17:17 | 2019年2月25日 17:19 |
158. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年2月24日 11:34 | 2019年2月24日 11:36 |
159. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 18 | 2019年2月24日 11:33 | 2019年2月24日 11:34 |
160. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 26 | 2019年2月24日 11:32 | 2019年2月24日 11:33 |
161. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 36 | 2019年2月24日 11:30 | 2019年2月24日 11:32 |
162. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年2月24日 11:28 | 2019年2月24日 11:30 |
163. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 42 | 2019年2月24日 11:26 | 2019年2月24日 11:28 |
164. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年2月24日 11:22 | 2019年2月24日 11:24 |
165. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年2月24日 11:21 | 2019年2月24日 11:22 |
166. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 26 | 2019年2月3日 11:29 | 2019年2月24日 11:20 |
167. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 34 | 2019年2月24日 11:17 | 2019年2月24日 11:19 |
168. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 24 | 2019年2月23日 20:46 | 2019年2月23日 20:47 |
169. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 28 | 2019年2月23日 20:45 | 2019年2月23日 20:46 |
170. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 42 | 2019年2月23日 20:43 | 2019年2月23日 20:45 |
171. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 30 | 2019年2月23日 20:42 | 2019年2月23日 20:43 |
172. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 24 | 2019年2月23日 20:40 | 2019年2月23日 20:42 |
173. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年2月23日 20:36 | 2019年2月23日 20:38 |
174. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 46 | 2019年2月23日 20:32 | 2019年2月23日 20:36 |
175. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 26 | 2019年2月23日 20:31 | 2019年2月23日 20:32 |
176. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 43 | 2019年2月23日 20:28 | 2019年2月23日 20:30 |
177. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 20 | 2019年2月23日 20:27 | 2019年2月23日 20:28 |
178. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年2月22日 16:36 | 2019年2月22日 16:38 |
179. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 30 | 2019年2月22日 16:34 | 2019年2月22日 16:36 |
180. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年2月22日 16:30 | 2019年2月22日 16:32 |
181. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 26 | 2019年2月22日 16:28 | 2019年2月22日 16:29 |
182. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 40 | 2019年2月22日 16:26 | 2019年2月22日 16:28 |
183. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 20 | 2019年2月22日 16:25 | 2019年2月22日 16:26 |
184. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 20 | 2019年2月22日 16:24 | 2019年2月22日 16:25 |
185. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 46 | 2019年2月22日 16:22 | 2019年2月22日 16:24 |
186. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 38 | 2019年2月22日 16:19 | 2019年2月22日 16:22 |
187. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 24 | 2019年2月22日 16:17 | 2019年2月22日 16:19 |
188. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 53 | 2019年2月22日 16:13 | 2019年2月22日 16:15 |
189. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 30 | 2019年2月22日 16:10 | 2019年2月22日 16:11 |
190. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年2月22日 16:06 | 2019年2月22日 16:08 |
191. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 28 | 2019年2月21日 19:39 | 2019年2月21日 19:40 |
192. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 18 | 2019年2月21日 19:38 | 2019年2月21日 19:39 |
193. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 12 | 2019年2月21日 19:37 | 2019年2月21日 19:38 |
194. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 44 | 2019年2月21日 19:35 | 2019年2月21日 19:37 |
195. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年2月21日 19:33 | 2019年2月21日 19:35 |
196. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 36 | 2019年2月21日 19:04 | 2019年2月21日 19:06 |
197. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 44 | 2019年2月21日 19:02 | 2019年2月21日 19:04 |
198. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年2月21日 19:00 | 2019年2月21日 19:02 |
199. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2019年2月21日 18:57 | 2019年2月21日 18:59 |
200. | 符永和 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 28 | 2019年2月21日 18:55 | 2019年2月21日 18:56 |
平手 ---0人
上家 ---27人 (更多)
下家 ---18人 (更多)