wx_19804502193012 对局 --- 69胜 68负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
101.wx_19804502193012 VS wx_2273908119124---黑胜132023年7月22日 09:582023年7月22日 10:03
102.青铜守卫 VS wx_19804502193012---白胜2602023年7月21日 20:522023年7月21日 21:29
103.wx_19804502193012 VS lisengli---白胜802023年7月21日 11:082023年7月21日 11:16
104.wx_19804502193012 VS 黄子桉---黑胜2392023年7月20日 16:422023年7月20日 17:05
105.wx_19804502193012 VS 海市蜃楼1402---白胜1302023年7月20日 11:172023年7月20日 11:30
106.海市蜃楼1402 VS wx_19804502193012---黑胜992023年7月20日 11:082023年7月20日 11:16
107.wx_135918431957 VS wx_19804502193012---白胜2022023年7月19日 11:022023年7月19日 11:36
108.wx_19804502193012 VS w_42852472192314---白胜562023年7月18日 17:502023年7月18日 17:55
109.superleo VS wx_19804502193012---黑胜1512023年7月18日 17:342023年7月18日 17:50
110.wx_19804502193012 VS w_42852472192314---白胜1122023年7月18日 13:442023年7月18日 13:57
111.wx_21504360195715 VS wx_19804502193012---白胜42023年7月18日 13:322023年7月18日 13:53
112.wx_19804502193012 VS wx_16331792194926---白胜722023年7月18日 13:382023年7月18日 13:44
113.wx_19804502193012 VS wx_4384580319535---白胜762023年7月18日 08:452023年7月18日 08:54
114.wx_19804502193012 VS wangxinrui---白胜1942023年7月17日 21:142023年7月17日 21:35
115.wx_19804502193012 VS w_18486127195129---白胜902023年7月17日 10:202023年7月17日 10:29
116.wx_8732404193220 VS wx_19804502193012---黑胜1252023年7月17日 09:592023年7月17日 10:18
117.wx_40852487194414 VS wx_19804502193012---白胜202023年7月16日 21:252023年7月16日 21:27
118.wx_19804502193012 VS w_42852472192314---白胜822023年7月16日 21:172023年7月16日 21:25
119.wx_19804502193012 VS wx_1684754819268---黑胜12023年7月16日 21:162023年7月16日 21:24
120.wx_3763678111716 VS wx_19804502193012---白胜1632023年7月16日 21:032023年7月16日 21:15
121.wx_19804502193012 VS wx_41652983193326---黑胜1202023年7月16日 20:452023年7月16日 20:58
122.wx_19804502193012 VS wx_394072821967---黑胜2752023年7月16日 16:052023年7月16日 16:41
123.wx_19804502193012 VS w_42852472192314---白胜1162023年7月16日 15:512023年7月16日 16:04
124.wx_19804502193012 VS 孤独的棋手---白胜882023年7月16日 15:412023年7月16日 15:50
125.MWX1 VS wx_19804502193012---黑胜802023年7月16日 15:282023年7月16日 15:38
126.wx_19804502193012 VS wangwen---黑胜2312023年7月15日 16:322023年7月15日 17:07
127.wx_19804502193012 VS wangwen---白胜1922023年7月15日 16:032023年7月15日 16:30
128.w_42852472192314 VS wx_19804502193012---黑胜1152023年7月15日 15:502023年7月15日 16:02
129.wx_19804502193012 VS w_962129019611---白胜2402023年7月15日 15:252023年7月15日 15:48
130.wx_42851782191013 VS wx_19804502193012---白胜1642023年7月15日 09:482023年7月15日 10:12
131.wx_19804502193012 VS 青铜守卫---黑胜2182023年7月13日 20:342023年7月13日 20:54
132.wx_19804502193012 VS 青铜守卫---白胜922023年7月13日 20:252023年7月13日 20:33
133.wx_19804502193012 VS w_37818408191110---黑胜2012023年7月13日 16:142023年7月13日 16:35
134.wx_19804502193012 VS 棋妙无穷---黑胜1852023年7月12日 21:542023年7月12日 22:23
135.wx_19804502193012 VS oo555---白胜1622023年7月9日 15:272023年7月9日 15:52
136.wx_19804502193012 VS 施安静---黑胜2272023年7月8日 16:542023年7月8日 17:12
137.fisher018 VS wx_19804502193012---黑胜992023年7月8日 16:352023年7月8日 16:43